Законодательство · Распоряжение

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.03.2018 № 507-р

Дата принятия: 26 марта 2018 г. · Номер: 507-р

Опубликовано
Собрание законодательства Российской Федерации от 02.04.2018, № № 14 от 2 апреля 2018 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 марта 2018 г. № 507-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение к распоряжению Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 368-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 11, ст. 1644).

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________

УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2018 г. № 507-р

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в приложение к распоряжению Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 368-р

Изложить приложение в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 368-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 марта 2018 г. № 507-р)

ГРАНИЦЫ водоохранной зоны озера Байкал

1. Территория Республики Бурятия

----------------|-------------------------------------------------- Номер |Всемирная геодезическая система координат (WGS-84) характерной |------------------------|------------------------- поворотной точки| северной широты | восточной долготы ----------------|------------------------|------------------------- 1 054°32'39.58" 108°36'49.27"

2 054°33'08.54" 108°37'16.14"

3 054°33'19.33" 108°37'41.78"

4 054°33'36.44" 108°37'40.78"

5 054°33'57.88" 108°37'12.37"

6 054°34'12.62" 108°36'30.98"

7 054°34'27.94" 108°36'31.94"

8 054°34'36.02" 108°37'35.48"

9 054°34'47.02" 108°38'27.17"

10 054°35'10.18" 108°38'25.92"

11 054°35'15.23" 108°38'54.60"

12 054°35'28.85" 108°39'14.46"

13 054°36'06.96" 108°39'42.53"

14 054°36'24.47" 108°39'41.75"

15 054°36'49.77" 108°40'01.20"

16 054°37'05.58" 108°40'54.21"

17 054°37'30.54" 108°41'18.24"

18 054°37'52.40" 108°41'52.69"

19 054°38'49.40" 108°41'57.87"

20 054°39'14.44" 108°42'08.06"

21 054°39'22.09" 108°42'08.09"

22 054°39'36.12" 108°42'20.37"

23 054°39'43.99" 108°42'21.79"

24 054°39'52.23" 108°42'28.33"

25 054°39'55.38" 108°42'37.49"

26 054°40'00.93" 108°42'44.65"

27 054°40'06.16" 108°43'04.99"

28 054°40'08.28" 108°43'27.92"

29 054°40'12.67" 108°43'47.06"

30 054°40'25.24" 108°44'01.72"

31 054°40'24.02" 108°44'38.31"

32 054°40'25.06" 108°45'20.52"

33 054°40'46.54" 108°45'32.12"

34 054°41'12.37" 108°45'47.78"

35 054°41'36.09" 108°45'34.77"

36 054°41'43.95" 108°45'58.49"

37 054°42'43.65" 108°45'52.95"

38 054°43'02.91" 108°45'39.20"

39 054°43'11.38" 108°45'56.26"

40 054°43'40.44" 108°46'03.21"

41 054°44'04.67" 108°46'06.87"

42 054°44'24.67" 108°46'22.62"

43 054°44'54.67" 108°46'05.11"

44 054°45'05.60" 108°46'04.65"

45 054°45'47.64" 108°46'29.66"

46 054°45'55.21" 108°46'20.37"

47 054°46'12.30" 108°46'35.30"

48 054°46'30.76" 108°47'08.13"

49 054°47'09.45" 108°47'28.97"

50 054°47'29.83" 108°47'34.40"

51 054°48'10.52" 108°47'34.14"

52 054°48'26.59" 108°47'33.79"

53 054°48'44.06" 108°47'25.81"

54 054°48'57.29" 108°47'30.60"

55 054°49'09.91" 108°47'48.63"

56 054°49'18.29" 108°47'50.88"

57 054°49'55.88" 108°47'53.67"

58 054°50'09.09" 108°47'35.26"

59 054°50'22.70" 108°47'24.66"

60 054°50'38.38" 108°47'16.12"

61 054°50'54.83" 108°47'35.56"

62 054°50'58.96" 108°47'52.98"

63 054°51'12.04" 108°48'12.84"

64 054°51'20.03" 108°48'41.30"

65 054°51'33.71" 108°49'02.38"

66 054°51'47.30" 108°49'39.92"

67 054°52'08.65" 108°50'15.73"

68 054°52'26.53" 108°50'12.23"

69 054°52'44.76" 108°50'10.26"

70 054°53'20.59" 108°50'37.43"

71 054°53'36.27" 108°51'16.44"

72 054°54'16.75" 108°51'25.51"

73 054°54'30.68" 108°52'10.39"

74 054°54'44.69" 108°52'26.54"

75 054°55'00.70" 108°52'08.01"

76 054°55'17.83" 108°52'24.79"

77 054°55'45.95" 108°52'25.74"

78 054°55'55.40" 108°52'11.41"

79 054°56'37.84" 108°52'29.99"

80 054°56'41.94" 108°53'02.37"

81 054°56'56.28" 108°53'22.73"

82 054°57'19.27" 108°53'06.72"

83 054°57'52.06" 108°52'25.61"

84 054°58'22.11" 108°51'49.43"

85 054°58'30.81" 108°51'58.82"

86 054°58'38.67" 108°52'19.38"

87 054°58'50.88" 108°52'26.84"

88 054°59'05.24" 108°52'11.34"

89 054°59'17.83" 108°52'16.20"

90 054°59'31.04" 108°53'08.67"

91 054°59'46.59" 108°53'49.82"

92 055°00'01.24" 108°54'28.32"

93 055°00'00.39" 108°56'07.68"

94 055°00'02.75" 108°57'00.43"

95 055°00'10.13" 108°57'10.47"

96 055°00'22.03" 108°57'45.91"

97 055°00'25.50" 108°58'10.84"

98 055°01'03.33" 108°58'19.43"

99 055°01'33.50" 108°59'12.36"

100 055°01'43.02" 108°59'48.34"

101 055°01'59.84" 108°59'57.85"

102 055°01'58.72" 109°00'31.65"

103 055°02'16.95" 109°01'35.74"

104 055°02'22.99" 109°02'06.55"

105 055°02'38.43" 109°02'25.25"

106 055°03'19.58" 109°03'22.00"

107 055°02'07.75" 109°05'28.98"

108 055°02'08.73" 109°05'35.96"

109 055°02'09.62" 109°05'37.64"

110 055°02'13.87" 109°05'52.64"

111 055°02'16.04" 109°06'08.92"

112 055°02'19.38" 109°06'13.83"

113 055°02'20.59" 109°06'16.47"

114 055°02'22.41" 109°06'14.13"

115 055°02'25.14" 109°06'11.48"

116 055°02'28.75" 109°06'09.64"

117 055°02'36.72" 109°06'08.06"

118 055°02'39.57" 109°06'09.41"

119 055°02'44.00" 109°06'10.48"

120 055°02'48.71" 109°06'10.06"

121 055°02'53.85" 109°06'11.39"

122 055°02'55.88" 109°06'11.01"

123 055°03'00.10" 109°06'12.20"

124 055°03'03.34" 109°06'15.06"

125 055°03'08.52" 109°06'16.70"

126 055°03'10.19" 109°06'15.12"

127 055°03'14.67" 109°06'13.26"

128 055°03'19.17" 109°06'13.03"

129 055°03'20.80" 109°06'12.51"

130 055°03'26.95" 109°06'12.59"

131 055°03'30.86" 109°06'13.29"

132 055°03'33.23" 109°06'14.22"

133 055°03'38.23" 109°06'14.75"

134 055°03'40.78" 109°06'15.40"

135 055°03'51.58" 109°06'14.15"

136 055°03'55.47" 109°06'13.14"

137 055°03'57.58" 109°06'10.93"

138 055°03'59.70" 109°06'10.12"

139 055°04'02.15" 109°06'10.75"

140 055°04'10.70" 109°06'03.73"

141 055°04'11.88" 109°06'02.36"

142 055°03'56.48" 109°04'51.45"

143 055°03'52.27" 109°04'23.12"

144 055°03'41.75" 109°03'31.34"

145 055°04'07.38" 109°03'07.43"

146 055°04'27.99" 109°03'37.88"

147 055°04'38.92" 109°04'03.25"

148 055°04'58.59" 109°03'51.07"

149 055°05'12.07" 109°03'54.74"

150 055°05'29.09" 109°04'07.60"

151 055°05'40.48" 109°04'44.61"

152 055°05'50.81" 109°05'08.81"

153 055°06'16.14" 109°05'25.96"

154 055°06'31.68" 109°05'41.37"

155 055°07'05.74" 109°05'21.70"

156 055°07'30.32" 109°05'44.61"

157 055°07'50.66" 109°05'48.34"

158 055°08'07.48" 109°06'06.75"

159 055°08'14.71" 109°07'02.57"

160 055°08'27.66" 109°07'31.20"

161 055°08'39.33" 109°07'40.90"

162 055°08'47.39" 109°07'36.60"

163 055°09'00.88" 109°07'22.71"

164 055°09'19.69" 109°07'21.07"

165 055°09'56.12" 109°07'51.52"

166 055°10'37.38" 109°08'16.41"

167 055°10'53.03" 109°08'45.71"

168 055°11'01.22" 109°08'49.82"

169 055°11'14.49" 109°08'49.95"

170 055°11'54.99" 109°08'32.34"

171 055°12'12.09" 109°08'27.00"

172 055°12'22.93" 109°08'35.62"

173 055°12'41.86" 109°08'58.18"

174 055°12'59.33" 109°08'47.32"

175 055°13'17.63" 109°08'19.96"

176 055°14'10.82" 109°08'19.28"

177 055°14'31.89" 109°08'27.31"

178 055°14'48.18" 109°08'55.00"

179 055°15'04.47" 109°08'56.49"

180 055°15'30.90" 109°08'49.26"

181 055°16'29.43" 109°09'05.44"

182 055°16'54.43" 109°08'52.87"

183 055°17'14.56" 109°08'53.43"

184 055°17'36.82" 109°09'13.61"

185 055°17'59.27" 109°09'14.46"

186 055°18'55.98" 109°08'56.37"

187 055°19'31.05" 109°08'57.79"

188 055°19'35.18" 109°10'37.40"

189 055°19'35.17" 109°10'37.65"

190 055°19'36.66" 109°10'37.88"

191 055°19'39.18" 109°10'39.63"

192 055°19'40.12" 109°10'39.23"

193 055°19'43.30" 109°10'38.97"

194 055°19'45.12" 109°10'38.74"

195 055°19'46.38" 109°10'36.74"

196 055°19'48.36" 109°10'35.13"

197 055°19'53.01" 109°10'34.39"

198 055°19'55.35" 109°10'34.89"

199 055°19'59.15" 109°10'38.43"

200 055°20'00.08" 109°10'38.64"

201 055°20'05.18" 109°10'42.36"

202 055°20'06.99" 109°10'44.51"

203 055°20'08.29" 109°10'47.58"

204 055°20'08.99" 109°10'51.99"

205 055°20'10.03" 109°10'53.08"

206 055°20'14.69" 109°11'00.45"

207 055°20'15.79" 109°11'02.84"

208 055°20'17.09" 109°11'08.62"

209 055°20'17.58" 109°11'09.33"

210 055°20'19.05" 109°11'12.19"

211 055°20'20.12" 109°11'17.14"

212 055°20'22.33" 109°11'20.33"

213 055°20'25.95" 109°11'24.14"

214 055°20'28.81" 109°11'20.90"

215 055°20'30.84" 109°11'19.63"

216 055°20'34.16" 109°11'19.76"

217 055°20'36.33" 109°11'20.42"

218 055°20'38.25" 109°11'22.31"

219 055°20'39.95" 109°11'25.86"

220 055°20'40.56" 109°11'26.07"

221 055°20'42.70" 109°11'26.76"

222 055°20'44.60" 109°11'28.65"

223 055°20'46.38" 109°11'29.25"

224 055°20'48.41" 109°11'30.92"

225 055°20'50.00" 109°11'33.70"

226 055°20'51.51" 109°11'35.92"

227 055°20'54.45" 109°11'36.15"

228 055°20'56.59" 109°11'37.77"

229 055°20'57.47" 109°11'36.45"

230 055°21'01.92" 109°11'33.02"

231 055°21'03.20" 109°11'32.14"

232 055°21'05.69" 109°11'31.01"

233 055°21'08.23" 109°11'31.66"

234 055°21'10.78" 109°11'34.34"

235 055°21'12.25" 109°11'37.33"

236 055°21'13.09" 109°11'41.43"

237 055°21'14.41" 109°11'39.70"

238 055°21'16.46" 109°11'38.42"

239 055°21'18.64" 109°11'38.41"

240 055°21'20.99" 109°11'39.90"

241 055°21'21.83" 109°11'39.59"

242 055°21'24.01" 109°11'39.69"

243 055°21'26.05" 109°11'41.06"

244 055°21'27.72" 109°11'43.55"

245 055°21'30.28" 109°11'50.03"

246 055°21'32.12" 109°11'52.70"

247 055°21'34.14" 109°11'56.60"

248 055°21'37.00" 109°12'05.92"

249 055°21'38.54" 109°12'16.30"

250 055°21'39.18" 109°12'30.90"

251 055°21'40.56" 109°12'37.85"

252 055°21'43.65" 109°12'46.60"

253 055°21'45.26" 109°12'49.59"

254 055°21'49.78" 109°12'56.41"

255 055°21'53.21" 109°12'56.06"

256 055°21'56.44" 109°12'57.66"

257 055°22'00.01" 109°12'56.50"

258 055°22'04.14" 109°12'56.38"

259 055°22'07.40" 109°12'57.28"

260 055°22'08.96" 109°12'55.87"

261 055°22'10.39" 109°12'52.62"

262 055°22'11.18" 109°12'47.50"

263 055°22'12.17" 109°12'43.62"

264 055°22'17.67" 109°12'33.21"

265 055°22'20.59" 109°12'28.39"

266 055°22'23.80" 109°12'24.29"

267 055°22'28.05" 109°12'20.58"

268 055°22'33.05" 109°12'18.85"

269 055°22'36.77" 109°12'19.92"

270 055°22'46.34" 109°12'28.95"

271 055°22'53.42" 109°12'34.77"

272 055°22'55.36" 109°12'36.01"

273 055°22'58.49" 109°12'37.31"

274 055°23'01.00" 109°12'39.00"

275 055°22'46.75" 109°10'48.00"

276 055°23'00.57" 109°10'35.35"

277 055°23'34.48" 109°09'51.33"

278 055°23'45.83" 109°08'56.88"

279 055°23'44.22" 109°08'14.95"

280 055°23'42.92" 109°07'41.39"

281 055°23'55.54" 109°07'35.84"

282 055°24'03.75" 109°07'53.74"

283 055°24'06.74" 109°08'22.74"

284 055°24'25.29" 109°08'24.35"

285 055°24'33.15" 109°08'20.61"

286 055°25'27.96" 109°07'04.66"

287 055°25'34.91" 109°06'19.80"

288 055°25'32.88" 109°04'54.91"

289 055°25'49.57" 109°04'39.21"

290 055°26'08.88" 109°04'56.27"

291 055°26'32.80" 109°06'14.92"

292 055°26'55.38" 109°07'09.26"

293 055°27'27.32" 109°07'01.66"

294 055°27'49.65" 109°07'12.66"

295 055°28'49.86" 109°08'12.20"

296 055°29'39.97" 109°09'04.90"

297 055°30'19.46" 109°09'02.26"

298 055°30'49.75" 109°09'04.24"

299 055°31'08.19" 109°09'06.39"

300 055°31'36.16" 109°08'54.60"

301 055°31'56.10" 109°08'27.51"

302 055°32'11.84" 109°08'57.36"

303 055°32'43.04" 109°08'46.07"

304 055°33'05.27" 109°08'31.72"

305 055°33'17.06" 109°08'54.35"

306 055°33'22.54" 109°09'31.05"

307 055°33'38.96" 109°09'41.19"

308 055°33'49.35" 109°09'27.24"

309 055°34'08.78" 109°09'33.66"

310 055°34'22.23" 109°10'12.50"

311 055°34'27.13" 109°10'50.81"

312 055°34'23.80" 109°12'10.05"

313 055°34'29.58" 109°12'19.44"

314 055°34'32.84" 109°12'27.14"

315 055°34'43.32" 109°13'00.32"

316 055°34'47.68" 109°13'16.87"

317 055°34'54.45" 109°13'46.70"

318 055°34'58.04" 109°14'03.97"

319 055°35'00.13" 109°14'16.40"

320 055°35'03.31" 109°14'32.29"

321 055°35'10.73" 109°15'17.27"

322 055°35'15.71" 109°15'53.15"

323 055°35'18.31" 109°16'15.68"

324 055°35'20.07" 109°16'24.30"

325 055°35'23.43" 109°16'44.81"

326 055°35'25.70" 109°16'53.60"

327 055°35'27.43" 109°16'58.52"

328 055°35'29.76" 109°17'01.79"

329 055°35'30.99" 109°17'04.99"

330 055°35'32.06" 109°17'07.54"

331 055°35'34.41" 109°17'11.55"

332 055°35'35.58" 109°17'13.28"

333 055°35'38.73" 109°17'17.18"

334 055°35'41.21" 109°17'22.29"

335 055°35'42.64" 109°17'29.93"

336 055°35'43.70" 109°17'32.19"

337 055°35'46.04" 109°17'41.88"

338 055°35'48.01" 109°18'00.68"

339 055°35'48.93" 109°18'20.23"

340 055°35'48.38" 109°18'26.68"

341 055°35'47.31" 109°18'30.64"

342 055°35'45.86" 109°18'33.70"

343 055°35'43.36" 109°18'36.21"

344 055°35'43.34" 109°18'39.89"

345 055°35'42.90" 109°18'48.40"

346 055°35'41.66" 109°18'53.88"

347 055°35'42.49" 109°19'03.56"

348 055°35'42.93" 109°19'11.53"

349 055°35'43.39" 109°19'14.47"

350 055°35'45.34" 109°19'21.29"

351 055°35'46.44" 109°19'27.11"

352 055°35'48.63" 109°19'37.53"

353 055°35'51.33" 109°19'46.47"

354 055°35'52.19" 109°19'48.22"

355 055°35'54.31" 109°19'46.34"

356 055°35'57.47" 109°19'44.59"

357 055°36'01.01" 109°19'44.17"

358 055°36'02.76" 109°19'44.57"

359 055°36'07.13" 109°19'48.02"

360 055°36'09.18" 109°19'51.61"

361 055°36'12.71" 109°19'51.72"

362 055°36'14.79" 109°19'52.76"

363 055°36'16.55" 109°19'54.96"

364 055°36'18.73" 109°19'51.00"

365 055°36'24.76" 109°19'48.75"

366 055°36'24.30" 109°19'42.51"

367 055°36'25.35" 109°19'35.65"

368 055°36'30.51" 109°19'28.52"

369 055°36'37.52" 109°19'27.81"

370 055°36'41.04" 109°19'31.22"

371 055°36'41.91" 109°19'29.96"

372 055°36'44.12" 109°19'21.88"

373 055°36'50.74" 109°19'09.98"

374 055°36'56.19" 109°19'06.76"

375 055°36'57.25" 109°19'05.18"

376 055°36'56.85" 109°19'01.73"

377 055°36'57.85" 109°18'48.16"

378 055°37'00.88" 109°18'40.36"

379 055°37'05.70" 109°18'37.17"

380 055°37'09.91" 109°18'36.63"

381 055°37'14.15" 109°18'37.68"

382 055°37'14.86" 109°18'35.79"

383 055°37'17.02" 109°18'13.99"

384 055°37'18.22" 109°18'09.15"

385 055°37'24.25" 109°18'01.55"

386 055°37'30.44" 109°18'00.82"

387 055°37'37.46" 109°18'06.10"

388 055°37'41.44" 109°18'15.37"

389 055°37'42.45" 109°18'14.81"

390 055°37'48.74" 109°18'15.00"

391 055°37'56.56" 109°18'14.37"

392 055°37'58.06" 109°18'12.81"

393 055°37'57.00" 109°18'01.78"

394 055°37'57.18" 109°17'54.14"

395 055°38'00.43" 109°17'42.75"

396 055°38'04.61" 109°17'38.29"

397 055°38'09.84" 109°17'36.48"

398 055°38'19.79" 109°17'37.22"

399 055°38'22.47" 109°17'38.65"

400 055°38'22.21" 109°17'32.67"

401 055°38'23.80" 109°17'23.41"

402 055°38'25.45" 109°17'19.42"

403 055°38'31.94" 109°17'08.58"

404 055°38'36.56" 109°17'05.02"

405 055°38'41.33" 109°17'03.99"

406 055°38'44.43" 109°16'59.09"

407 055°38'49.06" 109°17'07.11"

408 055°38'53.52" 109°17'09.44"

409 055°38'53.25" 109°17'16.61"

410 055°38'49.24" 109°17'26.07"

411 055°38'41.87" 109°17'33.02"

412 055°38'42.30" 109°17'35.23"

413 055°38'42.46" 109°17'49.16"

414 055°38'39.85" 109°18'02.76"

415 055°38'35.50" 109°18'13.78"

416 055°38'29.74" 109°18'19.56"

417 055°38'23.09" 109°18'21.64"

418 055°38'13.68" 109°18'22.26"

419 055°38'09.32" 109°18'26.46"

420 055°38'05.02" 109°18'35.31"

421 055°38'01.05" 109°18'42.16"

422 055°37'55.19" 109°18'46.44"

423 055°37'48.40" 109°18'45.21"

424 055°37'38.62" 109°18'39.19"

425 055°37'37.31" 109°18'46.23"

426 055°37'33.66" 109°18'53.79"

427 055°37'26.74" 109°18'58.20"

428 055°37'21.60" 109°19'05.03"

429 055°37'11.02" 109°19'13.80"

430 055°37'04.06" 109°19'24.93"

431 055°36'58.61" 109°19'39.16"

432 055°36'55.80" 109°19'55.25"

433 055°36'52.42" 109°19'59.97"

434 055°36'48.69" 109°20'01.59"

435 055°36'48.26" 109°20'05.65"

436 055°36'42.01" 109°20'23.38"

437 055°36'37.56" 109°20'28.17"

438 055°36'32.77" 109°20'27.93"

439 055°36'28.85" 109°20'25.15"

440 055°36'27.94" 109°20'29.72"

441 055°36'27.88" 109°20'30.04"

442 055°36'30.15" 109°20'30.14"

443 055°36'33.12" 109°20'31.98"

444 055°36'36.72" 109°20'37.48"

445 055°36'38.12" 109°20'40.81"

446 055°36'39.35" 109°20'36.91"

447 055°36'41.01" 109°20'34.46"

448 055°36'43.29" 109°20'32.96"

449 055°36'45.71" 109°20'32.66"

450 055°36'45.83" 109°20'31.52"

451 055°36'46.67" 109°20'27.99"

452 055°36'48.13" 109°20'25.15"

453 055°36'50.69" 109°20'22.56"

454 055°36'52.89" 109°20'21.98"

455 055°36'55.07" 109°20'22.74"

456 055°36'56.97" 109°20'24.77"

457 055°36'58.38" 109°20'27.82"

458 055°37'00.13" 109°20'28.54"

459 055°37'02.23" 109°20'26.91"

460 055°37'04.38" 109°20'26.55"

461 055°37'04.63" 109°20'25.42"

462 055°37'05.79" 109°20'22.16"

463 055°37'08.04" 109°20'18.93"

464 055°37'10.10" 109°20'17.60"

465 055°37'12.29" 109°20'17.57"

466 055°37'14.36" 109°20'18.84"

467 055°37'16.08" 109°20'21.25"

468 055°37'17.23" 109°20'24.53"

469 055°37'17.71" 109°20'28.65"

470 055°37'20.05" 109°20'29.52"

471 055°37'21.91" 109°20'31.51"

472 055°37'24.77" 109°20'37.70"

473 055°37'26.24" 109°20'42.49"

474 055°37'27.10" 109°20'48.24"

475 055°37'26.88" 109°20'53.00"

476 055°37'37.77" 109°20'49.79"

477 055°37'44.41" 109°20'48.91"

478 055°37'51.27" 109°20'50.36"

479 055°37'54.95" 109°20'52.15"

480 055°38'01.26" 109°20'59.14"

481 055°38'08.27" 109°21'08.79"

482 055°38'11.71" 109°21'14.41"

483 055°38'17.02" 109°21'21.41"

484 055°38'20.00" 109°21'25.65"

485 055°38'24.02" 109°21'28.42"

486 055°38'25.74" 109°21'30.26"

487 055°38'30.81" 109°21'39.65"

488 055°38'32.89" 109°21'42.61"

489 055°38'36.59" 109°21'49.00"

490 055°38'38.96" 109°21'52.46"

491 055°38'45.66" 109°21'50.98"

492 055°38'48.03" 109°21'51.24"

493 055°38'50.65" 109°21'53.41"

494 055°38'52.17" 109°21'50.22"

495 055°38'55.13" 109°21'47.05"

496 055°38'57.82" 109°21'44.25"

497 055°39'02.52" 109°21'41.51"

498 055°39'05.25" 109°21'41.14"

499 055°39'07.40" 109°21'41.63"

500 055°39'09.48" 109°21'41.14"

501 055°39'12.17" 109°21'40.75"

502 055°39'14.71" 109°21'41.79"

503 055°39'16.64" 109°21'43.62"

504 055°39'18.77" 109°21'47.70"

505 055°39'25.96" 109°21'58.96"

506 055°39'27.95" 109°22'01.37"

507 055°39'32.41" 109°22'13.01"

508 055°39'34.91" 109°22'21.14"

509 055°39'37.32" 109°22'30.07"

510 055°39'40.78" 109°22'39.87"

511 055°39'43.28" 109°22'48.01"

512 055°39'50.16" 109°22'56.71"

513 055°39'54.32" 109°23'03.87"

514 055°40'00.09" 109°23'15.19"

515 055°40'02.44" 109°23'20.59"

516 055°40'04.35" 109°23'26.10"

517 055°40'06.57" 109°23'35.06"

518 055°40'11.29" 109°23'58.04"

519 055°40'13.61" 109°24'16.37"

520 055°40'18.63" 109°24'37.40"

521 055°40'21.25" 109°24'45.41"

522 055°40'23.17" 109°24'48.78"

523 055°40'25.36" 109°24'53.46"

524 055°40'29.00" 109°25'02.68"

525 055°40'34.98" 109°25'14.46"

526 055°40'36.37" 109°25'17.87"

527 055°40'42.55" 109°25'20.46"

528 055°40'46.97" 109°25'21.78"

529 055°40'50.66" 109°25'24.28"

530 055°40'54.32" 109°25'24.98"

531 055°40'59.06" 109°25'26.04"

532 055°41'04.27" 109°25'30.33"

533 055°41'04.91" 109°25'31.18"

534 055°43'50.99" 109°23'11.98"

535 055°43'52.98" 109°23'16.48"

536 055°43'56.24" 109°23'30.93"

537 055°43'59.54" 109°23'48.82"

538 055°44'01.96" 109°24'01.03"

539 055°44'03.51" 109°24'08.40"

540 055°44'08.50" 109°24'19.93"

541 055°44'11.22" 109°24'30.40"

542 055°44'13.82" 109°24'43.75"

543 055°44'15.37" 109°24'51.69"

544 055°44'17.73" 109°24'59.32"

545 055°44'23.37" 109°25'10.83"

546 055°44'26.52" 109°25'17.28"

547 055°44'29.37" 109°25'26.04"

548 055°44'31.61" 109°25'36.53"

549 055°44'34.00" 109°25'46.74"

550 055°44'35.85" 109°25'53.25"

551 055°44'38.17" 109°25'57.45"

552 055°44'41.92" 109°26'00.16"

553 055°44'46.44" 109°25'59.98"

554 055°44'53.19" 109°25'58.28"

555 055°45'01.07" 109°25'55.96"

556 055°45'04.14" 109°25'56.12"

557 055°45'06.92" 109°25'58.58"

558 055°45'09.74" 109°26'04.77"

559 055°45'11.13" 109°26'12.44"

560 055°45'11.60" 109°26'24.16"

561 055°45'13.00" 109°26'32.69"

562 055°45'14.53" 109°26'38.93"

563 055°45'17.51" 109°26'44.82"

564 055°45'23.39" 109°26'50.31"

565 055°45'30.37" 109°26'52.61"

566 055°45'41.21" 109°26'55.04"

567 055°45'49.31" 109°26'44.13"

568 055°45'53.84" 109°26'45.09"

569 055°46'00.84" 109°26'50.26"

570 055°46'05.88" 109°26'52.92"

571 055°46'15.75" 109°26'54.82"

572 055°46'28.06" 109°26'57.76"

573 055°46'32.77" 109°27'00.16"

574 055°46'38.47" 109°27'04.51"

575 055°46'46.62" 109°27'10.20"

576 055°46'50.54" 109°27'14.06"

577 055°46'52.03" 109°27'17.15"

578 055°46'52.40" 109°27'20.29"

579 055°46'52.28" 109°27'23.73"

580 055°46'48.86" 109°27'34.18"

581 055°46'44.49" 109°27'46.38"

582 055°46'42.96" 109°27'52.74"

583 055°46'42.74" 109°28'01.34"

584 055°46'43.65" 109°28'09.90"

585 055°46'46.04" 109°28'19.83"

586 055°46'48.58" 109°28'29.76"

587 055°46'50.06" 109°28'44.59"

588 055°46'51.25" 109°28'49.70"

589 055°46'53.07" 109°28'53.07"

590 055°46'56.97" 109°28'55.78"

591 055°47'10.84" 109°29'07.27"

592 055°47'18.28" 109°29'08.70"

593 055°47'26.07" 109°29'11.56"

594 055°47'30.15" 109°29'15.12"

595 055°47'33.25" 109°29'18.44"

596 055°47'34.25" 109°29'20.69"

597 055°47'35.81" 109°29'29.52"

598 055°47'36.21" 109°29'35.52"

599 055°47'36.10" 109°29'40.39"

600 055°47'34.75" 109°29'48.75"

601 055°47'32.48" 109°30'00.88"

602 055°47'32.07" 109°30'06.62"

603 055°47'32.63" 109°30'13.48"

604 055°47'32.27" 109°30'22.94"

605 055°47'33.29" 109°30'27.49"

606 055°47'37.48" 109°30'40.51"

607 055°47'38.37" 109°30'47.64"

608 055°47'38.63" 109°30'55.08"

609 055°47'37.97" 109°31'07.42"

610 055°47'37.35" 109°31'22.63"

611 055°47'37.38" 109°31'38.97"

612 055°47'36.63" 109°31'44.15"

613 055°47'33.81" 109°31'50.85"

614 055°47'30.35" 109°31'59.00"

615 055°47'28.66" 109°32'05.94"

616 055°47'28.77" 109°32'13.12"

617 055°47'34.13" 109°32'41.87"

618 055°47'37.23" 109°32'56.68"

619 055°47'40.89" 109°33'10.87"

620 055°47'45.90" 109°33'30.32"

621 055°47'17.56" 109°33'18.33"

622 055°46'41.68" 109°33'03.16"

623 055°46'31.71" 109°32'20.06"

624 055°46'08.81" 109°32'19.45"

625 055°45'51.12" 109°32'30.04"

626 055°45'54.36" 109°32'45.12"

627 055°45'55.83" 109°32'48.29"

628 055°45'58.14" 109°32'51.51"

629 055°45'59.70" 109°32'55.35"

630 055°46'00.43" 109°32'55.61"

631 055°46'02.42" 109°32'57.23"

632 055°46'04.00" 109°32'59.95"

633 055°46'05.54" 109°33'01.81"

634 055°46'07.53" 109°33'06.27"

635 055°46'09.71" 109°33'07.16"

636 055°46'11.65" 109°33'09.05"

637 055°46'13.11" 109°33'11.98"

638 055°46'16.00" 109°33'16.56"

639 055°46'19.66" 109°33'22.87"

640 055°46'28.69" 109°33'35.29"

641 055°46'30.80" 109°33'39.23"

642 055°46'32.04" 109°33'42.48"

643 055°46'33.93" 109°33'46.27"

644 055°46'36.04" 109°33'52.71"

645 055°46'37.40" 109°34'01.60"

646 055°46'38.17" 109°34'05.07"

647 055°46'40.02" 109°34'20.58"

648 055°46'42.49" 109°34'53.57"

649 055°46'42.39" 109°34'57.55"

650 055°46'53.90" 109°35'06.68"

651 055°47'00.58" 109°35'22.64"

652 055°47'00.59" 109°35'27.15"

653 055°47'02.33" 109°35'32.80"

654 055°47'05.56" 109°35'39.28"

655 055°47'10.97" 109°35'44.18"

656 055°47'16.26" 109°35'48.38"

657 055°47'22.37" 109°35'45.31"

658 055°47'25.43" 109°35'39.88"

659 055°47'29.82" 109°35'37.54"

660 055°47'35.91" 109°35'39.25"

661 055°47'41.16" 109°35'49.69"

662 055°47'48.41" 109°35'54.09"

663 055°47'54.36" 109°36'00.73"

664 055°47'58.15" 109°36'11.10"

665 055°48'03.61" 109°36'21.81"

