Законодательство

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2004 № 114-р

Дата принятия: 23 января 2004 г.

Опубликовано
Собрание законодательства Российской Федерации от 02.02.2004, № № 5 от 2 февраля 2004 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23 января 2004 г. N 114-р г. Москва

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на территориях Алтайского и Красноярского краев, Ульяновской области, на которые у Российской Федерации возникает право собственности.

2. Минимуществу России обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию права собственности Российской Федерации на земельные участки, указанные в перечнях, утвержденных настоящим распоряжением.

Председатель Правительства Российской Федерации М.Касьянов __________________________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2004 г. N 114-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 1:28 земельных участков, расположенных на территории Алтайского края в границах г. Барнаула, на которые у Российской Федерации возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 22 : 63 : 040427 : 001 г. Барнаул, просп. Строителей, 41а земли поселений 0,1055

2. 22 : 63 : 050207 : 009 г. Барнаул, просп. Красноармейский, 72 -"- 0,0275

3. 22 : 63 : 050704 : 005 г. Барнаул, ул. Мало-Олонская, 21 -"- 0,2112

4. 22 : 63 : 050752 : 0004 г. Барнаул, тракт Змеиногорский, 27 -"- 1,3493

5. 22 : 63 : 020513 : 0004 г. Барнаул, ул. Водопроводная, 120 -"- 0,3891

6. 26 : 30 : 020514 : 0005 г. Барнаул, ул. Водопроводная, 89 -"- 0,2229

7. 22 : 63 : 020514 : 0004 г. Барнаул, ул. Воровского, 104 -"- 0,2906

8. 22 : 63 : 020314 : 003 г. Барнаул, ул. 1-ая Западная, 57 -"- 0,4745

9. 22 : 63 : 020503 : 002 г. Барнаул, ул. Парфенова, 20 -"- 0,0879

10. 22 : 63 : 020523 : 0003 г. Барнаул, ул. Профсоюзов, 4 -"- 0,6426

11. 22 : 63 : 030137 : 002 г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, -"- 0,2569 1а

12. 22 : 63 : 030312 : 001 г. Барнаул, тракт Павловский, 331 -"- 1,8205

13. 22 : 63 : 030506 : 0009 г. Барнаул, ул. Трактовая, 49 -"- 0,4642

14. 22 : 63 : 010220 : 006 г. Барнаул, просп. Космонавтов, 18а -"- 0,3000

15. 22 : 63 : 050432 : 007 г. Барнаул, ул. Кутузова, 10а -"- 0,5776

16. 22 : 63 : 040434 : 008 г. Барнаул, ул. Молодежная, 55 -"- 1,8521

17. 22 : 63 : 040412 : 001 г. Барнаул, просп. Социалистический, -"- 0,2820 126а

18. 22 : 63 : 040412 : 002 г. Барнаул, просп. Социалистический, -"- 0,4136 126б

19. 22 : 63 : 040435 : 005 г. Барнаул, ул. Крупской, 139 -"- 0,3407

20. 22 : 63 : 040435 : 006 г. Барнаул, ул. Крупской, 141 -"- 0,2135

21. 22 : 63 : 040434 : 004 г. Барнаул, ул. Крупской, 106 -"- 0,2622

22. 22 : 63 : 040434 : 013 г. Барнаул, ул. Крупской, 108/1 -"- 0,3281

23. 22 : 63 : 040412 : 003 г. Барнаул, просп. Социалистический, -"- 1,8486 126

24. 22 : 63 : 040434 : 005 г. Барнаул, ул. Крупской, 108 -"- 0,7330

25. 22 : 63 : 040435 : 002 г. Барнаул, просп. Красноармейский, 97 -"- 0,1579

26. 22 : 63 : 050240 : 0003 г. Барнаул, ул. Гоголя, 51 -"- 0,2775

27. 22 : 63 : 040445 : 0009 г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 177б -"- 0,2289

_______________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2004 г. N 114-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 4:594 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах пос. Саянского (Рыбинский район), на которые у Российской Федерации возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 24 : 32 : 3601005 : 0020 пос. Саянский, ул. Зеленая, 2-1 земли поселений 0,0660

2. 24 : 32 : 3601005 : 0021 пос. Саянский, ул. Зеленая, 2-2 -"- 0,0633

3. 24 : 32 : 3601005 : 0022 пос. Саянский, ул. Зеленая, 4-1 -"- 0,0651

4. 24 : 32 : 3601002 : 0122 пос. Саянский, ул. Зеленая, 21-1 -"- 0,0550

5. 24 : 32 : 3601002 : 0050 пос. Саянский, ул. Зеленая, 21-2 -"- 0,0577

6. 24 : 32 : 3601002 : 0049 пос. Саянский, ул. Зеленая, 23-1 -"- 0,0579

7. 24 : 32 : 3601002 : 0123 пос. Саянский, ул. Зеленая, 23-2 -"- 0,0591

8. 21 : 32 : 3601002 : 0059 пос. Саянский, ул. Зеленая, 32-1 -"- 0,0559

9. 34 : 32 : 3601001 : 0075 пос. Саянский, ул. Мира, 23-1 -"- 0,0534

10. 24 : 32 : 3601001 : 0064 пос. Саянский, ул. Мира, 23-2 -"- 0,0568

11. 24 : 32 : 3601005 : 0003 пос. Саянский, ул. Транспортная, 1-1 -"- 0,1007

12. 24 : 32 : 3601005 : 0010 пос. Саянский, ул. Транспортная, 7-2 -"- 0,0743

13. 24 : 32 : 360124 : 0201 пос. Саянский, ул. Комсомольская, 20 -"- 0,0875

14. 24 : 32 : 3601003 : 0008 пос. Саянский, ул. Восточная, 10-2 -"- 0,0913

15. 24 : 32 : 3601005 : 0071 пос. Саянский, ул. Комсомольская, 14 -"- 0,0981

16. 24 : 32 : 360120 : 04 пос. Саянский, ул. Школьная, 13 -"- 0,3632

17. 24 : 32 : 3601001 : 0061 пос. Саянский, ул. Кошурникова, 6-2 -"- 0,0742

18. 24 : 32 : 3601001 : 0079 пос. Саянский, ул. Кошурникова, 8-2 -"- 0,1131

19. 24 : 32 : 3601002 : 0121 пос. Саянский, ул. Молодежная, 21-1 -"- 0,0662

20. 24 : 32 : 3601002 : 0072 пос. Саянский, ул. Молодежная, 21-2 -"- 0,0725

21. 24 : 32 : 3601002 : 0119 пос. Саянский, ул. Строителей, 12-1 -"- 0,0558

22. 24 : 32 : 3601002 : 0120 пос. Саянский, ул. Строителей, 12-2 -"- 0,0530

23. 24 : 32 : 3601001 : 0009 пос. Саянский, ул. Шахтеров, 6-1 -"- 0,1196

24. 24 : 32 : 3601003 : 0054 пос. Саянский, ул. Солнечная, 4-1 -"- 0,0878

25. 24 : 32 : 3601003 : 0055 пос. Саянский, ул. Солнечная, 4-2 -"- 0,0837

26. 24 : 32 : 3601005 : 0057 пос. Саянский, ул. Восточная, 1-1 -"- 0,0972

27. 24 : 32 : 3601005 : 0072 пос. Саянский, ул. Восточная, 1-2 -"- 0,0645

28. 24 : 32 : 3601005 : 0056 пос. Саянский, ул. Восточная, 3-1 -"- 0,0617

29. 24 : 32 : 3601005 : 0055 пос. Саянский, ул. Восточная, 3-2 -"- 0,0611

30. 24 : 32 : 3601005 : 0054 пос. Саянский, ул. Восточная, 5-1 -"- 0,0544

31. 24 : 32 : 3601005 : 0053 пос. Саянский, ул. Восточная, 5-2 -"- 0,0559

32. 24 : 32 : 3601005 : 0049 пос. Саянский, ул. Восточная, 11-1 -"- 0,0594

33. 24 : 32 : 3601005 : 0064 пос. Саянский, ул. Восточная, 11-2 -"- 0,0645

34. 24 : 25 : 3601002 : 0107 пос. Саянский, ул. Восточная, 15 а-1 -"- 0,0495

35. 24 : 32 : 3601005 : 0063 пос. Саянский, ул. Восточная, 7-2 -"- 0,0645

36. 24 : 32 : 3601003 : 0040 пос. Саянский, ул. Лесная, 1-2 -"- 0,0478

37. 24 : 32 : 3601003 : 0062 пос. Саянский, ул. Лесная, 2 -"- 0,2876

38. 24 : 32 : 3601003 : 0056 пос. Саянский, ул. Лесная, 5-1 -"- 0,1127

39. 24 : 32 : 3601003 : 0057 пос. Саянский, ул. Лесная, 5-2 -"- 0,1007

40. 24 : 32 : 3601003 : 0044 пос. Саянский, ул. Лесная, 7-1 -"- 0,1169

41. 24 : 32 : 3601003 : 0045 пос. Саянский, ул. Лесная, 7-2 -"- 0,1036

42. 24 : 32 : 3601002 : 0109 пос. Саянский, ул. Восточная, 15-1 -"- 0,0433

43. 24 : 32 : 3601003 : 0048 пос. Саянский, ул. Лесная, 11-2 -"- 0,1327

44. 24 : 32 : 3601002 : 0113 пос. Саянский, ул. Строителей, 7-2 -"- 0,0305

45. 24 : 32 : 3601002 : 0038 пос. Саянский, ул. Строителей, 13-1 -"- 0,0651

46. 24 : 32 : 3601002 : 0125 пос. Саянский, ул. Строителей, 13-2 -"- 0,0706

47. 24 : 32 : 3601002 : 0116 пос. Саянский, ул. Строителей, 14-1 -"- 0,0511

48. 24 : 32 : 3601002 : 0114 пос. Саянский, ул. Строителей, 16-1 -"- 0,0539

49. 24 : 32 : 3601002 : 0115 пос. Саянский, ул. Строителей, 16-2 -"- 0,0497

50. 24 : 32 : 3601002 : 0017 пос. Саянский, ул. Кравченко, 4-1 -"- 0,0454

51. 24 : 32 : 3601002 : 0126 пос. Саянский, ул. Кравченко, 4-2 -"- 0,0520

52. 24 : 32 : 3601002 : 0130 пос. Саянский, ул. Кравченко, 7-1 -"- 0,0313

53. 24 : 32 : 3601002 : 0142 пос. Саянский, ул. Кравченко, 7-3 -"- 0,0331

54. 24 : 32 : 3601002 : 0143 пос. Саянский, ул. Кравченко, 7-4 -"- 0,0304

55. 24 : 32 : 3601005 : 0033 пос. Саянский, ул. Молодежная, 2-1 -"- 0,0650

56. 24 : 32 : 3601002 : 0108 пос. Саянский, ул. Восточная, 15-2 -"- 0,0426

57. 24 : 32 : 3601005 : 0034 пос. Саянский, ул. Молодежная, 2-2 -"- 0,0579

58. 24 : 32 : 3601005 : 0037 пос. Саянский, ул. Молодежная, 6-1 -"- 0,0718

59. 24 : 32 : 3601005 : 0038 пос. Саянский, ул. Молодежная, 6-2 -"- 0,0725

60. 24 : 32 : 3601002 : 0078 пос. Саянский, ул. Молодежная, 16-1 -"- 0,0765

_______________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2004 г. N 114-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 4:665 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах г. Норильска, на которые у Российской Федерации возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 24 : 55 : 000001 : 2490 г. Норильск, ул. Ветеранов, 19 земли поселений 0,4100

2. 24 : 55 : 000001 : 2231 г. Норильск, ул. Комсомольская, 33б -"- 1,1419

3. 24 : 55 : 000001 : 2228 г. Норильск, район Оганер, -"- 0,7800 ул. Вальковская

4. 24 : 55 : 0402003 : 0002 г. Норильск, пр. Михайличенко -"- 0,0705

5. 24 : 55 : 0401001 : 0007 г. Норильск, район Оганер, -"- 0,2500 ул. Озерная, 2

6. 24 : 55 : 0402021 : 0007 г. Норильск, в районе Хлебозавода -"- 0,0403

7. 24 : 55 : 0402012 : 0001 г. Норильск, ул. Севастопольская, 14 -"- 0,1100

8. 24 : 55 : 0402009 : 0001 г. Норильск, ул. Кирова, 27 -"- 0,4600

9. 24 : 55 : 0402017 : 0001 г. Норильск, ул. Нансена, здание -"- 0,4400 насосной станции N 25, 25 бис

10. 24 : 55 : 0402016 : 0003 г. Норильск, наб. Урванцева, 23 -"- 0,0343

11. 24 : 55 : 000003 : 2232 г. Кайеркан, в районе рудника -"- 0,3700 "Известняков", административно-бытовой корпус N 2

12. 24 : 55 : 000003 : 2229 г. Кайеркан, ул. Норильская -"- 0,2200

13. 24 : 55 : 000002 : 2257 г. Талнах, в районе дороги Норильск - -"- 3,2900 Талнах

_______________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2004 г. N 114-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 73:78 земельных участков, расположенных на территории Ульяновской области в границах г. Ульяновска, на которые у Российской Федерации возникает право собственности

------------------------------------------------------------------------------------------------ N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. 73 : 24 : 030702 : 040 г. Ульяновск, Московское шоссе земли 1,8490 поселений

2. 73 : 24 : 030702 : 019 г. Ульяновск, Московское шоссе -"- 0,9632

3. 73 : 24 : 030806 : 004 г. Ульяновск, ул. Чкалова -"- 0,3270

4. 73 : 24 : 041501 : 023 г. Ульяновск, ул. Урицкого -"- 0,2507

5. 73 : 24 : 030402 : 022 г. Ульяновск, ул. Терешковой -"- 1,9360

6. 73 : 24 : 030306 : 002 г. Ульяновск, бул. Западный, 22а -"- 0,3475

7. 73 : 24 : 030406 : 009 г. Ульяновск, проезд Полбина, 10 -"- 0,5096

8. 73 : 24 : 030403 : 023 г. Ульяновск, Московское шоссе, 79а -"- 1,0753

9. 73 : 24 : 030204 : 037 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 25 -"- 0,6222

10. 73 : 24 : 030204 : 028 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 29 -"- 0,6576

11. 73 : 24 : 030905 : 002 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 47 -"- 0,5248

12. 73 : 24 : 030204 : 007 г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 46 -"- 0,5340

13. 73 : 24 : 030906 : 011 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 53 -"- 0,6848

14. 73 : 24 : 030201 : 038 г. Ульяновск, ул. Артема, 13 -"- 0,6496

15. 73 : 24 : 030906 : 010 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 89 -"- 0,5710

16. 73 : 24 : 031210 : 002 г. Ульяновск, ул. Самарская, 18 -"- 1,0257

17. 73 : 24 : 030402 : 014 г. Ульяновск, Московское шоссе, 57 -"- 0,5308

18. 73 : 24 : 031204 : 003 г. Ульяновск, ул. Шолмова, 1 -"- 0,9376

19. 73 : 24 : 041602 : 006 г. Ульяновск, ул. Верхняя Полевая, 15 -"- 0,7807

20. 73 : 24 : 030204 : 035 г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 14 -"- 0,6123

21. 73 : 24 : 030904 : 004 г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 18 -"- 0,5758

22. 73 : 24 : 030301 : 004 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 2 -"- 0,3587

23. 73 : 24 : 030301 : 005 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 4 -"- 0,1243

24. 73 : 24 : 030301 : 009 г. Ульяновск, ул. Автозаводская -"- 0,1544

25. 73 : 24 : 030301 : 010 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 10 -"- 0,1523

26. 73 : 24 : 030301 : 014 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 12 -"- 0,1214

27. 73 : 24 : 030304 : 023 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 24 -"- 0,1609

28. 73 : 24 : 030305 : 006 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 26 -"- 0,2086

29. 73 : 24 : 030305 : 015 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 30 -"- 0,1582

30. 73 : 24 : 030305 : 018 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 32 -"- 0,2767

31. 73 : 24 : 030305 : 023 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 34 -"- 0,1877

32. 73 : 24 : 030307 : 011 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 40а -"- 0,2087

33. 73 : 24 : 030307 : 014 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 42а -"- 0,1723

34. 73 : 24 : 030307 : 017 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 44а -"- 0,1704

35. 73 : 24 : 030307 : 019 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 46а -"- 0,1482

36. 73 : 24 : 030307 : 018 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 46б -"- 0,3087

37. 73 : 24 : 030301 : 021 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 5 -"- 0,2331

38. 73 : 24 : 030304 : 003 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 6 -"- 0,2353

39. 73 : 24 : 030304 : 006 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 7 -"- 0,1784

40. 73 : 24 : 030304 : 004 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 8 -"- 0,1848

41. 73 : 24 : 030304 : 012 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 9 -"- 0,0830

42. 73 : 24 : 030304 : 005 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 10 -"- 0,2024

43. 73 : 24 : 030304 : 015 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 11 -"- 0,0898

44. 73 : 24 : 030305 : 007 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 19 -"- 0,1145

45. 73 : 24 : 030305 : 008 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 21 -"- 0,1015

46. 73 : 24 : 030305 : 011 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 23 -"- 0,1179

47. 73 : 24 : 030305 : 012 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 25 -"- 0,1149

48. 73 : 24 : 030305 : 013 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 27 -"- 0,0910

49. 73 : 24 : 030305 : 014 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 29 -"- 0,1422

50. 73 : 24 : 030305 : 016 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 31 -"- 0,2050

51. 73 : 24 : 030305 : 017 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 33 -"- 0,1549

52. 73 : 24 : 030305 : 019 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 35 -"- 0,1058

53. 73 : 24 : 030305 : 020 г. Ульяновск, ул. Ростовская -"- 0,0999

54. 73 : 24 : 030305 : 021 г. Ульяновск, ул. Ростовская -"- 0,0833

55. 73 : 24 : 0303050 : 022 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 41 -"- 0,1508

56. 73 : 24 : 030305 : 024 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 43 -"- 0,1023

57. 73 : 24 : 030305 : 025 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 45 -"- 0,1048

58. 73 : 24 : 030305 : 026 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 47 -"- 0,0878

59. 73 : 24 : 030305 : 027 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 49 -"- 0,1162

60. 73 : 24 : 030307 : 009 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 53 -"- 0,2334

61. 73 : 24 : 030307 : 012 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 57 -"- 0,1663

62. 73 : 24 : 030307 : 015 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 59 -"- 0,1447

63. 73 : 24 : 030307 : 016 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 61 -"- 0,1292

64. 73 : 24 : 030301 : 022 г. Ульяновск, ул. Горького, 1 -"- 0,2630

65. 73 : 24 : 030304 : 002 г. Ульяновск, ул. Горького, 2а -"- 0,2925

66. 73 : 24 : 030304 : 007 г. Ульяновск, ул. Горького, 4 -"- 0,0702

67. 73 : 24 : 030301 : 010 г. Ульяновск, ул. Горького, 7 -"- 0,1516

68. 73 : 24 : 030304 : 009 г. Ульяновск, ул. Горького, 3 -"- 0,1263

69. 73 : 24 : 030301 : 019 г. Ульяновск, ул. Горького, 9 -"- 0,1680

70. 73 : 24 : 030304 : 010 г. Ульяновск, ул. Горького, 10 -"- 0,1336

71. 73 : 24 : 030301 : 003 г. Ульяновск, ул. Лихачева, 5 -"- 0,2629

72. 73 : 24 : 030301 : 011 г. Ульяновск, ул. Лихачева, 7 -"- 0,1424

73. 73 : 24 : 030301 : 012 г. Ульяновск, ул. Лихачева, 9 -"- 0,1136

74. 73 : 24 : 030301 : 015 г. Ульяновск, ул. Лихачева, 11 -"- 0,1548

75. 73 : 24 : 030301 : 016 г. Ульяновск, ул. Лихачева, 13 -"- 0,2197

76. 73 : 24 : 030301 : 020 г. Ульяновск, ул. Лихачева, 14 -"- 0,2448

77. 73 : 24 : 030301 : 017 г. Ульяновск, ул. Лихачева, 15 -"- 0,1978

78. 73 : 24 : 030304 : 008 г. Ульяновск, ул. Лихачева, 16 -"- 0,2032

79. 73 : 24 : 030304 : 001 г. Ульяновск, ул. Лихачева, 18 -"- 0,0961

80. 73 : 24 : 030304 : 013 г. Ульяновск, ул. Лихачева, 18а -"- 0,1065

81. 73 : 24 : 030304 : 017 г. Ульяновск, ул. Лихачева, 20 -"- 0,1100

82. 73 : 24 : 030304 : 016 г. Ульяновск, ул. Лихачева, 20а -"- 0,1136

83. 73 : 24 : 030304 : 011 г. Ульяновск, ул. Лихачева, 21 -"- 0,2084

84. 73 : 24 : 030304 : 018 г. Ульяновск, ул. Лихачева, 22 -"- 0,0898

85. 73 : 24 : 030304 : 014 г. Ульяновск, ул. Лихачева, 23 -"- 0,2067

86. 73 : 24 : 030304 : 020 г. Ульяновск, ул. Лихачева, 24 -"- 0,1665

87. 73 : 24 : 030304 : 021 г. Ульяновск, ул. Лихачева, 25 -"- 0,1985

88. 73 : 24 : 030305 : 003 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 4 -"- 0,1046

89. 73 : 24 : 030305 : 004 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 6 -"- 0,1040

90. 73 : 24 : 030305 : 005 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 8 -"- 0,1649

91. 73 : 24 : 030304 : 022 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 9 -"- 0,2961

92. 73 : 24 : 030404 : 022 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 53а -"- 0,3621

93. 73 : 24 : 030404 : 017 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 55а -"- 0,3412

94. 73 : 24 : 030305 : 028 г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 1а -"- 0,1057

95. 73 : 24 : 030305 : 029 г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 3 -"- 0,0887

96. 73 : 24 : 030305 : 030 г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 5 -"- 0,1612

97. 73 : 24 : 030307 : 007 г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 6 -"- 0,2145

98. 73 : 24 : 030307 : 010 г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 6а -"- 0,3032

99. 73 : 24 : 030301 : 006 г. Ульяновск, ул. Полбина, 2 -"- 0,1854

_____________