ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 22 января 2004 г. N 91-р г. Москва
1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на территории Пермской области, на которые у Российской Федерации возникает право собственности.
2. Минимуществу России обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию права собственности Российской Федерации на земельные участки, указанные в перечнях, утвержденных настоящим распоряжением.
Председатель Правительства Российской Федерации М.Касьянов __________________________
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 января 2004 г. N 91-р
П Е Р Е Ч Е Н Ь N 57:56 земельных участков, расположенных на территории Пермской области в границах г. Губахи, на которые у Российской Федерации возникает право собственности
-------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 59 : 05 : 0101017 : 0004 г. Губаха, просп. Октябрьский, 17 земли поселений 3,3804
2. 59 : 05 : 0901002 : 0011 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Мичурина -"- 0,4636
3. 59 : 05 : 0901004 : 0015 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,6550 ул. Домостроителей
4. 59 : 05 : 0901004 : 0016 г. Губаха, пос. 20 км -"- 0,2360
5. 59 : 05 : 0901004 : 0017 г. Губаха, пос. 20 км -"- 0,0162
6. 59 : 05 : 0901002 : 0010 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, 24 -"- 0,1523
7. 59 : 05 : 0901001 : 0004 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, 35 -"- 0,1658
8. 59 : 05 : 0901001 : 0005 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, -"- 0,3431 31, 33
9. 59 : 05 : 0901001 : 0006 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, 29 -"- 0,2165
10. 59 : 05 : 0901001 : 0007 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, 27 -"- 0,1948
11. 59 : 05 : 0901002 : 0005 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, 32 -"- 0,1524
12. 59 : 05 : 0901002 : 0006 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, 30 -"- 0,1349
13. 59 : 05 : 0901002 : 0008 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, 26 -"- 0,1727
14. 59 : 05 : 0901002 : 0004 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, 34 -"- 0,1481
15. 59 : 05 : 0901002 : 0012 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, 22 -"- 0,1661
16. 59 : 05 : 0901002 : 0013 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, 20 -"- 0,1305
17. 59 : 05 : 0901002 : 0014 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, 18 -"- 0,1070
18. 59 : 05 : 0901002 : 0015 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, 16 -"- 0,1567
19. 59 : 05 : 0901002 : 0027 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, -"- 0,4915 8, 6, 4
20. 59 : 05 : 0901002 : 0021 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, 12 -"- 0,1498
21. 59 : 05 : 0901002 : 0009 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Мичурина, -"- 0,9457 27, 25, 23
22. 59 : 05 : 0901002 : 0018 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Мичурина, 17 -"- 0,2950
23. 59 : 05 : 0901002 : 0024 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Мичурина, 11 -"- 0,1350
24. 59 : 05 : 0901002 : 0025 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Мичурина, 9 -"- 0,1058
25. 59 : 05 : 0901002 : 0029 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Мичурина, -"- 0,2098 3, 1
26. 59 : 05 : 0901003 : 0024 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Мичурина, 6 -"- 0,1378
27. 59 : 05 : 0901003 : 0034 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Мичурина, 2 -"- 0,1061
28. 59 : 05 : 0901003 : 0033 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Мичурина, 2а -"- 0,2748
29. 59 : 05 : 0901003 : 0031 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,1426 ул. Домостроителей, 3
30. 59 : 05 : 0901003 : 0029 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,1343 ул. Домостроителей, 5
31. 59 : 05 : 0901003 : 0027 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,1431 ул. Домостроителей, 7
32. 59 : 05 : 0901003 : 0026 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,1142 ул. Домостроителей, 9
33. 59 : 05 : 0901003 : 0019 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,1874 ул. Домостроителей, 17
34. 59 : 05 : 0901003 : 0018 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,1698 ул. Домостроителей, 19
35. 59 : 05 : 0901003 : 0014 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,1657 ул. Домостроителей, 21
36. 59 : 05 : 0901003 : 0013 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,1629 ул. Домостроителей, 23
37. 59 : 05 : 0901003 : 0021 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,2363 ул. Домостроителей, 27
38. 59 : 05 : 0901003 : 0007 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,0878 ул. Домостроителей, 29
39. 59 : 05 : 0901003 : 0006 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,1259 ул. Домостроителей, 31
40. 59 : 05 : 0901003 : 0005 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,1969 ул. Домостроителей, 33
41. 59 : 05 : 0901003 : 0003 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,1904 ул. Домостроителей, 37
42. 59 : 05 : 0901003 : 0002 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,1895 ул. Домостроителей, 39
43. 59 : 05 : 0901004 : 0007 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,1159 ул. Строителей, 23
44. 59 : 05 : 0901004 : 0011 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,1143 ул. Строителей, 15
45. 59 : 05 : 0901004 : 0014 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,1133 ул. Домостроителей, 22
46. 59 : 05 : 0901005 : 0003 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,2287 ул. Строителей, 25
47. 59 : 05 : 0901005 : 0005 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,2359 ул. Строителей, 19
48. 59 : 05 : 0901005 : 0007 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,1570 ул. Строителей, 9
49. 59 : 05 : 0901005 : 0008 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,2610 ул. Строителей, 7
50. 59 : 05 : 0901005 : 0010 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,2577 ул. Строителей, 5
51. 59 : 05 : 0901004 : 0012 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,1979 ул. Строителей, 13
52. 59 : 05 : 0901005 : 0015 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,2158 ул. Строителей, 1
53. 59 : 05 : 0901005 : 0009 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,4350 ул. Домостроителей, 6, 8
54. 59 : 05 : 0901005 : 0006 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,4956 ул. Домостроителей, 10, 12
55. 59 : 05 : 0901006 : 0004 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 1,3204 ул. Дзержинского, 9, 11 - ул. Новая, 6, 4
56. 59 : 05 : 0901006 : 0005 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 2,3911 ул. Дзержинского, 12, 7, 5 - ул. Новая, 2
57. 59 : 05 : 0401022 : 0011 пос. Широковский, -"- 0,2628 ул. Заслонова, 17
58. 59 : 05 : 0401010 : 0003 г. Губаха, пос. Широковский, -"- 0,1155 ул. Богдана Хмельницкого, 26
59. 59 : 05 : 0901001 : 0010 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая -"- 0,5116
60. 59 : 05 : 0901001 : 0011 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая -"- 0,0502
61. 59 : 05 : 0901002 : 0028 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, 2 -"- 0,2000
62. 59 : 05 : 0901002 : 0019 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Мичурина -"- 0,1599
63. 59 : 05 : 0901003 : 0023 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Мичурина -"- 0,0164
64. 59 : 05 : 0901005 : 0002 г. Губаха, пос. 20 км, -"- 0,0165 ул. Домостроителей
65. 59 : 05 : 0901005 : 0017 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Строителей -"- 0,3309
66. 59 : 05 : 0901005 : 0018 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Строителей -"- 0,5425
67. 59 : 05 : 0901006 : 0006 г. Губаха, пос. 20 км -"- 2,0803
68. 59 : 05 : 0901009 : 0003 г. Губаха, пос. 20 км -"- 1,0977
69. 59 : 05 : 0901006 : 0013 г. Губаха, пос. 20 км -"- 0,3618
70. 59 : 05 : 0901007 : 0002 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая -"- 0,0197
71. 59 : 05 : 0901007 : 0001 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая -"- 0,2972
72. 59 : 05 : 0901007 : 0003 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая -"- 0,3388
73. 59 : 05 : 0901007 : 0007 г. Губаха, пос. 20 км -"- 1,8498
74. 59 : 05 : 0901009 : 0002 г. Губаха, пос. 20 км -"- 0,1707
75. 59 : 05 : 0401024 : 0002 г. Губаха, пос. Широковский -"- 1,7004
76. 59 : 05 : 0901001 : 0002 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, -"- 0,3524 39, 37
77. 59 : 05 : 0901001 : 0001 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, -"- 0,5496 45, 43
78. 59 : 05 : 0901003 : 0025 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Мичурина, 4 -"- 0,1995
79. 59 : 05 : 0901004 : 0009 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Строителей, -"- 0,1019 19
80. 59 : 05 : 0901002 : 0007 г. Губаха, пос. 20 км, ул. Зеленая, 28 -"- 0,1541
81. 59 : 05 : 0101005 : 0001 г. Губаха, ул. Тюленина, 1 -"- 0,1641
82. 59 : 05 : 0101029 : 0166 г. Губаха, ул. Жданова -"- 0,0034
_______________
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 января 2004 г. N 91-р
П Е Р Е Ч Е Н Ь N П57:56 земельных участков, расположенных на территории Пермской области в границах г. Губахи, на которые у Российской Федерации возникает право собственности
-------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 59 : 05 : 0901008 : 0001 г. Губаха, пос. 20 км земли поселений 14,6604
2. 59 : 05 : 0901009 : 0001 г. Губаха, пос. 20 км -"- 75,1796
3. 59 : 05 : 0401024 : 0001 г. Губаха, пос. Широковский -"- 15,0617
_______________