Законодательство

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.04.2005 № 390-р

Дата принятия: 13 апреля 2005 г.

Опубликовано
Собрание законодательства Российской Федерации от 25.04.2005, № № 17 от 25 апреля 2005 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13 апреля 2005 г. N 390-р г. Москва

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на территории Волгоградской области, на которые у муниципального образования возникает право собственности.

Председатель Правительства Российской Федерации М.Фрадков __________________________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. N 390-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 18:358 земельных участков, расположенных на территории Волгоградской области в границах г. Волгограда, на которые у муниципального образования г. Волгоград возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория ¦ Площадь п/п ¦ земельного участка ¦ ¦ земель ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 34 : 34 : 050009 : 0003 г. Волгоград, ул. Пугачевская земли 0,4863 поселений

2. 34 : 34 : 050062 : 0027 г. Волгоград, ул. Майкопская, 290а -"- 0,2987

3. 34 : 34 : 050062 : 0018 г. Волгоград, ул. Майкопская -"- 0,0138

4. 34 : 34 : 020070 : 0003 г. Волгоград, просп. Волжский -"- 0,0279

5. 34 : 34 : 020091 : 0001 г. Волгоград, ул. Химическая -"- 6,9996

6. 34 : 34 : 020099 : 0019 г. Волгоград, пер. Транспортный, -"- 0,6370 западнее Дворца Спорта профсоюзов

7. 34 : 34 : 020031 : 0015 г. Волгоград, ул. им. Менделеева -"- 0,1406

8. 34 : 34 : 010005 : 0002 г. Волгоград, пос. Латошинка -"- 2,2972

9. 34 : 34 : 010010 : 0001 г. Волгоград, пос. Рынок -"- 0,6414

10. 34 : 34 : 010023 : 0007 г. Волгоград, Тракторозаводский район -"- 0,0091

11. 34 : 34 : 010010 : 0002 г. Волгоград, пос. Рынок -"- 2,7997

12. 34 : 34 : 010032 : 0001 г. Волгоград, Тракторозаводский район -"- 0,5268

13. 34 : 34 : 070057 : 0002 г. Волгоград, на территории муниципального -"- 0,0111 медицинского учреждения "Клиническая больница N 1"

14. 34 : 34 : 010033 : 0006 г. Волгоград, Тракторозаводский район -"- 0,1053

15. 34 : 34 : 010022 : 0002 г. Волгоград, ул. Грамши -"- 0,1842

16. 34 : 34 : 010046 : 0001 г. Волгоград, ул. Тракторостроителей -"- 0,0042

17. 34 : 34 : 010010 : 0003 г. Волгоград, пос. Рынок -"- 3,0202

18. 34 : 34 : 010059 : 0002 г. Волгоград, ул. Ополченская, 27б -"- 0,5948

19. 34 : 34 : 070014 : 0003 г. Волгоград, ул. им. Кирова, 105 -"- 0,1904

20. 34 : 34 : 010031 : 0023 г. Волгоград, набережная им. Волжской -"- 0,9556 Флотилии, 9

21. 34 : 34 : 010065 : 0017 г. Волгоград, ул. Ополченская, 32а -"- 0,5153

22. 34 : 34 : 010065 : 0018 г. Волгоград, ул. Метростроевская, 68 -"- 2,1845

23. 34 : 34 : 010024 : 0018 г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, 4 -"- 0,5079

24. 34 : 34 : 010024 : 0019 г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, 15 -"- 2,0379

25. 34 : 34 : 010046 : 0005 г. Волгоград, ул. им. Лодыгина, 8 -"- 0,3092

26. 34 : 34 : 010031 : 0024 г. Волгоград, ул. им. Грамши, 31 -"- 2,4140

27. 34 : 34 : 010030 : 0035 г. Волгоград, ул. Менжинского, 2а -"- 0,7968

28. 34 : 34 : 030076 : 0013 г. Волгоград, ул. им. Константина -"- 2,8084 Симонова, 20а

29. 34 : 34 : 010052 : 0010 г. Волгоград, ул. им. Ф.Э.Дзержинского, 40 -"- 1,0765

30. 34 : 34 : 080095 : 0011 г. Волгоград, район Красноармейский -"- 1,2189

31. 34 : 34 : 010024 : 0022 г. Волгоград, ул. им. Мясникова, 14а -"- 0,9421

32. 34 : 34 : 080095 : 0010 г. Волгоград, ул. им. Вучетича, 15 -"- 1,3875

33. 34 : 34 : 010051 : 0014 г. Волгоград, ул. им. Дегтярева, 29 -"- 0,3461

34. 34 : 34 : 080069 : 0011 г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, 53 -"- 0,6653

35. 34 : 34 : 010063 : 0032 г. Волгоград, ул. Салтыкова-Щедрина, 8а -"- 0,4681

36. 34 : 34 : 010059 : 0032 г. Волгоград, ул. им. Клименко, 8 -"- 0,3586

37. 34 : 34 : 060023 : 0007 г. Волгоград, ул. Казахская, 1 -"- 5,8853

38. 34 : 34 : 010011 : 0016 г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, 19а -"- 0,5614

39. 34 : 34 : 010052 : 0011 г. Волгоград, ул. им. Жолудева, 34 -"- 0,4749

40. 34 : 34 : 010065 : 0019 г. Волгоград, ул. им. Баумана, 1 -"- 0,4953

41. 34 : 34 : 020088 : 0005 г. Волгоград, ул. 39-я Гвардейская -"- 0,0165

42. 34 : 34 : 020047 : 0001 г. Волгоград, ул. им. Пельше -"- 0,7188

43. 34 : 34 : 020062 : 0005 г. Волгоград, просп. Металлургов -"- 0,0233

44. 34 : 34 : 010042 : 0024 г. Волгоград, ул. им. Ф.Э.Дзержинского -"- 0,4284

45. 34 : 34 : 010038 : 0046 г. Волгоград, ул. Александрова, 1а -"- 0,6239

46. 34 : 34 : 040013 : 0009 г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской Дивизии в -"- 0,3231 квартале 54

47. 34 : 34 : 010030 : 0034 г. Волгоград, ул. им. Кропоткина, 7 -"- 0,8937

48. 34 : 34 : 010042 : 0025 г. Волгоград, ул. им. Ф.Э.Дзержинского, 68а -"- 0,8080

49. 34 : 34 : 010024 : 0020 г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, 18 -"- 2,6842

50. 34 : 34 : 010044 : 0021 г. Волгоград, ул. им. Дегтярева, 10 -"- 1,8148

51. 34 : 34 : 010024 : 0021 г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, 14 -"- 0,9667

52. 34 : 34 : 010046 : 0006 г. Волгоград, ул. Тракторостроителей -"- 0,6856

53. 34 : 34 : 010064 : 0020 г. Волгоград, ул. Ополченская, 40 -"- 1,1662

54. 34 : 34 : 010063 : 0030 г. Волгоград, ул. им. Демьяна Бедного, 12 -"- 0,2537

55. 34 : 34 : 080071 : 0006 г. Волгоград, ул. Гражданская, 54 -"- 0,2860

56. 34 : 34 : 010063 : 0031 г. Волгоград, ул. Загорская, 11 -"- 0,4945

57. 34 : 34 : 080106 : 0004 г. Волгоград, просп. им. Столетова, 24 -"- 0,4625

58. 34 : 34 : 080127 : 0005 г. Волгоград, ул. 2-я Караванная -"- 0,5469

59. 34 : 34 : 080059 : 0006 г. Волгоград, ул. им. Арсеньева, 32 -"- 1,1571

60. 34 : 34 : 070026 : 0002 г. Волгоград, Кировский район, квартал 1100 -"- 0,5740

61. 34 : 34 : 010031 : 0008 г. Волгоград, район Тракторозаводский, -"- 0,9393 микрорайон 413

62. 34 : 34 : 010030 : 0036 г. Волгоград, ул. им. Менжинского, 16 -"- 1,1530

63. 34 : 34 : 010059 : 0034 г. Волгоград, ул. Г.Королевой, 2а -"- 0,4774

64. 34 : 34 : 080123 : 0007 г. Волгоград, ул. Саушинская, 28 -"- 0,4948

65. 34 : 34 : 010051 : 0013 г. Волгоград, ул. Жолудева, 1 -"- 0,3940

66. 34 : 34 : 080094 : 0016 г. Волгоград, ул. им. Вучетича, 29 -"- 0,2721

67. 34 : 34 : 080123 : 0008 г. Волгоград, ул. Саушинская, 22 -"- 1,0584

68. 34 : 34 : 050055 : 0034 г. Волгоград, район Ворошиловский -"- 0,0156

69. 34 : 34 : 050027 : 0016 г. Волгоград, ул. Нежинская, 32 -"- 0,3329

70. 34 : 34 : 050032 : 0002 г. Волгоград, ул. КИМ -"- 3,5625

71. 34 : 34 : 050065 : 0006 г. Волгоград, ул. Бобруйская -"- 0,0583

72. 34 : 34 : 050014 : 0010 г. Волгоград, район Ворошиловский, -"- 0,6373 планировочный квартал 82

73. 34 : 34 : 050056 : 0076 г. Волгоград, ул. Котлубанская -"- 0,1226

74. 34 : 34 : 050011 : 0006 г. Волгоград, район Ворошиловский, квартал 109 -"- 0,1093

75. 34 : 34 : 040027 : 0010 г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 16а -"- 0,1779

76. 34 : 34 : 050024 : 0010 г. Волгоград, ул. им. Азизбекова, 72 -"- 0,1875

77. 34 : 34 : 050064 : 0007 г. Волгоград, район Ворошиловский, квартал 103 -"- 0,1400

78. 34 : 34 : 050034 : 0009 г. Волгоград, район Ворошиловский, -"- 0,0254 планировочный квартал 112

79. 34 : 34 : 030053 : 0007 г. Волгоград, ул. Историческая, 122 -"- 1,0121

80. 34 : 34 : 030006 : 0007 г. Волгоград, ул. Краснополянская, 78а -"- 0,2434

81. 34 : 34 : 040026 : 0002 г. Волгоград, ул. Советская -"- 0,2702

82. 34 : 34 : 030016 : 0005 г. Волгоград, ул. Республиканская, 5 -"- 1,0947

83. 34 : 34 : 020082 : 0008 г. Волгоград, ул. им. Репина, 78 -"- 0,7189

84. 34 : 34 : 030115 : 0016 г. Волгоград, ул. Ангарская, 67 -"- 0,0887

85. 34 : 34 : 030071 : 0001 г. Волгоград, ул. 8-ой Воздушной Армии -"- 3,0922

86. 34 : 34 : 030130 : 0028 г. Волгоград, ул. Ангарская, 49 -"- 1,5762

87. 34 : 34 : 040029 : 0007 г. Волгоград, по ул. Комсомольской в квартале -"- 0,6607 N 29

88. 34 : 34 : 060023 : 0006 г. Волгоград, ул. Шауляйская, 2а -"- 0,2962

_____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. N 390-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 18:431 земельных участков, расположенных на территории Волгоградской области в границах г. Волгограда, на которые у муниципального образования г. Волгоград возникает право собственности

------------------------------------------------------------------------------------------------------ N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория ¦ Площадь п/п ¦ земельного участка ¦ ¦ земель ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. 34 : 34 : 040017 : 0009 г. Волгоград, ул. Советская, 47б земли 0,0717 поселений

2. 34 : 34 : 020065 : 0002 г. Волгоград, в планировочном квартале 163 -"- 0,1707

3. 34 : 34 : 050032 : 0001 г. Волгоград, ул. КИМ, 5 -"- 0,1973

4. 34 : 34 : 040037 : 0013 г. Волгоград, ул. Коммунистическая -"- 0,0537

5. 34 : 34 : 060055 : 0007 г. Волгоград, ул. Электролесовская -"- 0,0344

6. 34 : 34 : 020088 : 0004 г. Волгоград, ул. Библиотечная -"- 0,0254

7. 34 : 34 : 050033 : 0009 г. Волгоград, ул. Пугачевская -"- 0,3475

8. 34 : 34 : 040043 : 0003 г. Волгоград, ул. Советская, 4а -"- 0,0638

9. 34 : 34 : 040010 : 0004 г. Волгоград, просп. им. В.И.Ленина -"- 0,0558

10. 34 : 34 : 020072 : 0006 г. Волгоград, в планировочном квартале N 609, -"- 0,0157 по ул. им. генерала Штеменко

11. 34 : 34 : 050056 : 0075 г. Волгоград, ул. Череповецкая -"- 0,0493

12. 34 : 34 : 020086 : 0002 г. Волгоград, ул. им. Асланова -"- 0,0662

13. 34 : 34 : 050057 : 0012 г. Волгоград, пересечение ул. им. Буханцева и -"- 0,0064 ул. Радомской

14. 34 : 34 : 050028 : 0004 г. Волгоград, Ворошиловский район -"- 0,0891

15. 34 : 34 : 050000 : 0003 г. Волгоград, ул. им. Калинина -"- 0,2553

16. 34 : 34 : 050032 : 0003 г. Волгоград, ул. им. Циолковского -"- 0,4712

17. 34 : 34 : 070095 : 0011 г. Волгоград, ул. Песчаная -"- 7,7360

18. 34 : 34 : 020078 : 0023 г. Волгоград, пос. Металлургов -"- 0,1695

19. 34 : 34 : 080086 : 0017 г. Волгоград, ул. Изобильная -"- 0,0411

20. 34 : 34 : 020096 : 0032 г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге -"- 0,0465

21. 34 : 34 : 020064 : 0004 г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко -"- 0,0384

22. 34 : 34 : 040031 : 0011 г. Волгоград, ул. Володарского, 5 -"- 0,5862

23. 34 : 34 : 020083 : 0002 г. Волгоград, ул. им. Вершинина -"- 0,0274

24. 34 : 34 : 020045 : 0002 г. Волгоград, ул. им. Пельше -"- 0,0442

25. 34 : 34 : 040029 : 0006 г. Волгоград, просп. им. В.И.Ленина, 2 -"- 0,6302

26. 34 : 34 : 020086 : 0004 г. Волгоград, ул. 4-х Связистов -"- 1,7554

27. 34 : 34 : 040014 : 0026 г. Волгоград, ул. Хиросимы, 5а -"- 0,8992

28. 34 : 34 : 020054 : 0020 г. Волгоград, просп. Металлургов -"- 0,0350

29. 34 : 34 : 020075 : 0001 г. Волгоград, пос. Металлургов в квартале 707 -"- 0,2263

30. 34 : 34 : 020088 : 0003 г. Волгоград, ул. 39-я Гвардейская -"- 0,0242

31. 34 : 34 : 020083 : 0001 г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко -"- 0,0265

32. 34 : 34 : 040028 : 0007 г. Волгоград, ул. Желябова -"- 0,3315

33. 34 : 34 : 040014 : 0025 г. Волгоград, ул. Хиросимы, 3а -"- 1,1043

34. 34 : 34 : 040025 : 0010 г. Волгоград, ул. Советская, 28а -"- 0,2984

35. 34 : 34 : 050040 : 0013 г. Волгоград, планировочный квартал 350 в -"- 0,0645 Ворошиловском районе

36. 34 : 34 : 040023 : 0037 г. Волгоград, ул. Чапаева, 12 -"- 0,7297

37. 34 : 34 : 040017 : 0008 г. Волгоград, просп. им. В.И.Ленина, 44а -"- 0,3850

38. 34 : 34 : 040022 : 0034 г. Волгоград, ул. Невская, 14а -"- 1,1709

39. 34 : 34 : 040019 : 0004 г. Волгоград, ул. Чуйкова, 49а -"- 0,5240

40. 34 : 34 : 060024 : 0013 г. Волгоград, ул. им. Чебышева, 44а -"- 0,4083

41. 34 : 34 : 040022 : 0031 г. Волгоград, ул. Новороссийская, 30 -"- 0,4611

42. 34 : 34 : 060022 : 0026 г. Волгоград, ул. им. Карла Маркса, 20 -"- 0,8139

43. 34 : 34 : 040022 : 0030 г. Волгоград, ул. Невская, 8а -"- 1,0038

44. 34 : 34 : 040022 : 0035 г. Волгоград, ул. Двинская, 16 -"- 0,7945

45. 34 : 34 : 040023 : 0039 г. Волгоград, ул. Чапаева, 3 -"- 0,5059

46. 34 : 34 : 040034 : 0013 г. Волгоград, ул. Ленина, 21 -"- 0,3287

47. 34 : 34 : 040022 : 0036 г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 40а -"- 2,1533

48. 34 : 34 : 040015 : 0009 г. Волгоград, ул. Пражская, 14 -"- 1,4049

49. 34 : 34 : 040033 : 0011 г. Волгоград, ул. Волгодонская, 13 -"- 0,0434

50. 34 : 34 : 040013 : 0010 г. Волгоград, ул. Школьная, 11 -"- 0,7090

51. 34 : 34 : 040026 : 0003 г. Волгоград, ул. Советская, 24 -"- 1,5982

52. 34 : 34 : 040027 : 0009 г. Волгоград, ул. Мира, 17 -"- 0,7379

53. 34 : 34 : 040014 : 0027 г. Волгоград, ул. Хиросимы, 10 -"- 2,2475

54. 34 : 34 : 040014 : 0028 г. Волгоград, ул. Ткачева, 10а -"- 2,1403

55. 34 : 34 : 040038 : 0027 г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 13 -"- 0,2937

56. 34 : 34 : 040013 : 0008 г. Волгоград, ул. 7-ой Гвардейской Дивизии, 8 -"- 0,2053

57. 34 : 34 : 040030 : 0005 г. Волгоград, ул. Чуйкова, 13 -"- 1,0020

58. 34 : 34 : 040022 : 0039 г. Волгоград, ул. Ткачева, 7 -"- 0,4553

59. 34 : 34 : 020025 : 0004 г. Волгоград, ул. маршала Еременко, 35б -"- 0,4299

60. 34 : 34 : 010030 : 0005 г. Волгоград, ул. Менжинского, 15а -"- 0,2919

61. 34 : 34 : 070043 : 0004 г. Волгоград, по ул. Колосовой, западнее -"- 0,2850 микрорайона 503

62. 34 : 34 : 080031 : 0005 г. Волгоград, на пересечении ул. Лазоревой - -"- 0,4410 2-й Продольной магистрали, ул. им. Куйбышева

63. 34 : 34 : 050015 : 0001 г. Волгоград, по ул. Череповецкой, угол -"- 0,1464 ул. Елецкой

64. 34 : 34 : 020100 : 0001 г. Волгоград, просп. В.И.Ленина -"- 0,5914

65. 34 : 34 : 050018 : 0010 г. Волгоград, ул. им. Азизбекова, -"- 0,4885 угол ул. им. Саши Филиппова

66. 34 : 34 : 010030 : 0033 г. Волгоград, ул. им. Менжинского -"- 0,1406

67. 34 : 34 : 010030 : 0032 г. Волгоград, ул. им. Кропоткина, 19 -"- 2,5352

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. N 390-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 18:521 земельных участков, расположенных на территории Волгоградской области в границах г. Волгограда, на которые у муниципального образования г. Волгоград возникает право собственности

------------------------------------------------------------------------------------------------------ N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория ¦ Площадь п/п ¦ земельного участка ¦ ¦ земель ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. 34 : 34 : 030015 : 0003 г. Волгоград, ул. им. Толбухина, 16 земли 0,0138 поселений

2. 34 : 34 : 030024 : 0009 г. Волгоград, район Дзержинский, на территории -"- 0,5848 ОАО "Волгоградский завод ЖБИ-1"

3. 34 : 34 : 030031 : 0008 г. Волгоград, в МР-135 -"- 0,0497

4. 34 : 34 : 030077 : 0006 г. Волгоград, ул. Московская -"- 0,0154

5. 34 : 34 : 030115 : 0015 г. Волгоград, планировочный квартал 247 -"- 0,0817

6. 34 : 34 : 030136 : 0050 г. Волгоград, ул. Новорядская, 52 -"- 0,0346

7. 34 : 34 : 030088 : 0016 г. Волгоград, планировочный квартал 205 -"- 0,0469

8. 34 : 34 : 030031 : 0007 г. Волгоград, в МР-135 -"- 0,0499

9. 34 : 34 : 030024 : 0015 г. Волгоград, район Дзержинский, на территории -"- 0,1032 ОАО "Волгоградский завод ЖБИ-1"

10. 34 : 34 : 030075 : 0010 г. Волгоград, в МР-132 -"- 0,0334

11. 34 : 34 : 030130 : 0027 г. Волгоград, планировочный квартал 236 -"- 0,0451

12. 34 : 34 : 030035 : 0003 г. Волгоград, ул. им. Панкратова, 60 -"- 0,0122

13. 34 : 34 : 030067 : 0021 г. Волгоград, ул. им. Землячки, 26 -"- 0,0166

14. 34 : 34 : 030036 : 0009 г. Волгоград, планировочный квартал 585 -"- 0,0156

15. 34 : 34 : 030134 : 0022 г. Волгоград, Дзержинский район -"- 0,0179

16. 34 : 34 : 030014 : 0002 г. Волгоград, планировочный квартал 577а -"- 0,0146

17. 34 : 34 : 030132 : 0014 г. Волгоград, ул. Большая, 17 -"- 0,0234

18. 34 : 34 : 030042 : 0020 г. Волгоград, ул. Фестивальная, 17 -"- 0,0107

19. 34 : 34 : 030108 : 0023 г. Волгоград, ул. Новорядская, 75 -"- 1,0768

20. 34 : 34 : 030115 : 0014 г. Волгоград, ул. Жирновская, 2 -"- 0,0978

21. 34 : 34 : 030134 : 0021 г. Волгоград, Дзержинский район -"- 0,1262

22. 34 : 34 : 030036 : 0008 г. Волгоград, ул. им. Гейне, 3 -"- 0,0156

23. 34 : 34 : 030131 : 0005 г. Волгоград, ул. Ангарская, 1 -"- 0,1515

24. 34 : 34 : 030116 : 0055 г. Волгоград, ул. им. Римского-Корсакова, 8 -"- 0,3347

25. 34 : 34 : 030036 : 0007 г. Волгоград, ул. Краснополянская, 14 -"- 0,0156

26. 34 : 34 : 060031 : 0033 г. Волгоград, верхняя терраса берега реки Волги -"- 0,0188

27. 34 : 34 : 030075 : 0009 г. Волгоград, в МР-132 -"- 0,0180

28. 34 : 34 : 070091 : 0001 г. Волгоград, квартал 1013 -"- 0,0065

29. 34 : 34 : 030075 : 0008 г. Волгоград, в МР-132 -"- 0,0359

30. 34 : 34 : 030116 : 0053 г. Волгоград, планировочный квартал 271 -"- 0,0527

31. 34 : 34 : 060060 : 0004 г. Волгоград, южнее государственного -"- 0,3564 университета

32. 34 : 34 : 040014 : 0018 г. Волгоград, Центральный район -"- 0,0395

33. 34 : 34 : 070067 : 0006 г. Волгоград, пер. Кленовый -"- 0,0172

34. 34 : 34 : 040001 : 0006 г. Волгоград, на Мамаевом Кургане -"- 1,7168

35. 34 : 34 : 070058 : 0003 г. Волгоград, ул. Промысловая -"- 11,5269

36. 34 : 34 : 040008 : 0003 г. Волгоград, ул. им. Глазкова -"- 0,0206

37. 34 : 34 : 020045 : 0003 г. Волгоград, на территории клинической -"- 0,5451 больницы N 5 по пр. им. В.И.Ленина

38. 34 : 34 : 040005 : 0004 г. Волгоград, Центральный район -"- 0,4539

39. 34 : 34 : 040017 : 0007 г. Волгоград, просп. им. В.И.Ленина -"- 0,0196

40. 34 : 34 : 040014 : 0023 г. Волгоград, Центральный район -"- 0,0109

41. 34 : 34 : 040012 : 0002 г. Волгоград, Центральный район -"- 0,0365

42. 34 : 34 : 040014 : 0019 г. Волгоград, Центральный район -"- 0,0234

43. 34 : 34 : 040023 : 0033 г. Волгоград, планировочный квартал 101 -"- 0,0262

44. 34 : 34 : 040036 : 0010 г. Волгоград, планировочный квартал 153 -"- 0,0526

45. 34 : 34 : 040014 : 0021 г. Волгоград, Центральный район -"- 0,0242

46. 34 : 34 : 040014 : 0020 г. Волгоград, Центральный район -"- 0,0234

47. 34 : 34 : 040013 : 0004 г. Волгоград, ул. Бакинская -"- 0,0080

48. 34 : 34 : 040014 : 0022 г. Волгоград, Центральный район -"- 0,0233

49. 34 : 34 : 060031 : 0035 г. Волгоград, на берегу реки Волги в Советском -"- 0,2140 районе

50. 34 : 34 : 040018 : 0010 г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 15 -"- 0,6581

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. N 390-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 18:684 земельных участков, расположенных на территории Волгоградской области в границах г. Волгограда, на которые у муниципального образования г. Волгоград возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория ¦ Площадь п/п ¦ земельного участка ¦ ¦ земель ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 34 : 34 : 070060 : 0001 г. Волгоград, ул. Воронкова, 79 земли 0,5134 поселений 2. 34 : 34 : 020033 : 0009 г. Волгоград, ул. Автомагистральная, -"- 0,1673 северо-западнее развязки 2-й Продольной магистрали

3. 34 : 34 : 020043 : 0002 г. Волгоград, ул. маршала Еременко в -"- 0,2884 микрорайоне 315

4. 34 : 34 : 080005 : 0003 г. Волгоград, по ул. Лазоревой, восточнее -"- 0,5672 квартала 1354

5. 34 : 34 : 060023 : 0001 г. Волгоград, ул. Электролесовская -"- 0,0317

6. 34 : 34 : 080087 : 0015 г. Волгоград, ул. Хабаровская, северо-восточнее -"- 0,1390 квартала 1313

7. 34 : 34 : 030071 : 0005 г. Волгоград, ул. им. Симонова Константина, 21 -"- 0,6117

8. 34 : 34 : 030070 : 0032 г. Волгоград, ул. Новодвинская -"- 0,2689

9. 34 : 34 : 030112 : 0007 г. Волгоград, ул. Ангарская, 69/8 -"- 0,8458

10. 34 : 34 : 040014 : 0003 г. Волгоград, ул. Пархоменко в микрорайоне 103 -"- 0,1437

11. 34 : 34 : 040038 : 0003 г. Волгоград, ул. Краснознаменская -"- 0,0398

12. 34 : 34 : 050006 : 0003 г. Волгоград, ул. Симбирская -"- 0,1738

13. 34 : 34 : 070002 : 0006 г. Волгоград, 2-ая Продольная магистраль, -"- 0,2012 восточнее автозаправочной станции N 63

14. 34 : 34 : 020045 : 0001 г. Волгоград, ул. Пельше -"- 0,0075

15. 34 : 34 : 040014 : 0001 г. Волгоград, угол ул. им. Рокоссовского и -"- 0,0616 ул. Днестровская

16. 34 : 34 : 050058 : 0003 г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 48д -"- 0,1562

17. 34 : 34 : 070056 : 0014 г. Волгоград, по ул. им. Кирова, -"- 0,3677 северо-восточнее троллейбусного депо

18. 34 : 34 : 080062 : 0004 г. Волгоград, просп. Героев Сталинграда -"- 0,2160

19. 34 : 34 : 040018 : 0001 г. Волгоград, на берегу реки Волги в -"- 1,5692 Центральном районе

20. 34 : 34 : 010058 : 0016 г. Волгоград, ул. Могилевича -"- 0,4610

21. 34 : 34 : 010065 : 0003 г. Волгоград, ул. Могилевича, угол -"- 0,2909 ул. Ополченской

22. 34 : 34 : 020078 : 0007 г. Волгоград, на территории парковой зоны в -"- 0,3289 квартале 706 в п. Металлургов

23. 34 : 34 : 010011 : 0002 г. Волгоград, в микрорайоне 416 -"- 0,0606

24. 34 : 34 : 050031 : 0005 г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская -"- 0,7658

25. 34 : 34 : 010064 : 0001 г. Волгоград, ул. Луговского, 9а -"- 0,2607

26. 34 : 34 : 040015 : 0001 г. Волгоград, просп. им. В.И.Ленина, -"- 0,0089 угол ул. 7-й Гвардейской

27. 34 : 34 : 060029 : 0001 г. Волгоград, ул. Цимлянская, 1 -"- 1,5490

28. 34 : 34 : 060048 : 0030 г. Волгоград, ул. Сарафанова Николая, 31 -"- 0,1663

29. 34 : 34 : 040028 : 0001 г. Волгоград, ул. Симбирцева, 2 -"- 0,0308

30. 34 : 34 : 040025 : 0004 г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, во дворе -"- 0,0057 жилого дома N 7

31. 34 : 34 : 080088 : 0018 г. Волгоград, ул. Плеханова, 37а -"- 0,0519

32. 34 : 34 : 030061 : 0001 г. Волгоград, ул. Авторемонтная -"- 0,1380

33. 34 : 34 : 030071 : 0004 г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 90 -"- 0,2743

34. 34 : 34 : 060032 : 0007 г. Волгоград, ул. 35-й Гвардейской, 1а -"- 0,0492

35. 34 : 34 : 040007 : 0004 г. Волгоград, ул. Хиросимы -"- 0,1476

36. 34 : 34 : 050005 : 0002 г. Волгоград, ул. Ростовская, 2к -"- 0,0096

37. 34 : 34 : 020099 : 0009 г. Волгоград, пл. Возрождения -"- 0,4735

38. 34 : 34 : 080099 : 0001 г. Волгоград, на пересечении ул. Довженко и -"- 0,5620 ул. Удмуртской

39. 34 : 34 : 020082 : 0001 г. Волгоград, ул. Таращанцев -"- 0,8230

40. 34 : 34 : 080099 : 0002 г. Волгоград, на пересечении ул. Довженко и -"- 0,3846 ул. Удмуртской

41. 34 : 34 : 030052 : 0006 г. Волгоград, ул. Землячки -"- 0,8876

42. 34 : 34 : 020084 : 0014 г. Волгоград, ул. маршала Еременко, угол -"- 0,2808 ул. Менделеева

43. 34 : 34 : 040036 : 0003 г. Волгоград, ул. Рокоссовского маршала, -"- 0,0157 2п

44. 34 : 34 : 070055 : 0011 г. Волгоград, ул. Окружная -"- 0,7967

45. 34 : 34 : 030049 : 0003 г. Волгоград, северо-западнее поста ГАИ на -"- 2,1513 Самарском разъезде

46. 34 : 34 : 060022 : 0007 г. Волгоград, ул. Авиаторская, 6 -"- 0,0952

47. 34 : 34 : 010021 : 0001 г. Волгоград, северо-восточнее развилки -"- 0,3669 автодорог в г. Волжский и г. Дубовку

48. 34 : 34 : 030052 : 0001 г. Волгоград, ул. им. Землячки, северо-западнее -"- 0,5058 МР-125

49. 34 : 34 : 070017 : 0001 г. Волгоград, ул. 64-й Армии, восточнее -"- 0,0481 квартала 1110

____________