Законодательство

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 2272-р

Дата принятия: 21 декабря 2005 г.

Опубликовано
Собрание законодательства Российской Федерации от 16.01.2006, № № 3 от 16 января 2006 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21 декабря 2005 г. N 2272-р г. Москва

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на территории Красноярского края, на которые у муниципальных образований возникает право собственности.

Председатель Правительства Российской Федерации М.Фрадков __________________________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 2272-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 04:939 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах муниципального образования Дудовский сельсовет (Казачинский район), на которые у Казачинского района возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 24 : 17 : 2202008 : 0002 Казачинский район, дер. Кемское, земли поселений 0,8307 ул. Центральная, 12а

2. 24 : 17 : 2201003 : 0001 с. Дудовка, ул. Буденного, 13 -"- 2,7961

3. 24 : 17 : 2201016 : 0001 с. Дудовка, ул. Озерная, 22 -"- 0,2413

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 2272-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 04:943 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах муниципального образования Казачинский сельсовет (Казачинский район), на которые у Казачинского района возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 24 : 17 : 2401036 : 0036 с. Казачинское, ул. Советская, 48 земли поселений 0,1226

2. 24 : 17 : 2401042 : 0032 с. Казачинское, ул. Советская, 5 -"- 2,4705

3. 24 : 17 : 2401019 : 0014 Казачинский район, с. Казачинское, -"- 0,6048 ул. Вейнбаума, 3

4. 24 : 17 : 2401036 : 0025 с. Казачинское, ул. Мира, 21 -"- 0,5243

5. 24 : 17 : 2401024 : 0011 Казачинский район, с. Казачинское, -"- 0,1845 ул. Советская, 130

6. 24 : 17 : 2401016 : 0028 с. Казачинское, ул. Советская, 1 -"- 0,4306

7. 24 : 17 : 2401025 : 0022 с. Казачинское, пер. Школьный, 2 -"- 0,8302

8. 24 : 17 : 2401024 : 0017 с. Казачинское, пер. Школьный, 4 -"- 0,2550

9. 24 : 17 : 2401016 : 0045 с. Казачинское, ул. Советская, 107 -"- 0,7013

10. 24 : 17 : 2401023 : 0017 с. Казачинское, ул. Советская, 99а -"- 0,7604

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 2272-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 04:944 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах муниципального образования Талажанский сельсовет (Казачинский район), на которые у Казачинского района возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 24 : 17 : 3202001 : 0030 Казачинский район, дер. Щелкановка, земли поселений 0,0583 ул. Лесная, 18

2. 24 : 17 : 3201001 : 0058 Казачинский район, с. Талажанка, -"- 0,1177 ул. Советская, 19а

3. 24 : 17 : 3201001 : 0059 Казачинский район, с. Талажанка, -"- 0,7705 ул. Советская, 17б

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 2272-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 04:945 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах муниципального образования Момотовский сельсовет (Казачинский район), на которые у Казачинского района возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 24 : 17 : 2701008 : 0002 Казачинский район, с. Момотово, земли поселений 1,2052 ул. Промышленная, 2

2. 24 : 17 : 2701008 : 0001 Казачинский район, с. Момотово, -"- 0,2295 ул. Лесная, 3

3. 24 : 17 : 2702002 : 0001 Казачинский район, с. Пискуновка, -"- 0,2493 ул. Заводская, 9

4. 24 : 17 : 2702014 : 0001 Казачинский район, с. Пискуновка, -"- 1,7718 ул. Зеленая, 1

5. 24 : 17 : 2702014 : 0004 Казачинский район, с. Пискуновка, -"- 0,2350 ул. Зеленая, 9

6. 24 : 17 : 2702014 : 0003 Казачинский район, с. Пискуновка, -"- 0,3158 ул. Зеленая, 11-1

7. 24 : 17 : 2702014 : 0002 Казачинский район, с. Пискуновка, -"- 0,2228 ул. Зеленая, 11-2

___________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 2272-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 04:946 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах муниципального образования Рождественский сельсовет (Казачинский район), на которые у Казачинского района возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 24 : 17 : 3101001 : 0007 Казачинский район, с. Рождественское, земли поселений 1,6816 ул. Пушкина, 36а

2. 24 : 17 : 3101002 : 0038 Казачинский район, с. Рождественское, -"- 0,1687 по ул. Пушкина, в 40 м на восток от водокачки

3. 24 : 17 : 3101005 : 0033 Казачинский район, с. Рождественское, -"- 0,2602 ул. Пушкина, 35-2

4. 24 : 17 : 3101005 : 0031 Казачинский район, с. Рождественское, -"- 0,1862 ул. Пушкина, 35-1

5. 24 : 17 : 3101003 : 0044 Казачинский район, с. Рождественское, -"- 0,3815 ул. Кирова, 6

6. 24 : 17 : 3103004 : 0001 Казачинский район, дер. Челноки, -"- 0,9138 ул. Ленина, 10

7. 24 : 17 : 3103005 : 0001 Казачинский район, дер. Челноки, -"- 0,4408 ул. Ленина, 7

8. 24 : 17 : 3103005 : 0002 Казачинский район, дер. Челноки, -"- 0,4175 ул. Ленина, 9а

9. 24 : 17 : 3101007 : 0015 с. Рождественское, ул. Молодежная, 5 -"- 0,2485

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 2272-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 04:947 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах муниципального образования Галанинский сельсовет (Казачинский район), на которые у Казачинского района возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 24 : 17 : 2101004 : 0031 Казачинский район, с. Галанино, земли поселений 2,1562 ул. Трактовая, 8

2. 24 : 17 : 2101014 : 0008 Казачинский район, с. Галанино, -"- 0,3528 ул. Енисейская, 2

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 2272-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 04:948 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах муниципального образования Вороковский сельсовет (Казачинский район), на которые у Казачинского района возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 24 : 17 : 2002001 : 0002 Казачинский район, с. Вороковка, земли поселений 1,9179 ул. Школьная, 8

2. 24 : 17 : 2002001 : 0003 Казачинский район, с. Вороковка, -"- 0,0187 ул. Школьная, 9

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 2272-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 04:955 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах Новочернореченского сельсовета (Козульский район), на которые у Козульского района возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 24 : 21 : 0602001 : 0036 Козульский район, дер. Старая Черная, земли поселений 0,1985 ул. Трактовая, 9а

2. 24 : 21 : 0604001 : 0050 Козульский район, дер. Постойка, -"- 0,0428 ул. Тихая, 52

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 2272-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 04:965 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах Субботинского сельсовета (Шушенский район), на которые у Субботинского сельсовета (Шушенский район) возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 24 : 42 : 2903001 : 0015 Шушенский район, Субботинская земли поселений 0,2983 сельская администрация, пос. Ленск, ул. Ленина, 120а

2. 24 : 42 : 2901005 : 0001 Шушенский район, с. Субботино, -"- 0,4002 ул. Красного Знамени, 6

3. 24 : 42 : 2903001 : 0026 Шушенский район, пос. Ленск, -"- 0,0522 ул. Ленина, 31

4. 24 : 42 : 2901019 : 0027 Шушенский район, с. Субботино, -"- 0,0268 ул. Ленина, 110

5. 24 : 42 : 2901009 : 0026 Шушенский район, с. Субботино, -"- 0,0908 ул. Садовая, 14

6. 24 : 42 : 2904001 : 0049 Шушенский район, с. Средняя Шушь, -"- 0,0528 ул. Свердлова, 27-1

7. 24 : 42 : 2904001 : 0050 Шушенский район, с. Средняя Шушь, -"- 0,0572 ул. Свердлова, 27-2

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 2272-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 04:966 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах Сизинского сельсовета (Шушенский район), на которые у Шушенского района возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 24 : 42 : 3101001 : 0057 Шушенский район, Сизинская сельская категория земель 0,0735 администрация, с. Сизая, не установлена ул. Московская, 11

2. 24 : 42 : 3101003 : 0047 Шушенский район, Сизинская сельская -"- 0,4135 администрация, с. Сизая, ул. Ленина, 86а/4

3. 24 : 42 : 3101003 : 0046 Шушенский район, Сизинская сельская -"- 0,1339 администрация, с. Сизая, ул. Ленина, 86а/3

4. 24 : 42 : 3103001 : 0022 Шушенский район, Сизинская сельская -"- 0,0411 администрация, дер. Голубая, ул. Ленина, 149г

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 2272-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 04:969 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах г. Зеленогорска, на которые у г. Зеленогорска возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 24 : 59 : 0306001 : 0019 г. Зеленогорск, Майское шоссе, 33 земли поселений 0,1567

2. 24 : 59 : 0306001 : 0020 г. Зеленогорск, Майское шоссе, 33 -"- 0,5725

3. 24 : 59 : 0306001 : 0066 г. Зеленогорск, Майское шоссе, 33, -"- 1,9712 район ОАО "Пищекомбинат"

4. 24 : 59 : 0303043 : 0012 г. Зеленогорск, центральная зона -"- 0,0029 города, район жилого дома N 54 по ул. Парковая, в микрорайоне 22-23

5. 24 : 59 : 0303033 : 0014 г. Зеленогорск, район магазина "Радуга" -"- 0,0018 и жилого дома N 8 по ул. Строителей

6. 24 : 59 : 0303043 : 0010 г. Зеленогорск, район жилого дома N 54 -"- 0,0025 по ул. Парковая, в микрорайоне 22-23

7. 24 : 59 : 0306001 : 0052 г. Зеленогорск, центральная зона -"- 1,4599 города, район Майского шоссе и ОАО "Пищекомбинат"

8. 24 : 59 : 0306001 : 0076 г. Зеленогорск, район базы ОРСа -"- 0,5950

9. 24 : 59 : 0303028 : 0024 г. Зеленогорск, ул. Мира, 22 -"- 0,0710

10. 24 : 59 : 0303037 : 0041 г. Зеленогорск, центральная зона -"- 0,0046 города, 33 квартал, за зданием управления ОАО УС-604, напротив оранжереи МП КБУ

11. 24 : 59 : 0303037 : 0040 г. Зеленогорск, центральная зона -"- 0,1661 города, 33 квартал, за зданием управления ОАО УС-604, напротив оранжереи МП КБУ

12. 24 : 59 : 0304001 : 0002 г. Зеленогорск, центральная зона -"- 0,5200 города район ул. Калинина и автодороги на автоплощадку N 4

13. 24 : 59 : 0303015 : 0002 г. Зеленогорск, ул. Дзержинского, 4 -"- 0,0772

14. 24 : 59 : 0303009 : 0011 г. Зеленогорск, ул. Мира, 5 -"- 0,1587

15. 24 : 59 : 0303042 : 0011 г. Зеленогорск, ул. Набережная, 78а -"- 0,0477

16. 24 : 59 : 0303037 : 0003 г. Зеленогорск, район участка N 2 -"- 0,0072 МСУ-20 ПО "ЭХЗ", участок N 23

17. 24 : 59 : 0303032 : 0024 г. Зеленогорск, центральная зона -"- 0,0646 города, по ул. Парковая, 12

18. 24 : 59 : 0304002 : 0002 г. Зеленогорск, центральная зона -"- 0,4200 города, на автоплощадке N 4

19. 24 : 59 : 0303032 : 0022 г. Зеленогорск, центральная зона -"- 0,0390 города, район детского комбината N 26

20. 24 : 59 : 0306001 : 0042 г. Зеленогорск, центральная зона категория земель 0,4963 города, район СМУ-6 и базы ООО "Маяк" не установлена

21. 24 : 59 : 0306001 : 0012 г. Зеленогорск, центральная зона земли поселений 0,0750 города, район АЗС СМУ-6 по Майскому шоссе, здание 20

22. 24 : 59 : 0303045 : 0022 г. Зеленогорск, район Майского шоссе и -"- 1,0070 СВПЧ-6

23. 24 : 59 : 0404025 : 0001 г. Зеленогорск, юго-восточная зона -"- 0,0405 города, район АЗС при въезде в пос. Овражный

24. 24 : 59 : 0405002 : 0003 г. Зеленогорск, юго-восточная зона -"- 0,0481 города, ул. Советской Армии, 8

25. 24 : 59 : 0303043 : 0015 г. Зеленогорск, центральная зона -"- 0,0650 города район магазина "Универсам 44"

26. 24 : 59 : 0303043 : 0014 г. Зеленогорск, центральная зона -"- 0,0210 города, район магазина "Универсам" в 21 микрорайоне

27. 24 : 59 : 0306001 : 0037 г. Зеленогорск, центральная зона -"- 0,6961 города, в районе Майского шоссе и ОАО "Пищекомбинат"

28. 24 : 59 : 0306001 : 0036 г. Зеленогорск, центральная зона -"- 1,8519 города, в районе Майского шоссе и ОАО "Пищекомбинат"

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 2272-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 04:989 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах Ермаковского сельсовета, на которые у Ермаковского сельсовета возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 24 : 13 : 2401009 : 0052 Ермаковский район, с. Ермаковское, земли поселений 0,1537 ул. Аэродромная, 43а

2. 24 : 13 : 2401009 : 0001 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1258 ул. Российская, 61а

3. 24 : 13 : 2401009 : 0016 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1408 ул. Российская, 45, кв. 2

4. 24 : 13 : 2401009 : 0003 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1213 ул. Российская, 59

5. 24 : 13 : 2401009 : 0007 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1469 ул. Российская, 55, кв. 1

6. 24 : 13 : 2401009 : 0035 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1054 ул. Аэродромная, 56

7. 24 : 13 : 2401009 : 0034 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1366 ул. Аэродромная, 56а

8. 24 : 13 : 2401009 : 0042 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1000 ул. Аэродромная, 44

9. 24 : 13 : 2401009 : 0047 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1730 ул. Аэродромная, 41

10. 24 : 13 : 2401009 : 0023 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1350 ул. Аэродромная, 74

11. 24 : 13 : 2401009 : 0046 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1813 ул. Аэродромная, 43

12. 24 : 13 : 2401009 : 0037 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1023 ул. Аэродромная, 52

13. 24 : 13 : 2401009 : 0048 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1618 ул. Аэродромная, 39

14. 24 : 13 : 2401009 : 0053 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1168 ул. Российская, 63

15. 24 : 13 : 2401010 : 0013 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1239 ул. Российская, 13

16. 24 : 13 : 2401010 : 0009 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1155 ул. Российская, 21

17. 24 : 13 : 2401010 : 0007 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1298 ул. Российская, 25

18. 24 : 13 : 2401010 : 0006 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1215 ул. Российская, 27

19. 24 : 13 : 2401010 : 0004 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1263 ул. Российская, 31

20. 24 : 13 : 2401010 : 0003 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1284 ул. Российская, 33

21. 24 : 13 : 2401010 : 0001 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1269 ул. Российская, 37

22. 24 : 13 : 2401009 : 0025 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1341 ул. Аэродромная, 72, кв. 1

23. 24 : 13 : 2401009 : 0024 Ермаковский район, с. Ермаковское, -"- 0,1315 ул. Аэродромная, 72, кв. 2

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 2272-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 04:1049 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах г. Минусинска, на которые у г. Минусинска возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 24 : 53 : 0110399 : 0020 г. Минусинск, микрорайон Южный, земли поселений 0,0833 участок N 133

2. 24 : 53 : 0110399 : 0022 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0819 участок N 135

3. 24 : 53 : 0110399 : 0023 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0819 участок N 136

4. 24 : 53 : 0110399 : 0209 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,1259 участок N 407

5. 24 : 53 : 0110399 : 0216 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0813 участок N 140

6. 24 : 53 : 0110399 : 0026 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0786 участок N 141

7. 24 : 53 : 0110399 : 0219 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0819 участок N 138

8. 24 : 53 : 0110399 : 0090 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,1037 участок N 262

9. 24 : 53 : 0110399 : 0027 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0838 участок N 142

10. 24 : 53 : 0110399 : 0227 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0802 участок N 5

11. 24 : 53 : 0110399 : 0215 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0600 участок N 221в

12. 24 : 53 : 0110399 : 0214 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0852 участок N 227а

13. 24 : 53 : 0110399 : 0127 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0820 участок N 347

14. 24 : 53 : 0110399 : 0124 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0839 участок N 344

15. 24 : 53 : 0110399 : 0146 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0808 участок N 380

16. 24 : 53 : 0110399 : 0225 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,1024 участок N 15

17. 24 : 53 : 0110399 : 0229 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0800 участок N 390

18. 24 : 53 : 0110399 : 0230 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0848 участок N 294а

19. 24 : 53 : 0110399 : 0237 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0934 участок N 156

20. 24 : 53 : 0110399 : 0240 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0836 участок N 109

21. 24 : 53 : 0110435 : 0006 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0900 участок N 279

22. 24 : 53 : 0110399 : 0231 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0869 участок N 157

23. 24 : 53 : 0110399 : 0248 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,1314 участок N 153

24. 24 : 53 : 0110399 : 0249 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,1341 участок N 154

25. 24 : 53 : 0110399 : 0251 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0806 участок N 384

26. 24 : 53 : 0110399 : 0252 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0806 участок N 373

27. 24 : 53 : 0110399 : 0245 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0836 участок N 115

28. 24 : 53 : 0110399 : 0239 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0848 участок N 158

29. 24 : 53 : 0110399 : 0015 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0816 участок N 129

30. 24 : 53 : 0110435 : 0009 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0900 участок N 278

31. 24 : 53 : 0110435 : 0008 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,1042 участок N 271

32. 24 : 53 : 0110435 : 0002 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0995 участок N 277

33. 24 : 53 : 0110399 : 0012 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0816 участок N 126

34. 24 : 53 : 0110435 : 0003 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0900 участок N 280

35. 24 : 53 : 0110435 : 0004 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0900 участок N 281

36. 24 : 53 : 0110399 : 0017 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0852 участок N 130

37. 24 : 53 : 0110399 : 0021 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0821 участок N 134

38. 24 : 53 : 0110399 : 0223 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0903 участок N 401

39. 24 : 53 : 0110394 : 0271 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0801 участок N 90

40. 24 : 53 : 0110394 : 0160 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0878 участок N 304

41. 24 : 53 : 0110394 : 0263 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0804 участок N 155

42. 24 : 53 : 0110394 : 0269 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0696 участок N 441А

43. 24 : 53 : 0110394 : 0270 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0836 участок N 441

44. 24 : 53 : 0110394 : 0008 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0804 участок N 83, ул. Трудовая, 13

45. 24 : 53 : 0110394 : 0130 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0809 участок N 271, ул. Запроточная, 10

46. 24 : 53 : 0110394 : 0101 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0807 участок N 234

47. 24 : 53 : 0110394 : 0023 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0812 участок N 106, ул. Курганная, 2

48. 24 : 53 : 0110393 : 0056 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0800 участок N 68

49. 24 : 53 : 0110394 : 0120 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,1223 участок N 259

50. 24 : 53 : 0110394 : 0041 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0823 участок N 133

51. 24 : 53 : 0110394 : 0026 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0812 участок N 110

52. 24 : 53 : 0110399 : 0121 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0819 участок N 341

53. 24 : 53 : 0110399 : 0014 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0816 участок N 128

54. 24 : 53 : 0110399 : 0162 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0871 участок N 506

55. 24 : 53 : 0110399 : 0212 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0800 участок N 389

56. 24 : 53 : 0110399 : 0211 г. Минусинск, микрорайон Южный, -"- 0,0829 участок N 351

57. 24 : 53 : 0110394 : 0301 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0910 участок N 274а

58. 24 : 53 : 0110394 : 0303 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0916 участок N 450

59. 24 : 53 : 0110394 : 0267 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0826 участок N 289

60. 24 : 53 : 0110394 : 0273 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0803 участок N 175

61. 24 : 53 : 0110394 : 0268 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0822 участок N 290

62. 24 : 53 : 0110394 : 0011 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0807 участок N 87

63. 24 : 53 : 0110394 : 0261 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0923 участок N 445

64. 24 : 53 : 0110394 : 0289 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0939 участок N 471

65. 24 : 53 : 0110393 : 0140 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,1211 участок N 20а

66. 24 : 53 : 0110394 : 0305 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0939 участок N 478

67. 24 : 53 : 0110394 : 0181 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0810 участок N 328

68. 24 : 53 : 0110394 : 0091 г. Минусинск, микрорайон Центральный, -"- 0,0783 участок N 224

