Законодательство · Распоряжение

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 394-р

Дата принятия: 19 марта 2014 г. · Номер: 394-р

Опубликовано
Собрание законодательства Российской Федерации от 24.03.2014, № № 12 от 24 марта 2014 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 марта 2014 г. N 394-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемое количество денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, и размер иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на их выплату для каждого субъекта Российской Федерации на 2014 год.

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________

УТВЕРЖДЕНО распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 394-р

Количество денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, и размер иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на их выплату для каждого субъекта Российской Федерации на 2014 год

-------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------- | Количество | Размер иного | Количество | Размер иного | денежных | межбюджетного | денежных | межбюджетного |поощрений лучшим| трансферта |поощрений лучшим| трансферта | муниципальным | лучшим | работникам | лучшим работникам Наименование субъекта | учреждениям | муниципальным | муниципальных | муниципальных Российской Федерации | культуры, | учреждениям | учреждений | учреждений | находящимся на | культуры, | культуры, | культуры, | территориях | находящимся на | находящихся на | находящихся на | сельских | территориях | территориях |территориях сельских | поселений |сельских поселений| сельских | поселений | | (тыс. рублей) | поселений | (тыс. рублей) -------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------- Республика Адыгея 4 400 5 250

Республика Алтай 5 500 6 300

Республика Башкортостан 55 5500 43 2150

Республика Бурятия 8 800 11 550

Республика Дагестан 29 2900 21 1050

Республика Ингушетия 1 100 1 50

Кабардино-Балкарская 4 400 4 200 Республика

Республика Калмыкия 4 400 3 150

Карачаево-Черкесская 4 400 4 200 Республика

Республика Карелия 5 500 3 150

Республика Коми 9 900 9 450

Республика Марий Эл 8 800 7 350

Республика Мордовия 14 1400 9 450

Республика Саха (Якутия) 13 1300 16 800

Республика Северная 3 300 3 150 Осетия - Алания

Республика Татарстан 48 4800 32 1600

Республика Тыва 4 400 6 300

Удмуртская Республика 16 1600 19 950

Республика Хакассия 5 500 7 350

Чеченская Республика 7 700 8 400

Чувашская Республика 5 500 12 600

Алтайский край 27 2700 26 1300

Забайкальский край 15 1500 14 700

Камчатский край 2 200 3 150

Краснодарский край 23 2300 46 2300

Красноярский край 31 3100 34 1700

Пермский край 17 1700 22 1100

Приморский край 8 800 9 450

Ставропольский край 11 1100 23 1150

Хабаровский край 6 600 8 400

Амурская область 8 800 9 450

Архангельская область 9 900 9 450

Астраханская область 6 600 7 350

Белгородская область 17 1700 19 950

Брянская область 16 1600 11 550

Владимирская область 10 1000 9 450

Волгоградская область 13 1300 17 850

Вологодская область 11 1100 15 750

Воронежская область 20 2000 15 750

Ивановская область 5 500 7 350

Иркутская область 8 800 18 900

Калининградская область 2 200 4 200

Калужская область 11 1100 7 350

Кемеровская область 15 1500 16 800

Кировская область 16 1600 13 650

Костромская область 10 1000 8 400

Курганская область 18 1800 12 600

Курская область 20 2000 13 650

Ленинградская область 4 400 9 450

Липецкая область 13 1300 12 600

Магаданская область 1 100 1 50

Московская область 19 1900 29 1450

Мурманская область 1 100 2 100

Нижегородская область 25 2500 22 1100

Новгородская область 9 900 6 300

Новосибирская область 11 1100 24 1200

Омская область 25 2500 19 950

Оренбургская область 27 2700 22 1100

Орловская область 9 900 8 400

Пензенская область 16 1600 12 600

Псковская область 9 900 5 250

Ростовская область 28 2800 35 1750

Рязанская область 16 1600 13 650

Самарская область 14 1400 14 700

Саратовская область 26 2600 21 1050

Свердловская область 19 1900 20 1000

Смоленская область 14 1400 9 450

Тамбовская область 14 1400 9 450

Тверская область 20 2000 12 600

Томская область 7 700 7 350

Тульская область 8 800 7 350

Тюменская область 15 1500 13 650

Ульяновская область 13 1300 8 400

Челябинская область 20 2000 17 850

Ярославская область 4 400 8 400

Еврейская автономная 1 100 2 100 область

Ненецкий автономный 1 100 1 50 округ

Ханты-Мансийский 3 300 6 300 автономный округ - Югра

Чукотский автономный 1 100 1 50 округ

Ямало-Ненецкий 1 100 3 150 автономный округ

Всего 1000 100000 1000 50000

____________