Законодательство · Распоряжение

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.02.2015 № 244-р

Дата принятия: 18 февраля 2015 г. · Номер: 244-р

Опубликовано
Собрание законодательства Российской Федерации от 02.03.2015, № № 9 от 2 марта 2015 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 февраля 2015 г. N 244-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемый перечень субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются из федерального бюджета иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, включая количество этих поощрений и их размер.

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2015 г. N 244-р

ПЕРЕЧЕНЬ субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются из федерального бюджета иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, включая количество этих поощрений и их размер

--------------------|----------|--------------|----------|--------------- Наименование |Количество| Размер иного |Количество| Размер иного субъекта Российской | денежных | межбюджетного| денежных | межбюджетного Федерации | поощрений|трансферта для|поощрений | трансферта | для | сельских | для | для работников | сельских | учреждений |работников| сельских |учреждений| (в тыс. | сельских | учреждений | | рублей) |учреждений|(в тыс. рублей) --------------------|----------|--------------|----------|--------------- Республика Адыгея 4 400 5 250

Республика Алтай 5 500 4 200

Республика 55 5500 43 2150 Башкортостан

Республика Бурятия 6 600 11 550

Республика Дагестан 29 2900 23 1150

Республика 1 100 1 50 Ингушетия

Кабардино- 4 400 3 150 Балкарская Республика

Республика Калмыкия 4 400 3 150

Карачаево- 4 400 4 200 Черкесская Республика

Республика Карелия 5 500 3 150

Республика Коми 9 900 8 400

Республика Крым 15 1500 7 350

Республика Марий Эл 8 800 8 400

Республика Мордовия 14 1400 9 450

Республика Саха 13 1300 17 850 (Якутия)

Республика Северная 3 300 4 200 Осетия - Алания

Республика 48 4800 33 1650 Татарстан

Республика Тыва 4 400 6 300

Удмуртская 17 1700 19 950 Республика

Республика Хакассия 5 500 7 350

Чеченская 7 700 9 450 Республика

Чувашская 5 500 12 600 Республика

Алтайский край 28 2800 27 1350

Забайкальский край 15 1500 15 750

Камчатский край 2 200 3 150

Краснодарский край 26 2600 48 2400

Красноярский край 31 3100 41 2050

Пермский край 16 1600 21 1050

Приморский край 7 700 8 400

Ставропольский край 11 1100 24 1200

Хабаровский край 6 600 9 450

Амурская область 7 700 8 400

Архангельская 6 600 8 400 область

Астраханская 6 600 7 350 область

Белгородская 17 1700 18 900 область

Брянская область 16 1600 10 500

Владимирская 10 1000 9 450 область

Волгоградская 9 900 17 850 область

Вологодская область 11 1100 15 750

Воронежская область 20 2000 15 750

Ивановская область 5 500 7 350

Иркутская область 7 700 17 850

Калининградская 2 200 4 200 область

Калужская область 11 1100 7 350

Кемеровская область 15 1500 15 750

Кировская область 15 1500 13 650

Костромская область 10 1000 9 450

Курганская область 18 1800 9 450

Курская область 19 1900 11 550

Ленинградская 4 400 10 500 область

Липецкая область 13 1300 11 550

Магаданская область 1 100 1 50

Московская область 19 1900 31 1550

Мурманская область 1 100 2 100

Нижегородская 25 2500 20 1000 область

Новгородская 9 900 6 300 область

Новосибирская 11 1100 25 1250 область

Омская область 24 2400 13 650

Оренбургская 26 2600 22 1100 область

Орловская область 9 900 8 400

Пензенская область 14 1400 8 400

Псковская область 9 900 4 200

Ростовская область 29 2900 38 1900

Рязанская область 16 1600 13 650

Самарская область 14 1400 12 600

Саратовская область 26 2600 21 1050

Свердловская 19 1900 20 1000 область

Смоленская область 14 1400 8 400

Тамбовская область 13 1300 6 300

Тверская область 19 1900 12 600

Томская область 7 700 8 400

Тульская область 7 700 6 300

Тюменская область 15 1500 13 650

Ульяновская область 13 1300 9 450

Челябинская область 20 2000 18 900

Ярославская область 4 400 8 400

Еврейская 2 200 2 100 автономная область

Ненецкий автономный 1 100 1 50 округ

Ханты-Мансийский 3 300 6 300 автономный округ - Югра

Чукотский 1 100 1 50 автономный округ

Ямало-Ненецкий 1 100 3 150 автономный округ

Итого 1000 100000 1000 50000

____________