ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июля 2015 г. N 1347-р
МОСКВА
В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":
1. Принять в собственность Российской Федерации передаваемые государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) по балансовой стоимости 7346529849,98 рубля земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 8030 гектаров, расположенные в границах Московской области, приобретенные Агентством при осуществлении мероприятий по предупреждению банкротства банков в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года" за счет уменьшения имущественного взноса Российской Федерации в Агентство, внесенного в соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов", согласно приложению.
2. Росимуществу совместно с Агентством обеспечить в установленном порядке реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N 1347-р
ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, подлежащих передаче в собственность Российской Федерации
---------------------------|----------------|---------------------- | Площадь | Балансовая Кадастровый номер | земельного | стоимость земельного участка | участка | земельного | (кв. метров) | участка (рублей) ---------------------------|----------------|---------------------- 1. 50:08:0070221:43 34637 15853685,77
2. 50:08:0070347:84 218840 100165822,82
3. 50:08:0070347:86 174071 57937347,16
4. 50:08:0070262:33 38994 12978658,58
5. 50:08:0070245:173 54728 18215491,09
6. 50:08:0070348:16 18843 9704000
7. 50:08:0080308:173 47442 59651540,62
8. 50:08:0070307:115 257962 291004159,89
9. 50:17:0030908:6 482729 46897253,77
10. 50:17:0030617:2 102719 11276208,74
11. 50:17:0030908:8 598565 58151118
12. 50:17:0030908:7 146715 16106510,27
13. 50:17:0030507:98 705523 68541318,09
14. 50:17:0030506:5 133566 14662860,22
15. 50:17:0030510:2 338776 32912501,05
16. 50:17:0000000:67 294420 28602923,9
17. 50:17:0031009:1 1081428 93504028,83
18. 50:17:0030510:1 222564 21621719,81
19. 50:17:0030701:4 1041238 84728390,61
20. 50:17:0030815:1 610624 55829124,72
21. 50:17:0030903:8 102402 10579391,47
22. 50:17:0000000:66 1149778 93560550,47
23. 50:17:0030908:5 1113558 90613754,27
24. 50:17:0031010:4 768204 70236699,76
25. 50:17:0031010:2 591224 54055378,33
26. 50:17:0031009:2 1087405 88485258,61
27. 50:17:0031010:3 322675 29502705,39
28. 50:17:0031002:13 74155 7661852,96
29. 50:17:0031002:12 100068 10338929,98
30. 50:17:0031002:9 137865 14243914,94
31. 50:17:0031002:14 72077 7446991,92
32. 50:17:0031002:8 490479 44844697,34
33. 50:17:0030817:1 1817855 147924048,66
34. 50:17:0030816:80 663545 60668526,59
35. 50:17:0030617:1 130990 13533502,09
36. 50:29:0010405:13 337567 29368683,11
37. 50:29:0010405:15 261909 22786595,63
38. 50:29:0010408:2 413247 35952641,57
39. 50:29:0010506:21 217244 18900582,07
40. 50:29:0010506:22 156893 14970600,62
41. 50:29:0010506:17 162370 15493537,93
42. 50:29:0010507:4 233746 20335619,34
43. 50:29:0010506:20 200644 19145679,7
44. 50:29:0030504:45 89001 8492352,21
45. 50:29:0010413:14 211145 18369225,38
46. 50:29:0010405:14 644423 56064679,48
47. 50:29:0010405:12 229392 19956747,05
48. 50:29:0020119:22 27178 2593170,34
49. 50:29:0020119:24 176902 16879929,86
50. 50:29:0010413:16 173061 16513218,9
51. 50:29:0010506:15 82804 7901124,34
52. 50:29:0010413:15 244749 21293558,16
53. 50:29:0030309:82 406296 35348316,88
54. 50:29:0020119:21 155606 14848051,8
55. 50:29:0020119:23 1243063 96517949,65
56. 50:29:0020119:26 145187 13853628,98
57. 50:29:0030309:75 30942 2952397,4
58. 50:29:0030309:81 1110144 86197655,59
59. 50:14:0010311:45 845000 187781317,59
60. 50:14:0010209:49 274000 39076318,98
61. 50:14:0010508:76 24000 3801137
62. 50:14:0010212:47 1202000 153332591,87
63. 50:14:0010212:48 85000 13462360,2
64. 50:14:0010522:4 330000 56475263,93
65. 50:14:0010305:17 266000 45522628,8
66. 50:14:0010305:98 119000 22616908,46
67. 50:14:0010211:5 944000 161553338,94
68. 50:14:0010212:51 645000 110383470,41
69. 50:14:0010213:23 1213000 185683105,66
70. 50:14:0010213:24 9000 1425426,37
71. 50:14:0010213:25 9000 1425426,37
72. 50:14:0010307:8 191000 45311596,83
73. 50:14:0010307:6 74000 17555278,35
74. 50:14:0010209:50 210000 44859672,4
75. 50:14:0010303:19 255000 54472459,34
76. 50:14:0010212:46 565000 120693880,49
77. 50:14:0010211:4 382000 81601880,26
78. 50:14:0010507:8 295000 63017158,84
79. 50:14:0010208:17 31000 7354238,23
80. 50:14:0010506:27 309000 66007803,67
81. 50:14:0010303:18 725000 121052190,57
82. 50:14:0010302:24 58000 12906080,72
83. 50:14:0010302:25 48000 10680952,25
84. 50:14:0010208:16 546000 91164822,14
85. 50:14:0010211:3 922000 153944992,69
86. 50:14:0010209:53 548000 91498759,22
87. 50:14:0010209:52 228000 38068826,82
88. 50:14:0010210:9 44000 8642294
89. 50:14:0010302:27 477000 84363685,08
90. 50:14:0010210:7 1325000 209613846,23
91. 50:14:0010307:5 763000 134946523,51
92. 50:14:0010504:7 323000 57126772,08
93. 50:14:0010206:41 168000 39597775,3
94. 50:14:0010506:29 93000 18266666,87
95. 50:30:0050221:17 1324392 82869646,35
96. 50:30:0050223:141 1763802 110364407,91
97. 50:30:0050230:63 884786 62392837,52
98. 50:30:0050230:66 1024923 64130937,89
99. 50:30:0060101:383 181976 14097483,85
100. 50:30:0060101:386 334537 23590491,51
101. 50:30:0000000:487 3232572 202267210,22
102. 50:30:0050230:60 236860 16702648,02
103. 50:30:0050230:61 783642 55260666,77
104. 50:30:0050230:62 732592 51660315,99
105. 50:30:0050230:64 563087 39707151,4
106. 50:30:0050230:65 683225 48179149,24
107. 50:30:0050221:16 302181 21309110,62
108. 50:30:0050222:248 109231 8462065,83
109. 50:30:0050222:249 55402 4291618,13
110. 50:30:0050222:250 56883 4406829,35
111. 50:30:0050222:251 1204017 75337215,92
112. 50:30:0050222:252 420855 29677815,63
113. 50:30:0050224:176 252333 17405406,73
114. 50:30:0050224:177 402892 27789777,81
115. 50:30:0050226:94 131115 9935537,76
116. 50:30:0050227:187 261308 18024252,67
117. 50:30:0050227:188 230000 15864606,59
118. 50:30:0050227:189 256778 17711429,44
119. 50:30:0050227:191 2708430 165768137,64
120. 50:30:0050227:190 1152062 70511521,53
121. 50:30:0060101:384 342651 23634669,27
122. 50:30:0060101:385 467889 32273253,59
123. 50:26:0000000:239 23478960 1040839391,62
____________