ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 октября 2015 г. N 2182-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2016 год.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________
УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 г. N 2182-р
ИНДЕКСЫ изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2016 год
(процентов) -------------------------------------|--------------|-------------- Субъект Российской Федерации |Средний индекс|Средний индекс | по субъекту | по субъекту | Российской | Российской | Федерации | Федерации | на первое | на второе | полугодие | полугодие | 2016 г. | 2016 г. -------------------------------------|--------------|-------------- 1. Республика Адыгея 0 3,9
2. Республика Алтай 0 4
3. Республика Башкортостан 0 5,8
4. Республика Бурятия 0 4
5. Республика Дагестан 0 3,8
6. Республика Ингушетия 0 4,1
7. Кабардино-Балкарская Республика 0 3,8
8. Республика Калмыкия 0 4
9. Карачаево-Черкесская Республика 0 3,9
10. Республика Карелия 0 4,3
11. Республика Коми 0 4,6
12. Республика Марий Эл 0 4
13. Республика Мордовия 0 4,7
14. Республика Саха (Якутия) 0 6,5
15. Республика Северная Осетия - 0 3 Алания
16. Республика Татарстан 0 4,5
17. Республика Тыва 0 5,6
18. Удмуртская Республика 0 4
19. Республика Хакасия 0 4,4
20. Чеченская Республика 0 3,9
21. Чувашская Республика 0 4,4
22. Алтайский край 0 3,7
23. Забайкальский край 0 4,2
24. Камчатский край 0 6,5
25. Краснодарский край 0 4,1
26. Красноярский край 0 4,4
27. Пермский край 0 4,7
28. Приморский край 0 5,8
29. Ставропольский край 0 4,2
30. Хабаровский край 0 4,6
31. Амурская область 0 4,3
32. Архангельская область 0 4,7
33. Астраханская область 0 4,9
34. Белгородская область 0 3,9
35. Брянская область 0 4,4
36. Владимирская область 0 4,5
37. Волгоградская область 0 4,3
38. Вологодская область 0 4,3
39. Воронежская область 0 4
40. Ивановская область 0 4,3
41. Иркутская область 0 3,9
42. Калининградская область 0 4
43. Калужская область 0 3,9
44. Кемеровская область 0 3,8
45. Кировская область 0 4,8
46. Костромская область 0 4,2
47. Курганская область 0 4,3
48. Курская область 0 3,9
49. Ленинградская область 0 4,3
50. Липецкая область 0 4,7
51. Магаданская область 0 5
52. Московская область 0 4
53. Мурманская область 0 3,9
54. Нижегородская область 0 5,5
55. Новгородская область 0 4
56. Новосибирская область 0 3,5
57. Омская область 0 4,1
58. Оренбургская область 0 4,8
59. Орловская область 0 4,2
60. Пензенская область 0 5,9
61. Псковская область 0 4
62. Ростовская область 0 4,1
63. Рязанская область 0 4,4
64. Самарская область 0 4,8
65. Саратовская область 0 4
66. Сахалинская область 0 3,9
67. Свердловская область 0 5,7
68. Смоленская область 0 4,4
69. Тамбовская область 0 3,9
70. Тверская область 0 3,9
71. Томская область 0 4,2
72. Тульская область 0 4
73. Тюменская область 0 5,9
74. Ульяновская область 0 4,4
75. Челябинская область 0 4,4
76. Ярославская область 0 5,4
77. Город Москва 0 7,5
78. Город Санкт-Петербург 0 6,5
79. Еврейская автономная область 0 5,3
80. Ненецкий автономный округ 0 4,4
81. Ханты-Мансийский автономный 0 4,6 округ - Югра
82. Чукотский автономный округ 0 3,9
83. Ямало-Ненецкий автономный округ 0 4,8
____________