ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 января 2016 г. N 54-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемый перечень субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2016 году предоставляются из федерального бюджета иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, включая количество этих поощрений и их размер.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 января 2016 г. N 54-р
ПЕРЕЧЕНЬ субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2016 году предоставляются из федерального бюджета иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, включая количество этих поощрений и их размер
---------------------|------------|------------|-----------|------------- Наименование | Количество | Размер | Количество| Размер субъекта | денежных | иного | денежных | иного Российской | поощрений | межбюд- | поощрений| межбюд- Федерации |для сельских| жетного | для | жетного | учреждений | трансферта | работников| трансферта | |для сельских| сельских | для | | учреждений | учреждений| работников | | (тыс. | | сельских | | рублей) | | учреждений | | | |(тыс. рублей) ---------------------|------------|------------|-----------|------------- Республика Адыгея 4 400 5 250
Республика Алтай 5 500 5 250
Республика 54 5400 42 2100 Башкортостан
Республика Бурятия 6 600 11 550
Республика Дагестан 30 3000 27 1350
Республика Ингушетия 1 100 1 50
Кабардино-Балкарская 4 400 3 150 Республика
Республика Калмыкия 4 400 3 150
Карачаево-Черкесская 4 400 4 200 Республика
Республика Карелия 5 500 3 150
Республика Коми 9 900 8 400
Республика Крым 15 1500 13 650
Республика Марий Эл 8 800 5 250
Республика Мордовия 14 1400 10 500
Республика Саха 13 1300 19 950 (Якутия)
Республика Северная 3 300 4 200 Осетия - Алания
Республика Татарстан 49 4900 36 1800
Республика Тыва 4 400 7 350
Удмуртская 17 1700 21 1050 Республика
Республика Хакасия 5 500 6 300
Чеченская Республика 7 700 10 500
Чувашская Республика 18 1800 12 600
Алтайский край 28 2800 24 1200
Забайкальский край 15 1500 11 550
Камчатский край 2 200 4 200
Краснодарский край 24 2400 52 2600
Красноярский край 32 3200 40 2000
Пермский край 16 1600 21 1050
Приморский край 7 700 7 350
Ставропольский край 11 1100 23 1150
Хабаровский край 6 600 9 450
Амурская область 8 800 6 300
Архангельская 6 600 9 450 область
Астраханская 6 600 6 300 область
Белгородская область 10 1000 11 550
Брянская область 16 1600 10 500
Владимирская область 10 1000 8 400
Волгоградская 8 800 18 900 область
Вологодская область 10 1000 14 700
Воронежская область 20 2000 16 800
Ивановская область 5 500 7 350
Иркутская область 7 700 14 700
Калининградская 3 300 4 200 область
Калужская область 11 1100 7 350
Кемеровская область 14 1400 16 800
Кировская область 15 1500 10 500
Костромская область 10 1000 8 400
Курганская область 18 1800 9 450
Курская область 19 1900 11 550
Ленинградская 4 400 11 550 область
Липецкая область 13 1300 12 600
Магаданская область 1 100 1 50
Московская область 18 1800 32 1600
Мурманская область 1 100 2 100
Нижегородская 24 2400 21 1050 область
Новгородская область 9 900 6 300
Новосибирская 11 1100 26 1300 область
Омская область 25 2500 14 700
Оренбургская область 26 2600 17 850
Орловская область 9 900 7 350
Пензенская область 13 1300 8 400
Псковская область 9 900 4 200
Ростовская область 29 2900 38 1900
Рязанская область 16 1600 14 700
Самарская область 14 1400 13 650
Саратовская область 25 2500 22 1100
Свердловская область 19 1900 20 1000
Смоленская область 13 1300 7 350
Тамбовская область 13 1300 7 350
Тверская область 18 1800 12 600
Томская область 8 800 8 400
Тульская область 7 700 6 300
Тюменская область 15 1500 14 700
Ульяновская область 13 1300 9 450
Челябинская область 20 2000 18 900
Ярославская область 4 400 9 450
Еврейская автономная 2 200 2 100 область
Ханты-Мансийский 3 300 6 300 автономный округ - Югра
Чукотский автономный 1 100 1 50 округ
Ямало-Ненецкий 1 100 3 150 автономный округ
Итого 1000 100000 1000 50000
____________