ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июня 2017 г. № 1160-р
МОСКВА
В соответствии со статьей 17-1 Закона Российской Федерации "О недрах" разрешить переход к обществу с ограниченной ответственностью "Медвежий ручей" права пользования участком недр федерального значения, включающим месторождение Норильск-1, расположенным на территории Красноярского края, предоставленным в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых (медно-никелевые руды), в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, публичному акционерному обществу "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" и имеющим координаты согласно приложению.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1160-р
КООРДИНАТЫ участка недр федерального значения, включающего месторождение Норильск-1, расположенного в Красноярском крае
---------------------|--------------------|------------------------ Точки поворота линий,| Северная широта | Восточная долгота ограничивающих | | участок недр | | ---------------------|--------------------|------------------------ 1 69°18'15,4204" 88°11'53,3446"
2 69°18'10,6075" 88°11'12,2636"
3 69°17'38,3129" 88°11'48,5769"
4 69°17'22,1902" 88°11'30,2529"
5 69°16'17,6497" 88°11'29,9115"
6 69°16'01,5263" 88°11'11,6104"
7 69°16'09,6452" 88°09'40,5626"
8 69°16'17,7233" 88°09'17,819"
9 69°16'19,9822" 88°09'17,8272"
10 69°16'19,9881" 88°09'04,1627"
11 69°16'20,9564" 88°09'04,1658"
12 69°16'20,9608" 88°08'53,6893"
13 69°16'15,8018" 88°08'42,7407"
14 69°16'15,8114" 88°08'17,6891"
15 69°16'12,9069" 88°08'17,6807"
16 69°16'12,9242" 88°07'22,1147"
17 69°16'11,4721" 88°07'22,1115"
18 69°16'11,4849" 88°06'23,8133"
19 69°16'23,5862" 88°06'23,8301"
20 69°16'34,2291" 88°06'55,7354"
21 69°16'41,0092" 88°06'39,3452"
22 69°16'50,5235" 88°07'05,334"
23 69°16'50,5187" 88°07'23,5614"
24 69°16'56,4558" 88°07'26,3083"
25 69°17'13,7465" 88°07'48,2251"
26 69°17'28,7417" 88°08'19,2633"
27 69°17'24,8678" 88°08'23,355"
28 69°17'20,992" 88°08'32,9174"
29 69°17'18,5674" 88°08'44,3054"
30 69°17'18,079" 88°08'54,3327"
31 69°17'45,9867" 88°09'09,0172"
32 69°18'20,5045" 88°09'33,7733"
____________