Законодательство · Постановление

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 № 876 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 629"

Дата принятия: 24 июля 2017 г. · Номер: 876

Опубликовано
Собрание законодательства Российской Федерации от 07.08.2017, № № 32 от 7 августа 2017 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2017 г. № 876

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 629

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 629 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 4065; 2017, № 23, ст. 3348).

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2017 г. № 876

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 629

1. Изложить пункт 1 в следующей редакции: "1. Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" на территории муниципальных образований Надеждинский муниципальный район и Владивостокский городской округ Приморского края.".

2. Пункт 2 дополнить словами ", а также по границам 2 земельных участков, образуемых прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами согласно приложению № 1-1 (в местной системе координат)".

3. Дополнить приложением № 1-1 следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 629

КООРДИНАТЫ ТОЧЕК

------------------------------------|------------------------------ Координата X | Координата Y ------------------------------------|------------------------------

Участок № 1

1. 359128.93 1399059.06

2. 359131.10 1399070.08

3. 359129.01 1399090.22

4. 359125.19 1399102.58

5. 359090.65 1399171.03

6. 359081.96 1399184.20

7. 359078.93 1399188.00

8. 359056.94 1399211.17

9. 359042.17 1399219.94

10. 359038.63 1399221.79

11. 359021.51 1399227.02

12. 359010.08 1399231.39

13. 358996.02 1399235.56

14. 358987.86 1399237.67

15. 358981.17 1399239.03

16. 358970.48 1399240.73

17. 358961.34 1399241.70

18. 358951.49 1399241.31

19. 358949.55 1399240.91

20. 358925.90 1399239.20

21. 358969.23 1399180.01

22. 358965.98 1399177.65

23. 358979.06 1399159.65

24. 358986.50 1399149.11

25. 358989.46 1399151.07

26. 358997.01 1399139.70

27. 358994.10 1399137.67

28. 358985.54 1399131.25

29. 358915.72 1399081.25

30. 358914.16 1399080.44

31. 358910.46 1399079.78

32. 358906.18 1399079.96

33. 358901.80 1399081.70

34. 358877.60 1399115.86

35. 358874.25 1399120.60

36. 358838.72 1399170.75

37. 358834.00 1399177.49

38. 358847.56 1399187.16

39. 358826.66 1399217.02

40. 358824.64 1399219.91

41. 358822.37 1399222.12

42. 358819.59 1399223.20

43. 358815.97 1399223.17

44. 358806.26 1399219.50

45. 358798.17 1399215.72

46. 358792.69 1399212.14

47. 358781.03 1399205.18

48. 358768.05 1399196.14

49. 358757.40 1399188.02

50. 358721.13 1399159.16

51. 358719.42 1399157.79

52. 358698.64 1399141.77

53. 358684.62 1399132.72

54. 358679.33 1399129.86

55. 358659.94 1399119.39

56. 358663.49 1399115.89

57. 358661.07 1399114.13

58. 358585.57 1399059.05

59. 358585.79 1399058.74

60. 358584.99 1399058.16

61. 358592.09 1399048.54

62. 358582.69 1399041.92

63. 358587.40 1399034.97

64. 358597.07 1399041.79

65. 358599.74 1399038.20

66. 358598.92 1399037.62

67. 358606.44 1399027.62

68. 358596.95 1399020.79

69. 358601.73 1399014.09

70. 358611.32 1399020.81

71. 358669.27 1398939.72

72. 358659.74 1398932.99

73. 358671.54 1398916.45

74. 358680.98 1398923.25

75. 358684.91 1398917.76

76. 358686.11 1398918.65

77. 358719.77 1398942.72

78. 358727.86 1398948.51

79. 358735.36 1398953.88

80. 358744.03 1398960.08

81. 358749.89 1398964.26

82. 358757.62 1398969.82

83. 358762.92 1398973.60

84. 358763.50 1398971.76

85. 358768.16 1398964.26

86. 358772.09 1398959.02

87. 358775.21 1398954.69

88. 358782.37 1398944.77

89. 358785.63 1398947.05

90. 358809.25 1398938.57

91. 358802.14 1398916.53

92. 358815.28 1398898.41

93. 358831.36 1398874.34

94. 358840.68 1398861.04

95. 358847.80 1398852.21

96. 358851.19 1398854.72

97. 358842.82 1398867.38

98. 358859.21 1398878.21

99. 358854.34 1398885.57

100. 358882.02 1398904.96

101. 358966.61 1398964.20

102. 359085.19 1399047.14

103. 359084.78 1399047.42

104. 359084.98 1399047.56

105. 359087.87 1399049.64

106. 359097.74 1399056.71

107. 359101.54 1399059.43

108. 359101.82 1399059.04

109. 359113.37 1399067.07

110. 359112.40 1399068.48

111. 359113.89 1399069.51

112. 359115.03 1399070.30

113. 359115.60 1399070.76

114. 359119.05 1399073.51

115. 359128.93 1399059.06

Участок № 2

116. 359127.90 1399104.07

117. 359137.39 1399114.98

118. 359134.98 1399128.46

119. 359133.96 1399133.76

120. 359131.19 1399142.69

121. 359129.66 1399152.27

122. 359129.29 1399152.98

123. 359125.49 1399160.21

124. 359122.27 1399168.38

125. 359095.93 1399210.82

126. 359095.01 1399212.82

127. 359077.04 1399231.46

128. 359070.66 1399237.23

129. 359061.65 1399245.38

130. 359050.24 1399251.62

131. 359048.56 1399251.41

132. 359033.24 1399244.57

133. 359031.06 1399232.60

134. 359042.80 1399225.62

135. 359055.33 1399217.94

136. 359065.01 1399209.74

137. 359083.74 1399188.25

138. 359094.84 1399171.87

139. 359109.86 1399141.27

140. 359122.76 1399115.84

141. 359127.90 1399104.07".

____________