Законодательство · Постановление

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 510 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 628"

Дата принятия: 26 апреля 2018 г. · Номер: 510

Опубликовано
Собрание законодательства Российской Федерации от 30.04.2018, № № 18 от 30 апреля 2018 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2018 г. № 510

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 628

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 628 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 4064; 2017, № 21, ст. 3017; № 37, ст. 5515; 2018, № 5, ст. 766).

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2018 г. № 510

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 628

1. В пункте 1 слова "и Солнечный муниципальный район" заменить словами ", Солнечный муниципальный район и Верхнебуреинский муниципальный район".

2. В пункте 2 слова "прямым линиям, соединяющим" заменить словами "границам земельных участков, образуемых прямыми линиями, соединяющими".

3. Приложение № 1 к указанному постановлению дополнить пунктами 9 - 22 следующего содержания: "9. 27:05:0000000:1116

10. 27:14:0000000:47

11. 27:14:0000000:387

12. 27:14:0010807:1168

13. 27:14:0010807:1169

14. 27:14:0010807:1170

15. 27:14:0010807:1174

16. 27:14:0010807:1175

17. 27:14:0010807:1179

18. 27:14:0010807:1187

19. 27:14:0010807:1191

20. 27:14:0010807:1192

21. 27:14:0010807:1194

22. 27:14:0010807:1248".

4. Приложение № 1-1 к указанному постановлению изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 628 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2018 г. № 510)

КООРДИНАТЫ ТОЧЕК

-------|--------------------------------|-------------------------- Номер | Координата X | Координата Y точки | | -------|--------------------------------|--------------------------

Участок № 1

1. 3 287 901,53 708 061,78

2. 3 288 424,54 707 845,31

3. 3 288 595,62 707 767,1

4. 3 288 615,98 707 750,54

5. 3 288 948,66 707 442,93

6. 3 289 253,66 707 152,93

7. 3 289 564,11 706 876,28

8. 3 290 094,9 706 385,74

9. 3 290 051,27 706 175,04

10. 3 288 949,75 704 500,23

11. 3 288 958,84 704 222,5

12. 3 288 454,37 703 235,89

13. 3 285 772,33 703 821,59

14. 3 284 526,63 704 880,2

15. 3 284 544,46 705 520,26

16. 3 284 908,71 706 523,05

17. 3 284 929,09 706 558,25

18. 3 284 975,17 706 567,04

19. 3 285 020,1 706 582,94

20. 3 285 216,63 706 683,82

21. 3 285 502,12 706 828,99

22. 3 285 723,3 706 946,28

23. 3 286 112,2 707 148,92

24. 3 286 632,46 707 416,89

25. 3 286 898,28 707 553,75

26. 3 287 109,59 707 660,04

27. 3 287 373,88 707 793,39

28. 3 287 431,11 707 822,96

29. 3 287 723,25 707 978,93

30. 3 287 767,02 708 013,65

31. 3 287 816,71 708 056,12

32. 3 287 852,36 708 068,04

33. 3 287 901,53 708 061,78

Участок № 2

1. 666 603,17 2 332 810,87

2. 666 610,63 2 332 863,07

3. 666 518,16 2 333 037,57

4. 666 535,5 2 333 165,02

5. 666 264,32 2 333 561,36

6. 666 093,26 2 333 605,58

7. 666 083,25 2 333 566,37

8. 665 931,97 2 333 644,04

9. 665 881,74 2 333 669,83

10. 665 787,72 2 333 478,46

11. 665 721,7 2 333 349,3

12. 665 897,7 2 333 068,9

13. 665 970,61 2 333 056,55

14. 666 015,67 2 332 903,85

15. 666 131,65 2 332 807,9

16. 666 603,17 2 332 810,87

Участок № 3

1. 667 778,4 2 332 694,62

2. 667 869,99 2 332 914,02

3. 668 015,99 2 333 102,35

4. 668 017,32 2 333 129,59

5. 667 968,89 2 333 151,35

6. 667 958,56 2 333 180,91

7. 667 966,81 2 333 272,41

8. 667 988,64 2 333 373,21

9. 667 975,06 2 333 431,09

10. 667 935,75 2 333 443,79

11. 667 905,93 2 333 432,49

12. 667 821,67 2 333 333,57

13. 667 740,59 2 333 263,21

14. 667 673,3 2 333 230,77

15. 667 589,88 2 333 212,98

16. 667 328,47 2 333 176,51

17. 667 287 2 333 182,66

18. 667 209,73 2 333 202,95

19. 667 167,07 2 333 199,79

20. 667 077,75 2 333 146,57

21. 667 026,68 2 333 123,37

22. 666 985,83 2 333 124,3

23. 666 959,94 2 333 146,9

24. 666 937,09 2 333 187,68

25. 666 726,21 2 333 601,57

26. 666 547,66 2 333 993,84

27. 666 563,69 2 333 702,09

28. 666 577,71 2 333 593,9

29. 666 571,71 2 333 566,08

30. 666 584,21 2 333 540,58

31. 666 584,27 2 333 529,74

32. 666 575,65 2 333 506,64

33. 666 605,08 2 333 325,08

34. 666 605,86 2 333 265,24

35. 666 663,31 2 332 962,95

36. 666 668,96 2 332 893,3

37. 666 671,96 2 332 893,45

38. 666 672,75 2 332 856,37

39. 666 694,23 2 332 822,93

40. 666 781,31 2 332 752,75

41. 666 772,72 2 332 726,26

42. 666 735,44 2 332 715,07

43. 666 683,61 2 332 732,61

44. 666 625,61 2 332 792,2

45. 666 622,74 2 332 789,41

46. 666 681,42 2 332 729,13

47. 666 735,37 2 332 710,87

48. 666 775,88 2 332 723,03

49. 666 785,96 2 332 754,14

50. 666 697,25 2 332 825,63

51. 666 676,72 2 332 857,58

52. 666 675,96 2 332 893,66

53. 666 678,95 2 332 893,81

54. 666 673,23 2 332 964,29

55. 666 615,85 2 333 266,24

56. 666 615,07 2 333 325,95

57. 666 585,94 2 333 505,62

58. 666 594,28 2 333 527,96

59. 666 594,2 2 333 542,92

60. 666 582,22 2 333 567,37

61. 666 587,85 2 333 593,48

62. 666 573,65 2 333 703,01

63. 666 560,5 2 333 942,37

64. 666 722,61 2 333 599,82

65. 666 933,56 2 333 185,8

66. 666 956,79 2 333 144,34

67. 666 984,29 2 333 120,33

68. 667 027,5 2 333 119,35

69. 667 079,61 2 333 143,02

70. 667 168,3 2 333 195,87

71. 667 209,36 2 333 198,91

72. 667 286,2 2 333 178,74

73. 667 328,45 2 333 172,47

74. 667 590,58 2 333 209,04

75. 667 674,6 2 333 226,96

76. 667 742,81 2 333 259,84

77. 667 824,52 2 333 330,74

78. 667 908,31 2 333 429,12

79. 667 935,86 2 333 439,55

80. 667 971,68 2 333 427,98

81. 667 984,54 2 333 373,18

82. 667 962,85 2 333 273,02

83. 667 954,5 2 333 180,41

84. 667 965,68 2 333 148,4

85. 668 013,19 2 333 127,06

86. 668 012,06 2 333 103,8

87. 667 866,5 2 332 916,05

88. 667 774,88 2 332 696,57

89. 667 712,74 2 332 608,98

90. 667 675,8 2 332 484,87

91. 667 615,93 2 332 369,43

92. 667 534,3 2 332 281,33

93. 667 510,22 2 332 246,17

94. 667 492,12 2 332 190,74

95. 667 589,92 2 332 215,41

96. 667 768,97 2 332 397,61

97. 668 093,65 2 332 786,74

98. 668 145,58 2 332 907,89

99. 668 180,06 2 333 047,1

100. 668 186,87 2 333 230,6

101. 668 167,43 2 333 429,15

102. 668 169 2 333 516,31

103. 668 196,25 2 333 596,07

104. 668 195,19 2 333 650,07

105. 668 180,1 2 333 738,89

106. 668 180,62 2 333 836,62

107. 668 188,87 2 333 882,03

108. 668 206,96 2 333 901,62

109. 668 235,7 2 333 891,37

110. 668 247,84 2 333 854,39

111. 668 235,79 2 333 688,14

112. 668 250,8 2 333 640,9

113. 668 315,57 2 333 601,58

114. 668 317,83 2 333 604,94

115. 668 254,44 2 333 643,52

116. 668 240,03 2 333 688,63

117. 668 252,07 2 333 854,92

118. 668 238,96 2 333 894,64

119. 668 205,72 2 333 906,43

120. 668 184,96 2 333 883,96

121. 668 176,42 2 333 837

122. 668 175,9 2 333 738,55

123. 668 191 2 333 649,67

124. 668 192,05 2 333 596,74

125. 668 164,81 2 333 517,07

126. 668 163,27 2 333 428,97

127. 668 182,76 2 333 230,49

128. 668 175,98 2 333 047,72

129. 668 141,7 2 332 909,24

130. 668 090,18 2 332 788,91

131. 667 766,01 2 332 400,3

132. 667 587,85 2 332 219,02

133. 667 498,18 2 332 196,39

134. 667 513,84 2 332 244,38

135. 667 537,44 2 332 278,83

136. 667 619,23 2 332 367,11

137. 667 679,53 2 332 483,37

138. 667 716,39 2 332 607,2

139. 667 778,4 2 332 694,62

Участок № 4

1. 668 342,76 2 332 854,88

2. 668 499,04 2 333 568,8

3. 668 318,01 2 333 601,97

4. 668 146,52 2 332 896,62

5. 668 342,76 2 332 854,88

Участок № 5

1. 669 343,61 2 332 709,91

2. 669 438,07 2 332 772,6

3. 669 557,07 2 332 835,23

4. 669 251,57 2 333 159,19

5. 669 097,97 2 332 937,06

6. 668 963,71 2 332 742,9

7. 668 364,98 2 331 651,83

8. 667 745,25 2 330 563,35

9. 667 375,71 2 329 702,81

10. 666 769,11 2 328 077,32

11. 666 540,37 2 327 498,21

12. 666 597,21 2 327 407,72

13. 666 669,22 2 327 362,46

14. 666 929,46 2 327 364,42

15. 666 981,13 2 327 415,91

16. 667 058,63 2 327 432,45

17. 667 140,81 2 327 447,29

18. 667 211,87 2 327 501,08

19. 667 339,25 2 327 626,69

20. 667 507,99 2 327 996,71

21. 667 739,87 2 330 314,93

22. 669 343,61 2 332 709,91

Участок № 6

1. 710 729,11 3 279 777,77

2. 710 730,22 3 279 794,74

3. 710 732,23 3 279 836,8

4. 710 731,82 3 279 846,87

5. 710 567,88 3 280 106,92

6. 710 415,97 3 280 134,61

7. 710 264,37 3 280 161,72

8. 710 063,25 3 280 197,68

9. 709 904,58 3 280 226,13

10. 709 847,05 3 280 236,43

11. 709 738,87 3 280 255,79

12. 709 737,4 3 280 263,39

13. 709 619,31 3 280 206,26

14. 709 616,94 3 280 047,13

15. 709 659,88 3 280 040,81

16. 709 670,28 3 280 040,04

17. 709 728,49 3 280 045,85

18. 709 746,65 3 280 109,16

19. 709 753,54 3 280 133,19

20. 709 833,69 3 280 116,09

21. 709 864,62 3 279 953,9

22. 709 867,39 3 279 940,9

23. 709 955,64 3 279 906,36

24. 709 962,19 3 279 888,15

25. 709 901,47 3 279 780,15

26. 709 947,14 3 279 667,3

27. 709 993,48 3 279 640,21

28. 709 976,09 3 279 598,36

29. 710 008,64 3 279 448,43

30. 710 029,4 3 279 480,79

31. 710 115,77 3 279 613,62

32. 710 224,45 3 279 780,74

33. 710 511,54 3 279 779,03

34. 710 729,11 3 279 777,77

Участок № 7

1. 709 703,25 3 279 908,35

2. 709 710,33 3 279 982,52

3. 709 725,54 3 280 035,54

4. 709 670,41 3 280 030,01

5. 709 658,78 3 280 030,87

6. 709 615,96 3 280 036,86

7. 709 611,46 3 279 885,42

8. 709 703,25 3 279 908,35".

5. Приложение № 2 к указанному постановлению дополнить пунктом 59 следующего содержания: "59. Добыча металлических руд".

____________