ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2018 г. № 188
МОСКВА
Об установлении границ и режимов округов горно-санитарной охраны курортов федерального значения Светлогорск-Отрадное и Зеленоградск, внесении изменений в отдельные постановления Совета Министров РСФСР и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Установить: границы округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения Светлогорск-Отрадное согласно приложению № 1; режим округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения Светлогорск-Отрадное согласно приложению № 2; границы округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения Зеленоградск согласно приложению № 3; режим округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения Зеленоградск согласно приложению № 4.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановления Совета Министров РСФСР.
3. Признать утратившими силу: постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2000 г. № 633 "Об утверждении Положения о курорте федерального значения Светлогорск-Отрадное" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 36, ст. 3657); постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2000 г. № 634 "Об утверждении Положения о курорте федерального значения Зеленоградск" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 36, ст. 3658).
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 188
ГРАНИЦЫ округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения Светлогорск-Отрадное
1. Текстовое и графическое описание местоположения границ* округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения Светлогорск-Отрадное с перечнем координат характерных точек этих границ. Западная граница начинается от точки № 1 (x=380365.37, y=1158877.45) и идет 1090 метров по северной стороне полосы отвода автомобильной дороги Светлогорск - Янтарный, далее идет 280 метров на северо-восток по краю оврага до пересечения с железной дорогой Светлогорск - Приморск, далее идет 20 метров по осевой линии железной дороги до моста, далее идет 740 метров на северо-восток по правому берегу ручья до точки № 161 (x=381513.14, y=1158362.81), далее по азимуту 18°14'9.24" идет 2020 метров по акватории Балтийского моря до точки № 168 (x=383415.39, y=1159003.16). Северная граница начинается от точки № 168 и по азимуту 87°52'55.2" идет 9500 метров по акватории Балтийского моря параллельно береговой линии до точки № 270 (x=383699.45, y=1168303.17). Северо-восточная граница начинается от точки № 270 и по азимуту 161°12'4.32" идет 2020 метров по Балтийскому морю к береговой линии, далее по азимуту 145°29'30.84" идет 80 метров до точки № 276 (x=381734.1, y=1168972.4), далее идет на юго-восток по западной границе г. Пионерский до точки № 422 (x=379499.38, y=1171299.11). Южная граница начинается от точки № 422 и по азимуту 148°21'9,36" идет 217 метров по границе г. Пионерский, далее по азимуту 203°14'17,88" идет 3660 метров до автомобильной дороги Горьковское - Ольшанка, далее по азимуту 248°24'0.72" идет 1860 метров до точки № 425 (x=375252.71, y=1168248.42). Далее в том же направлении 2160 метров до точки № 426 (x=374480.27, y=1166229.65), по азимуту 282°93'33,96" идет 930 метров. Далее в северо-западном направлении 730 метров по грунтовой дороге, далее по азимуту 308°45'0.72" идет 1080 метров, далее на северо-запад 430 метров по юго-западной стороне автомобильной дороги Шатрово - Светлогорск, далее по азимуту 319°25'54.12" идет 1870 метров, далее по азимуту 307°37'57.72" идет 4740 метров до автомобильной дороги Орехово - Приморье, пересекает автомобильную дорогу, далее идет 520 метров по северной стороне автомобильной дороги на северо-восток до точки № 1. В границу округа горно-санитарной охраны не входят территории, ограниченные координатами точек:
Первая территория
-----------------------|--------------------|---------------------- № точки | x | y -----------------------|--------------------|---------------------- 439 380853.25 1164106.39
440 380854.93 1164105.8
441 380870.97 1164100.1
442 380923.12 1164081.6
443 380917.57 1164058.18
444 380904.2 1164061.39
445 380887.07 1164065.5
446 380843.83 1164070.12
447 380841.08 1164070.18
Вторая территория
-----------------------|--------------------|---------------------- № точки | x | y -----------------------|--------------------|---------------------- 448 380982.19 1167732.85
449 380899.61 1167728.72
450 380901.48 1167697.65
451 380982.6 1167695.52
Протяженность границ округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения Светлогорск - Отрадное - 40365 метров. ______________ * Графическое описание местоположения границ не приводится.
Система координат: МСК-39
------------|------------------|----------------------|------------ № точки | x | y | (Mt), м ------------|------------------|----------------------|------------ 1 380365.37 1158877.45 5
2 380381.27 1158830.66 5
3 380455.30 1158611.15 5
4 380666.96 1157971.37 5
5 380753.33 1157861.05 5
6 380771.03 1157855.80 5
7 380783.57 1157853.67 5
8 380795.93 1157853.75 5
9 380808.47 1157854.50 5
10 380820.62 1157860.85 5
11 380826.01 1157865.29 5
12 380829.84 1157874.13 5
13 380832.30 1157887.19 5
14 380837.78 1157905.33 5
15 380846.41 1157930.46 5
16 380856.56 1157951.14 5
17 380910.74 1157961.52 5
18 380920.93 1157956.67 5
19 380940.14 1157945.62 5
20 380945.57 1157944.29 5
21 380947.78 1157944.48 5
22 380956.81 1157957.12 5
23 380974.70 1157947.49 5
24 380984.08 1157965.55 5
25 380985.78 1157970.47 5
26 380986.60 1157976.51 5
27 380986.73 1157977.91 5
28 380987.56 1157986.47 5
29 380989.37 1157996.43 5
30 380992.03 1158006.97 5
31 380997.00 1158019.53 5
32 381002.84 1158030.96 5
33 381011.54 1158043.55 5
34 381023.43 1158056.45 5
35 381031.44 1158064.15 5
36 381033.73 1158067.61 5
37 381036.45 1158072.53 5
38 381047.05 1158081.54 5
39 381055.36 1158088.79 5
40 381061.24 1158093.01 5
41 381066.70 1158097.81 5
42 381072.86 1158102.89 5
43 381076.74 1158106.32 5
44 381081.91 1158109.15 5
45 381087.10 1158109.76 5
46 381091.13 1158108.19 5
47 381095.18 1158103.09 5
48 381102.74 1158094.44 5
49 381109.56 1158088.58 5
50 381113.62 1158085.42 5
51 381118.39 1158083.30 5
52 381122.87 1158082.45 5
53 381126.90 1158082.92 5
54 381129.65 1158084.92 5
55 381131.64 1158087.27 5
56 381132.33 1158091.59 5
57 381131.28 1158097.50 5
58 381130.65 1158105.14 5
59 381132.51 1158108.75 5
60 381135.37 1158111.22 5
61 381156.64 1158119.43 5
62 381159.81 1158121.03 5
63 381161.96 1158122.48 5
64 381164.67 1158125.96 5
65 381169.11 1158130.46 5
66 381173.13 1158133.22 5
67 381177.88 1158135.84 5
68 381184.78 1158138.05 5
69 381191.69 1158138.40 5
70 381195.88 1158137.55 5
71 381200.07 1158135.56 5
72 381202.68 1158132.69 5
73 381205.02 1158128.10 5
74 381207.08 1158120.76 5
75 381208.05 1158114.70 5
76 381209.04 1158108.52 5
77 381211.39 1158101.04 5
78 381214.16 1158096.02 5
79 381217.07 1158092.73 5
80 381221.71 1158089.43 5
81 381227.19 1158087.74 5
82 381230.51 1158088.05 5
83 381233.67 1158088.64 5
84 381237.12 1158090.68 5
85 381240.99 1158094.03 5
86 381243.99 1158097.94 5
87 381245.55 1158101.41 5
88 381245.53 1158105.16 5
89 381242.03 1158111.48 5
90 381238.98 1158116.06 5
91 381236.20 1158121.81 5
92 381237.04 1158124.26 5
93 381240.06 1158126.31 5
94 381243.09 1158126.46 5
95 381248.72 1158125.35 5
96 381256.67 1158121.80 5
97 381264.62 1158116.08 5
98 381269.71 1158111.80 5
99 381282.45 1158102.37 5
100 381286.93 1158100.08 5
101 381294.73 1158097.68 5
102 381298.63 1158097.43 5
103 381303.52 1158098.61 5
104 381306.10 1158101.65 5
105 381309.52 1158107.87 5
106 381313.47 1158120.86 5
107 381314.81 1158124.04 5
108 381319.15 1158134.30 5
109 381323.42 1158141.68 5
110 381327.54 1158151.65 5
111 381330.54 1158155.13 5
112 381336.00 1158157.47 5
113 381342.48 1158158.09 5
114 381347.10 1158157.69 5
115 381349.99 1158156.26 5
116 381353.34 1158152.68 5
117 381356.38 1158149.97 5
118 381362.33 1158146.25 5
119 381370.11 1158144.72 5
120 381374.71 1158144.61 5
121 381382.05 1158146.24 5
122 381389.09 1158149.17 5
123 381393.13 1158151.35 5
124 381399.02 1158154.85 5
125 381402.69 1158157.37 5
126 381406.19 1158159.79 5
127 381411.21 1158164.72 5
128 381413.50 1158167.34 5
129 381415.77 1158171.82 5
130 381417.90 1158177.45 5
131 381421.05 1158183.45 5
132 381426.04 1158189.32 5
133 381435.35 1158196.73 5
134 381440.53 1158199.36 5
135 381443.98 1158200.68 5
136 381443.99 1158200.68 5
137 381446.85 1158202.86 5
138 381455.29 1158212.28 5
139 381458.30 1158217.06 5
140 381460.57 1158221.54 5
141 381463.68 1158232.22 5
142 381467.23 1158239.17 5
143 381471.95 1158244.82 5
144 381474.65 1158250.60 5
145 381476.32 1158259.68 5
146 381477.69 1158270.22 5
147 381479.19 1158285.35 5
148 381480.18 1158287.67 5
149 381482.47 1158289.43 5
150 381484.42 1158289.92 5
151 381487.22 1158292.90 5
152 381488.34 1158296.81 5
153 381487.27 1158306.60 5
154 381482.76 1158334.25 5
155 381482.42 1158341.88 5
156 381483.84 1158346.86 5
157 381486.33 1158351.51 5
158 381489.13 1158354.45 5
159 381494.33 1158357.89 5
160 381505.21 1158362.77 5
161 381513.14 1158362.81 5
162 381515.86 1158364.00 5
163 381516.87 1158364.89 5
164 381519.32 1158367.05 5
165 381520.27 1158365.78 5
166 381521.02 1158364.44 5
167 381542.96 1158373.66 5
168 383415.39 1159003.16 5
169 383399.74 1159145.62 5
170 383381.49 1159310.49 5
171 383363.58 1159417.04 5
172 383349.55 1159507.84 5
173 383344.86 1159534.18 5
174 383316.09 1159668.88 5
175 383278.39 1159800.57 5
176 383250.50 1159881.12 5
177 383250.46 1159925.45 5
178 383272.87 1160085.38 5
179 383282.40 1160247.40 5
180 383284.73 1160299.37 5
181 383292.48 1160409.39 5
182 383294.47 1160471.02 5
183 383306.23 1160630.60 5
184 383311.24 1160674.67 5
185 383328.43 1160780.79 5
186 383333.25 1160811.09 5
187 383335.44 1160825.55 5
188 383366.53 1161018.58 5
189 383386.58 1161183.23 5
190 383389.64 1161227.51 5
191 383390.23 1161237.71 5
192 383412.76 1161550.72 5
193 383420.21 1161711.99 5
194 383420.46 1161753.51 5
195 383414.64 1161919.23 5
196 383395.17 1162083.95 5
197 383357.78 1162291.01 5
198 383342.29 1162381.30 5
199 383335.80 1162421.16 5
200 383329.45 1162690.48 5
201 383340.47 1162821.94 5
202 383343.66 1162862.86 5
203 383348.22 1162941.16 5
204 383349.73 1163019.95 5
205 383349.86 1163045.52 5
206 383350.29 1163110.69 5
207 383350.01 1163139.55 5
208 383347.68 1163218.74 5
209 383342.24 1163297.76 5
210 383329.28 1163445.39 5
211 383317.68 1163550.57 5
212 383300.72 1163654.20 5
213 383292.68 1163696.45 5
214 383276.47 1163774.02 5
215 383260.42 1163865.09 5
216 383240.35 1163954.71 5
217 383216.55 1164042.17 5
218 383210.75 1164061.73 5
219 383179.51 1164178.66 5
220 383154.39 1164262.72 5
221 383126.12 1164344.25 5
222 383115.46 1164372.99 5
223 383076.06 1164471.18 5
224 383049.56 1164553.72 5
225 383010.31 1164746.66 5
226 382967.45 1164955.54 5
227 382946.77 1165035.79 5
228 382927.30 1165345.38 5
229 382929.56 1165355.30 5
230 382952.56 1165457.24 5
231 382982.23 1165619.43 5
232 382998.56 1165784.49 5
233 383013.57 1165928.64 5
234 383024.58 1166011.19 5
235 383032.18 1166094.45 5
236 383036.39 1166154.20 5
237 383046.66 1166208.99 5
238 383071.50 1166372.98 5
239 383090.05 1166608.56 5
240 383106.64 1166721.78 5
241 383144.13 1166843.78 5
242 383173.58 1166962.29 5
243 383214.80 1167053.91 5
244 383251.88 1167148.85 5
245 383265.44 1167186.35 5
246 383287.70 1167251.35 5
247 383308.12 1167318.48 5
248 383324.26 1167378.49 5
249 383326.51 1167386.07 5
250 383332.92 1167402.91 5
251 383349.79 1167439.91 5
252 383373.83 1167494.78 5
253 383396.85 1167551.93 5
254 383451.50 1167687.46 5
255 383504.81 1167834.41 5
256 383511.66 1167850.82 5
257 383518.98 1167868.78 5
258 383526.67 1167888.25 5
259 383527.58 1167890.59 5
260 383528.35 1167892.58 5
261 383553.21 1167956.68 5
262 383555.19 1167961.49 5
263 383562.16 1167976.24 5
264 383573.18 1167999.43 5
265 383610.76 1168079.77 5
266 383637.20 1168138.75 5
267 383662.36 1168200.16 5
268 383685.95 1168263.72 5
269 383686.98 1168266.63 5
270 383699.45 1168303.17 5
271 381798.63 1168934.62 5
272 381785.46 1168941.05 5
273 381783.55 1168940.38 5
274 381775.51 1168946.92 5
275 381754.56 1168949.88 5
276 381734.10 1168972.40 5
277 381721.88 1168984.91 5
278 381701.42 1168996.26 5
279 381697.44 1169000.96 5
280 381693.62 1169010.63 5
281 381685.31 1169012.20 5
282 381677.63 1169012.26 5
283 381673.91 1169016.38 5
284 381672.59 1169021.81 5
285 381670.15 1169026.39 5
286 381666.10 1169029.05 5
287 381660.21 1169029.85 5
288 381653.10 1169028.74 5
289 381635.19 1169028.35 5
290 381624.17 1169029.77 5
291 381616.80 1169029.41 5
292 381609.39 1169028.93 5
293 381600.30 1169029.72 5
294 381594.59 1169024.40 5
295 381589.37 1169014.70 5
296 381581.41 1169001.66 5
297 381579.31 1168998.89 5
298 381577.43 1168994.87 5
299 381569.82 1168982.44 5
300 381565.28 1168975.05 5
301 381530.24 1168917.93 5
302 381514.83 1168902.83 5
303 381493.64 1168882.13 5
304 381466.98 1168880.05 5
305 381457.75 1168887.32 5
306 381450.20 1168902.05 5
307 381430.56 1168916.26 5
308 381417.14 1168920.34 5
309 381395.96 1168911.75 5
310 381375.39 1168897.01 5
311 381367.56 1168899.58 5
312 381360.32 1168918.04 5
313 381347.37 1168920.70 5
314 381321.83 1168920.81 5
315 381311.81 1168920.34 5
316 381305.16 1168908.64 5
317 381298.05 1168895.89 5
318 381285.76 1168882.73 5
319 381271.49 1168867.79 5
320 381266.46 1168865.04 5
321 381262.05 1168861.96 5
322 381253.79 1168857.42 5
323 381226.36 1168843.18 5
324 381214.81 1168837.53 5
325 381206.71 1168833.07 5
326 381200.89 1168829.14 5
327 381198.53 1168827.09 5
328 381193.00 1168818.84 5
329 381186.04 1168809.56 5
330 381184.52 1168807.35 5
331 381061.76 1168821.19 5
332 381071.09 1168924.94 5
333 381076.51 1168988.74 5
334 380988.84 1168885.97 5
335 380986.51 1168915.07 5
336 380977.80 1168969.64 5
337 380970.33 1169014.40 5
338 380969.98 1169016.53 5
339 380940.43 1169193.59 5
340 381038.56 1169233.83 5
341 381036.73 1169423.59 5
342 381035.45 1169764.69 5
343 380959.58 1169831.81 5
344 380900.42 1170229.24 5
345 380898.77 1170240.30 5
346 380888.95 1170274.74 5
347 380887.26 1170280.71 5
348 380875.17 1170312.45 5
349 380587.32 1170124.80 5
350 380550.10 1170167.42 5
351 380546.73 1170166.74 5
352 380542.68 1170165.01 5
353 380540.47 1170162.79 5
354 380538.31 1170157.87 5
355 380536.84 1170149.90 5
356 380536.24 1170146.37 5
357 380531.16 1170138.86 5
358 380527.28 1170135.96 5
359 380516.69 1170131.35 5
360 380508.53 1170127.20 5
361 380493.87 1170115.25 5
362 380487.12 1170111.81 5
363 380475.13 1170108.86 5
364 380469.34 1170109.33 5
365 380454.60 1170112.63 5
366 380435.73 1170123.85 5
367 380428.49 1170128.49 5
368 380414.31 1170134.38 5
369 380403.55 1170135.75 5
370 380395.02 1170134.26 5
371 380391.81 1170132.30 5
372 380389.12 1170129.48 5
373 380387.61 1170126.93 5
374 380387.52 1170123.41 5
375 380388.41 1170121.69 5
376 380392.46 1170119.29 5
377 380404.10 1170116.80 5
378 380406.37 1170115.74 5
379 380408.07 1170114.39 5
380 380409.20 1170112.59 5
381 380410.07 1170109.97 5
382 380411.04 1170104.05 5
383 380411.65 1170088.56 5
384 380411.25 1170084.15 5
385 380410.08 1170081.17 5
386 380408.14 1170079.72 5
387 380405.36 1170079.20 5
388 380403.23 1170079.70 5
389 380371.96 1170095.92 5
390 380363.06 1170098.58 5
391 380325.60 1170101.21 5
392 380317.90 1170103.32 5
393 380310.21 1170105.43 5
394 380299.81 1170114.72 5
395 380290.06 1170131.81 5
396 380279.67 1170160.62 5
397 380287.11 1170202.01 5
398 380285.76 1170242.96 5
399 380281.77 1170266.67 5
400 380276.51 1170283.88 5
401 380274.38 1170299.79 5
402 380274.69 1170305.38 5
403 380275.85 1170309.45 5
404 380278.60 1170313.05 5
405 380282.21 1170318.74 5
406 380181.17 1170362.42 5
407 380086.63 1170746.07 5
408 379975.99 1170748.39 5
409 379968.09 1171038.28 5
410 380064.41 1171178.47 5
411 380040.58 1171513.42 5
412 380042.83 1171548.70 5
413 379930.12 1171560.82 5
414 379885.65 1171555.79 5
415 379856.55 1171548.92 5
416 379822.01 1171535.98 5
417 379749.32 1171499.08 5
418 379688.71 1171461.82 5
419 379615.09 1171413.48 5
420 379587.43 1171396.48 5
421 379557.21 1171370.16 5
422 379499.38 1171299.11 5
423 379314.07 1171419.12 5
424 375942.72 1169972.71 5
425 375252.71 1168248.42 5
426 374480.27 1166229.65 5
427 374678.53 1165322.04 5
428 374696.48 1164928.15 5
429 374797.41 1164611.79 5
430 375479.41 1163771.16 5
431 375502.40 1163669.09 5
432 375633.91 1163500.26 5
433 375742.16 1163457.71 5
434 377160.02 1162244.36 5
435 380035.04 1158477.97 5
436 380170.93 1158647.61 5
437 380313.98 1158826.77 5
438 380348.36 1158866.77 5
439 380853.25 1164106.39 5
440 380854.93 1164105.80 5
441 380870.97 1164100.10 5
442 380923.12 1164081.60 5
443 380917.57 1164058.18 5
444 380904.20 1164061.39 5
445 380887.07 1164065.50 5
446 380843.83 1164070.12 5
447 380841.08 1164070.18 5
448 380982.19 1167732.85 5
449 380899.61 1167728.72 5
450 380901.48 1167697.65 5
451 380982.60 1167695.52 5
2. Текстовое и графическое описание местоположения границ* первой зоны округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения Светлогорск-Отрадное с перечнем координат характерных точек этих границ. Первый участок - зона охраны пляжей и прилегающей к ним акватории Балтийского моря - граница начинается от точки № 1 (x=381513.14, y=1158362.81), далее по границе округа горно-санитарной охраны до точки № 8 (x=383415.39, y=1159003.16). Далее по границе округа горно-санитарной охраны до точки № 110 (x=383699.45, y=1168303.17). Далее по границе округа горно-санитарной охраны до точки № 116 (x=381734.1, y=1168972.4), далее идет 570 метров на запад по северной границе городского леса, далее в том же направлении по нижнему краю берегового склона 1480 метров до лестницы. Далее по южному краю променада 230 метров, далее, не меняя направления, по променаду 270 метров до лодочной станции. Далее огибает лодочную станцию с севера, далее в западном направлении по песку до берегового укрепления 200 метров. Далее по береговому укреплению 365 метров в западном направлении, далее по нижнему краю берегового склона 645 метров до ручья, обходит с севера территорию летнего кафе, далее идет 700 метров на запад по северной границе городского леса, далее идет 270 метров на запад, в том же направлении идет 5680 метров вдоль северной границы городского леса, далее в том же направлении по верхнему краю берегового склона до точки № 1. Второй участок - зона охраны месторождения лечебных грязей - граница начинается от точки № 643 (x=375510.48, y=1166549.71) и идет по азимуту 11°4'14.16" - 820 метров, далее по азимуту 50°39'29.52" - 370 метров, по азимуту 89°41'529.28" - 280 метров, по азимуту 125°32'6.36" - 170 метров, по азимуту 172°42'6.84" - 700 метров, по азимуту 227°47'1.32" - 750 метров, по азимуту 266°25'5.16" - 170 метров, по азимуту 319°38'42.72" - 350 метров до точки № 643. Третий участок - зона охраны месторождения минеральных вод (скважин) - расположен на территории санатория "Янтарный берег" в г. Светлогорске, граница начинается от точки № 651 (x=380662.21, y=1165898.88) и идет по азимуту 350°29'16" - 51 метр, далее по азимуту 80°29'19" - 65 метров, по азимуту 170°17'31" - 44 метра, по азимуту 254°0'50" - 66 метров до точки № 651. Четвертый участок - зона охраны месторождения минеральных вод (скважин) - расположен на территории г. Светлогорска, граница проходит в радиусе 20 метров от центра в точке № I (x=380548.71, y=1165744). Пятый участок - зона охраны месторождения минеральных вод (скважин) - расположен на территории г. Светлогорска, граница проходит в радиусе 50 метров от центра в точке № II (x=380565.32, y=1164537.53). Шестой участок - зона охраны месторождения минеральных вод (скважин) - расположен на территории г. Светлогорска, граница начинается от точки № 694 (x=380655.03, y=1164409.48) и идет по азимуту 1°44'37" - 84 метра, по азимуту 90°31'25" - 55 метров, по азимуту 179°0'39" - 80 метров, по азимуту 266°57'33" - 36 метров, по азимуту 267°25'48" - 24 метра до точки № 694. Общая протяженность границ первой зоны округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения Светлогорск-Отрадное - 29798 метров. ______________ * Графическое описание местоположения границ не приводится.
Первый участок первой зоны Система координат: МСК-39
------------|------------------|--------------------|-------------- № точки | x | y | (Mt), м ------------|------------------|--------------------|-------------- 1 381513.14 1158362.81 5
2 381515.86 1158364.00 5
3 381516.87 1158364.89 5
4 381519.32 1158367.05 5
5 381520.27 1158365.78 5
6 381521.02 1158364.44 5
7 381542.96 1158373.66 5
8 383415.39 1159003.16 5
9 383399.74 1159145.62 5
10 383381.49 1159310.49 5
11 383363.58 1159417.04 5
12 383349.55 1159507.84 5
13 383344.86 1159534.18 5
14 383316.09 1159668.88 5
15 383278.39 1159800.57 5
16 383250.50 1159881.12 5
17 383250.46 1159925.45 5
18 383272.87 1160085.38 5
19 383282.40 1160247.40 5
20 383284.73 1160299.37 5
21 383292.48 1160409.39 5
22 383294.47 1160471.02 5
23 383306.23 1160630.60 5
24 383311.24 1160674.67 5
25 383328.43 1160780.79 5
26 383333.25 1160811.09 5
27 383335.44 1160825.55 5
28 383366.53 1161018.58 5
29 383386.58 1161183.23 5
30 383389.64 1161227.51 5
31 383390.23 1161237.71 5
32 383412.76 1161550.72 5
33 383420.21 1161711.99 5
34 383420.46 1161753.51 5
35 383414.64 1161919.23 5
36 383395.17 1162083.95 5
37 383357.78 1162291.01 5
38 383342.29 1162381.30 5
39 383335.80 1162421.16 5
40 383329.45 1162690.48 5
41 383340.47 1162821.94 5
42 383343.66 1162862.86 5
43 383348.22 1162941.16 5
44 383349.73 1163019.95 5
45 383349.86 1163045.52 5
46 383350.29 1163110.69 5
47 383350.01 1163139.55 5
48 383347.68 1163218.74 5
49 383342.24 1163297.76 5
50 383329.28 1163445.39 5
51 383317.68 1163550.57 5
52 383300.72 1163654.20 5
53 383292.68 1163696.45 5
54 383276.47 1163774.02 5
55 383260.42 1163865.09 5
56 383240.35 1163954.71 5
57 383216.55 1164042.17 5
58 383210.75 1164061.73 5
59 383179.51 1164178.66 5
60 383154.39 1164262.72 5
61 383126.12 1164344.25 5
62 383115.46 1164372.99 5
63 383076.06 1164471.18 5
64 383049.56 1164553.72 5
65 383010.31 1164746.66 5
66 382967.45 1164955.54 5
67 382946.77 1165035.79 5
68 382927.30 1165345.38 5
69 382929.56 1165355.30 5
70 382952.56 1165457.24 5
71 382982.23 1165619.43 5
72 382998.56 1165784.49 5
73 383013.57 1165928.64 5
74 383024.58 1166011.19 5
75 383032.18 1166094.45 5
76 383036.39 1166154.20 5
77 383046.66 1166208.99 5
78 383071.50 1166372.98 5
79 383090.05 1166608.56 5
80 383106.64 1166721.78 5
81 383144.13 1166843.78 5
82 383173.58 1166962.29 5
83 383214.80 1167053.91 5
84 383251.88 1167148.85 5
85 383265.44 1167186.35 5
86 383287.70 1167251.35 5
87 383308.12 1167318.48 5
88 383324.26 1167378.49 5
89 383326.51 1167386.07 5
90 383332.92 1167402.91 5
91 383349.79 1167439.91 5
92 383373.83 1167494.78 5
93 383396.85 1167551.93 5
94 383451.50 1167687.46 5
95 383504.81 1167834.41 5
96 383511.66 1167850.82 5
97 383518.98 1167868.78 5
98 383526.67 1167888.25 5
99 383527.58 1167890.59 5
100 383528.35 1167892.58 5
101 383553.21 1167956.68 5
102 383555.19 1167961.49 5
103 383562.16 1167976.24 5
104 383573.18 1167999.43 5
105 383610.76 1168079.77 5
106 383637.20 1168138.75 5
107 383662.36 1168200.16 5
108 383685.95 1168263.72 5
109 383686.98 1168266.63 5
110 383699.45 1168303.17 5
111 381798.63 1168934.62 5
112 381785.46 1168941.05 5
113 381783.55 1168940.38 5
114 381775.51 1168946.92 5
115 381754.56 1168949.88 5
116 381734.10 1168972.40 5
117 381726.73 1168972.98 5
118 381722.81 1168969.02 5
119 381722.01 1168967.01 5
120 381719.26 1168960.08 5
121 381717.44 1168955.22 5
122 381716.68 1168953.18 5
123 381717.07 1168942.68 5
124 381719.75 1168935.48 5
125 381724.05 1168928.64 5
126 381724.41 1168924.02 5
127 381718.52 1168920.72 5
128 381709.34 1168919.34 5
129 381701.49 1168915.32 5
130 381697.26 1168909.74 5
131 381696.63 1168904.82 5
132 381700.59 1168900.86 5
133 381704.54 1168899.60 5
134 381707.85 1168895.34 5
135 381706.56 1168891.74 5
136 381702.31 1168889.04 5
137 381698.40 1168885.08 5
138 381694.51 1168877.82 5
139 381689.03 1168862.04 5
140 381673.12 1168831.74 5
141 381665.69 1168812.30 5
142 381661.70 1168805.08 5
143 381659.90 1168793.22 5
144 381663.55 1168789.62 5
145 381664.55 1168785.06 5
146 381650.99 1168750.80 5
147 381645.12 1168744.50 5
148 381638.24 1168738.92 5
149 381630.71 1168737.24 5
150 381624.46 1168731.30 5
151 381619.98 1168719.42 5
152 381620.70 1168710.90 5
153 381629.68 1168693.20 5
154 381639.90 1168689.78 5
155 381633.99 1168685.04 5
156 381624.48 1168684.32 5
157 381623.87 1168677.36 5
158 381614.09 1168664.82 5
159 381601.82 1168634.58 5
160 381600.57 1168626.66 5
161 381590.37 1168607.40 5
162 381575.95 1168569.36 5
163 381561.04 1168541.34 5
164 381553.91 1168525.20 5
165 381546.57 1168503.30 5
166 381545.35 1168476.47 5
167 381539.79 1168433.56 5
168 381537.16 1168422.36 5
169 381527.37 1168398.43 5
170 381512.72 1168372.92 5
171 381512.70 1168365.01 5
172 381504.85 1168340.67 5
173 381490.44 1168308.62 5
174 381482.35 1168288.73 5
175 381469.62 1168270.15 5
176 381461.30 1168251.51 5
177 381449.47 1168212.91 5
178 381436.19 1168183.72 5
179 381437.49 1168177.20 5
180 381430.40 1168158.10 5
181 381418.23 1168149.80 5
182 381416.74 1168138.31 5
183 381421.09 1168127.80 5
184 381406.57 1168106.47 5
185 381409.57 1168096.87 5
186 381402.59 1168073.36 5
187 381397.20 1168062.55 5
188 381392.10 1168045.04 5
189 381379.21 1168016.12 5
190 381344.21 1167910.24 5
191 381343.08 1167894.22 5
192 381329.10 1167861.59 5
193 381314.72 1167816.33 5
194 381315.70 1167813.25 5
195 381310.02 1167790.75 5
196 381290.86 1167728.85 5
197 381274.90 1167680.75 5
198 381256.03 1167631.09 5
199 381239.66 1167580.42 5
200 381226.48 1167543.21 5
201 381215.93 1167515.94 5
202 381203.07 1167480.75 5
203 381193.40 1167452.94 5
204 381189.12 1167437.87 5
205 381188.40 1167414.75 5
206 381189.23 1167397.54 5
207 381178.31 1167352.84 5
208 381169.50 1167330.21 5
209 381161.93 1167311.38 5
210 381156.63 1167296.70 5
211 381153.41 1167286.38 5
212 381148.11 1167266.69 5
213 381145.69 1167253.56 5
214 381143.38 1167221.26 5
215 381134.77 1167187.46 5
216 381131.83 1167174.78 5
217 381124.38 1167142.17 5
218 381116.67 1167129.30 5
219 381098.28 1167059.46 5
220 381088.72 1167000.05 5
221 381087.60 1166993.38 5
222 381080.50 1166953.15 5
223 381077.65 1166927.62 5
224 381061.11 1166765.60 5
225 381050.08 1166659.64 5
