Legislation · Постановление

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2018 № 1370 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 г. № 899"

Date of adoption: November 14, 2018 · Number: 1370

Published
Собрание законодательства Российской Федерации dated 26.11.2018, № № 48 от 26 ноября 2018 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2018 г. № 1370

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 г. № 899

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 г. № 899 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 36, ст. 5039; 2017, № 2, ст. 334; № 52, ст. 8159).

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. № 1370

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 г. № 899

1. Пункт 1 после слов "Олюторский муниципальный район," дополнить словами "Пенжинский муниципальный район,".

2. Пункт 2 после слов "кадастровых кварталов" дополнить словами "с номерами".

3. В приложении № 1 к указанному постановлению:

а) в наименовании слова "кадастровых кварталов и земельных участков с кадастровыми номерами" заменить словами "номеров кадастровых кварталов и кадастровых номеров земельных участков";

б) дополнить пунктами 81 - 91 следующего содержания: "81. 41:04:0010103:232

82. 41:04:0010103:327

83. 41:04:0010103:328

84. 41:04:0010103:330

85. 41:04:0010103:349

86. 41:04:0010103:352

87. 41:04:0010103:354

88. 41:04:0010103:364

89. 41:04:0010103:365

90. 41:04:0010103:366

91. 82:04:000008:403".

4. Приложение № 1-1 к указанному постановлению изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 г. № 899 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. № 1370)

КООРДИНАТЫ ТОЧЕК

--------------|----------------------------|----------------------- Номер | Координата X | Координата Y точки | | --------------|----------------------------|-----------------------

Участок № 1

1. 596 085,37 1 310 060,3

2. 614 475,37 1 319 259,82

3. 623 750,41 1 319 418,52

4. 624 664,65 1 292 272,6

5. 626 288,81 1 286 348,31

6. 615 159,16 1 286 079,64

7. 596 085,37 1 310 060,3

Участок № 2

1. 804 978,44 1 378 945,92

2. 804 854,66 1 379 104,03

3. 804 648,87 1 379 012,61

4. 804 640,21 1 379 008,77

5. 803 977,14 1 378 714,24

6. 804 259,56 1 378 903,59

7. 804 608,41 1 379 570,39

8. 804 611,54 1 379 708,87

9. 804 662,62 1 379 822,79

10. 804 849,58 1 380 036,95

11. 805 042,65 1 380 125,1

12. 805 132,5 1 380 221,7

13. 805 195,11 1 380 283,19

14. 805 312,65 1 380 351,29

15. 805 442 1 380 494,51

16. 805 448,55 1 380 633,97

17. 805 617,47 1 380 993,11

18. 805 780,4 1 381 359,3

19. 805 868,67 1 381 725,91

20. 805 876,42 1 381 891,45

21. 805 916,25 1 382 038,64

22. 805 939,5 1 382 255,69

23. 805 945,22 1 382 292,42

24. 805 881,23 1 382 478,27

25. 805 825,91 1 382 638,95

26. 805 792,57 1 382 872,35

27. 805 935 1 383 429,96

28. 805 942,79 1 383 460,49

29. 806 023,35 1 383 775,87

30. 806 023,94 1 383 936,13

31. 806 023,98 1 383 946,26

32. 806 024,82 1 384 176,66

33. 806 060,93 1 384 265,59

34. 806 055,83 1 384 279,62

35. 806 014,83 1 384 178,63

36. 806 013,9 1 383 924,17

37. 806 013,85 1 383 910,48

38. 806 013,36 1 383 777,15

39. 805 950,15 1 383 529,67

40. 805 943,47 1 383 503,52

41. 805 782,39 1 382 872,89

42. 805 816,15 1 382 636,6

43. 805 872,54 1 382 472,8

44. 805 933,21 1 382 291,22

45. 805 928,17 1 382 257,1

46. 805 904,88 1 382 040,74

47. 805 865,22 1 381 893,26

48. 805 857,43 1 381 727,47

49. 805 769,75 1 381 362,9

50. 805 607,26 1 380 997,75

51. 805 437,29 1 380 636,72

52. 805 431,04 1 380 499,34

53. 805 305,45 1 380 360,18

54. 805 188,18 1 380 292,23

55. 805 124,76 1 380 229,29

56. 805 036,47 1 380 134,22

57. 804 842,52 1 380 046,32

58. 804 653,13 1 379 829,39

59. 804 602,99 1 379 715,12

60. 804 599,85 1 379 576,51

61. 804 251,06 1 378 910,04

62. 803 929,27 1 378 692,49

63. 803 803,53 1 378 637,12

64. 803 371,71 1 378 440,67

65. 802 278,23 1 377 667,33

66. 802 242,18 1 377 592,64

67. 802 730,79 1 377 184,25

68. 803 051,18 1 377 169,7

69. 803 179,97 1 377 154,68

70. 803 379,15 1 377 141,57

71. 803 506,2 1 377 321,99

72. 804 071,04 1 378 075,38

73. 804 348 1 378 450,65

74. 804 978,44 1 378 945,92".

5. Приложение № 2 к указанному постановлению дополнить пунктом 56 следующего содержания: "56. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа".

____________