Legislation

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2005 № 1724-р

Date of adoption: October 18, 2005

Published
Собрание законодательства Российской Федерации dated 31.10.2005, № № 44 от 31 октября 2005 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18 октября 2005 г. N 1724-р г. Москва

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на территории Волгоградской области, на которые у муниципального образования возникает право собственности.

Председатель Правительства Российской Федерации М.Фрадков __________________________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2005 г. N 1724-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 18:357 земельных участков, расположенных на территории Волгоградской области в границах г. Волгограда, на которые у г. Волгограда возникает право собственности

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 34 : 34 : 010063 : 0028 г. Волгоград, ул. Загорская, 17 земли поселений 1,8737

2. 34 : 34 : 010030 : 0028 г. Волгоград, ул. им. Менжинского, 6 -"- 2,9835

3. 34 : 34 : 010059 : 0028 г. Волгоград, просп. им. В.И.Ленина, 197б -"- 1,2774

4. 34 : 34 : 010059 : 0030 г. Волгоград, ул. им. Быкова -"- 1,8538

5. 34 : 34 : 010011 : 0014 г. Волгоград, ул. им. Колумба, 1 -"- 1,1420

6. 34 : 34 : 010063 : 0027 г. Волгоград, ул. им. Салтыкова-Щедрина, 23а -"- 1,5737

7. 34 : 34 : 010028 : 0017 г. Волгоград, ул. Брасовская, 19 -"- 0,2964

8. 34 : 34 : 010059 : 0031 г. Волгоград, ул. им. Быкова, 8а -"- 1,3481

9. 34 : 34 : 010031 : 0019 г. Волгоград, набережная Волжской Военной -"- 0,9320 Флотилии, 35

10. 34 : 34 : 010063 : 0026 г. Волгоград, ул. Загорская, 9 -"- 0,4350

11. 34 : 34 : 010059 : 0027 г. Волгоград, ул. им. Батова, 7 -"- 0,4447

12. 34 : 34 : 010024 : 0016 г. Волгоград, ул. Н.Отрады, 3 -"- 0,8604

13. 34 : 34 : 010043 : 0016 г. Волгоград, ул. Дегтярева, 14 -"- 0,8748

14. 34 : 34 : 010023 : 0003 г. Волгоград, ул. им. Грамши, 69 -"- 2,4382

15. 34 : 34 : 060054 : 0051 г. Волгоград, ул. 2-я Продольная -"- 2,1796

16. 34 : 34 : 060022 : 0029 г. Волгоград, ул. Туркменская, 17 -"- 0,3924

17. 34 : 34 : 060024 : 0012 г. Волгоград, ул. им. Чебышева, 38 -"- 1,3545

18. 34 : 34 : 060017 : 0007 г. Волгоград, ул. Казахская, 18/1 -"- 0,9931

19. 34 : 34 : 060018 : 0002 г. Волгоград, ул. Производственная, 10 -"- 0,3022

20. 34 : 34 : 060033 : 0001 г. Волгоград, ул. Ухтомского, 10 -"- 0,9616

21. 34 : 34 : 060034 : 0025 г. Волгоград, ул. Криворожская, 1 -"- 2,1136

22. 34 : 34 : 060044 : 0049 г. Волгоград, ул. Продольная -"- 0,4594

23. 34 : 34 : 060036 : 0035 г. Волгоград, ул. Цимлянская, 32/1 -"- 0,4474

24. 34 : 34 : 060017 : 0006 г. Волгоград, ул. Казахская, 40 -"- 0,8046

25. 34 : 34 : 060032 : 0026 г. Волгоград, ул. Стахановская, 11 -"- 0,4234

26. 34 : 34 : 060025 : 0016 г. Волгоград, ул. им. Чебышева, 35/1 -"- 0,3370

27. 34 : 34 : 060003 : 0038 г. Волгоград, ул. Тбилисская, 63 -"- 0,2282

28. 34 : 34 : 060045 : 0010 г. Волгоград, ул. Даугавская, 5 -"- 1,9586

29. 34 : 34 : 060017 : 0008 г. Волгоград, ул. Казахская, 20 -"- 2,3253

30. 34 : 34 : 060022 : 0028 г. Волгоград, ул. им. Тулака, 1 -"- 3,1330

31. 34 : 34 : 060054 : 0052 г. Волгоград, ул. им. Полухина, 3а -"- 0,5601

32. 34 : 34 : 060022 : 0027 г. Волгоград, микрорайон 201 в Советском -"- 0,6588 районе

33. 34 : 34 : 020101 : 0015 г. Волгоград, ул. Химическая -"- 0,1482

34. 34 : 34 : 6020101 : 0014 г. Волгоград, просп. Ленина -"- 3,1870

35. 34 : 34 : 030072 : 0009 г. Волгоград, ул. Константина Симонова, 29 -"- 2,8243

36. 34 : 34 : 020063 : 0005 г. Волгоград, ул. Таращанцев, 19а -"- 0,9546

37. 34 : 34 : 050064 : 0006 г. Волгоград, ул. им. Лавочкина, 6/2 -"- 0,3149

38. 34 : 34 : 050011 : 0004 г. Волгоград, ул. КИМ -"- 0,0818

39. 34 : 34 : 080093 : 0012 г. Волгоград, ул. Удмуртская, 34 -"- 2,4965

40. 34 : 34 : 080076 : 0006 г. Волгоград, ул. Гражданская, 9 -"- 0,7812

41. 34 : 34 : 010059 : 0033 г. Волгоград, ул. Ополченская, 27а -"- 0,0841

42. 34 : 34 : 010032 : 0005 г. Волгоград, ул. Тракторостроителей -"- 0,0227

43. 34 : 34 : 040032 : 0008 г. Волгоград, ул. им. Островского, 3 -"- 0,1298

44. 34 : 34 : 040028 : 0009 г. Волгоград, просп. им. В.И.Ленина, 17 -"- 0,0446

45. 34 : 34 : 010049 : 0006 г. Волгоград, район Тракторозаводский -"- 0,8868

46. 34 : 34 : 080114 : 0007 г. Волгоград, ул. им. 40 лет ВЛКСМ -"- 3,4306

47. 34 : 34 : 080092 : 0007 г. Волгоград, ул. им. Фадеева -"- 0,0579

48. 34 : 34 : 010049 : 0005 г. Волгоград, район Тракторозаводский -"- 0,1213

49. 34 : 34 : 010045 : 0010 г. Волгоград, ул. им. Михайлова -"- 0,3334

50. 34 : 34 : 010031 : 0025 г. Волгоград, ул. им. Н.Отрады -"- 0,0344

51. 34 : 34 : 010021 : 0007 г. Волгоград, район Тракторозаводский -"- 0,4877

52. 34 : 34 : 080121 : 0019 г. Волгоград, ул. Мачтозаводская -"- 0,1437

53. 34 : 34 : 080114 : 0006 г. Волгоград, ул. им. 40 лет ВЛКСМ -"- 3,1808

54. 34 : 34 : 020051 : 0006 г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко -"- 0,0379

55. 34 : 34 : 020023 : 0005 г. Волгоград, ул. Курильская -"- 0,0428

56. 34 : 34 : 020064 : 0010 г. Волгоград, ул. Хользунова -"- 0,045

57. 34 : 34 : 020095 : 0003 г. Волгоград, ул. Репина -"- 0,0462

58. 34 : 34 : 020040 : 0012 г. Волгоград, в планировочном квартале 317 -"- 1,5295

59. 34 : 34 : 020062 : 0004 г. Волгоград, в планировочном квартале N 627 -"- 0,0250 по просп. Металлургов

60. 34 : 34 : 020043 : 0001 пос. Мирный -"- 0,0893

61. 34 : 34 : 020044 : 0002 г. Волгоград, ул. Тарифная -"- 0,3114

62. 34 : 34 : 020083 : 0003 г. Волгоград, ул. Библиотечная -"- 0,0235

63. 34 : 34 : 020053 : 0001 г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, 5а -"- 0,1690

64. 34 : 34 : 020064 : 0005 г. Волгоград, ул. Таращанцев -"- 0,0184

65. 34 : 34 : 020023 : 0006 г. Волгоград, ул. Еременко маршала -"- 0,0352

66. 34 : 34 : 020095 : 0002 г. Волгоград, ул. Рихарда Зорге, 56, -"- 0,0421 в микрорайоне 303

67. 34 : 34 : 020072 : 0005 г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко -"- 0,0239

68. 34 : 34 : 020048 : 0003 г. Волгоград, ул. Германа Титова -"- 0,3107

69. 34 : 34 : 080095 : 0008 г. Волгоград, ул. им. Вучетича, 17 -"- 0,4355

70. 34 : 34 : 080096 : 0014 г. Волгоград, ул. Российская -"- 0,8745

71. 34 : 34 : 080111 : 0004 г. Волгоград, ул. им. Копецкого, 8 -"- 0,3299

72. 34 : 34 : 080093 : 0010 г. Волгоград, ул. им. Фадеева, 17 -"- 0,5749

73. 34 : 34 : 080123 : 0006 г. Волгоград, ул. Саушинская, 26 -"- 0,4816

74. 34 : 34 : 080069 : 0002 г. Волгоград, ул. им. Героев Малой Земли, 39 -"- 0,1639

75. 34 : 34 : 080069 : 0003 г. Волгоград, ул. Судостроительная, 39 -"- 0,4023

76. 34 : 34 : 080071 : 0005 г. Волгоград, ул. Гражданская, 60 -"- 0,2527

77. 34 : 34 : 080094 : 0009 г. Волгоград, ул. 50-лет Октября, 11 -"- 0,6717

78. 34 : 34 : 080093 : 0011 г. Волгоград, ул. им. Фадеева, 15 -"- 0,5875

79. 34 : 34 : 080067 : 0012 г. Волгоград, ул. Морская, 70 -"- 0,4715

80. 34 : 34 : 080095 : 0009 г. Волгоград, ул. 50-лет Октября, 26 -"- 0,7537

81. 34 : 34 : 080027 : 0004 г. Волгоград, район Красноармейский -"- 0,3542

82. 34 : 34 : 080095 : 0007 г. Волгоград, ул. им. Вучетича, 17 -"- 1,2329

83. 34 : 34 : 070093 : 0004 г. Волгоград, ул. Шумилова генерала -"- 0,0211

84. 34 : 34 : 010062 : 0002 г. Волгоград, просп. им. В.И.Ленина, в -"- 8,3915 Тракторозаводском районе

85. 34 : 34 : 030026 : 0005 г. Волгоград, район Дзержинский -"- 0,0096

86. 34 : 34 : 070105 : 0010 пос. Веселая Балка -"- 0,0412

87. 34 : 34 : 070092 : 0002 г. Волгоград, ул. Армавирская -"- 0,0242

88. 34 : 34 : 070094 : 0005 г. Волгоград, на территории медсанчасти -"- 0,0563 ВолгоГРЭС

89. 34 : 34 : 070001 : 0001 г. Волгоград, ул. Турбинная, 261 -"- 0,0406

90. 34 : 34 : 070080 : 0017 пос. Капустная балка -"- 0,0074

91. 34 : 34 : 070070 : 0002 г. Волгоград, ул. Медвежьегорская -"- 1,0208

92. 34 : 34 : 070056 : 0013 г. Волгоград, ул. Фруктовая -"- 0,0089

93. 34 : 34 : 070093 : 0003 г. Волгоград, пер. Печатный -"- 0,0128

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2005 г. N 1724-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 18:758 земельных участков, расположенных на территории Волгоградской области в границах г. Волгограда, на которые у г. Волгограда возникает право собственности

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 34 : 34 : 060048 : 0052 г. Волгоград, ул. им. Габышева земли поселений 0,6988

2. 34 : 34 : 050040 : 0008 г. Волгоград, ул. им. Саши Филиппова, 1 -"- 0,5040

3. 34 : 34 : 010065 : 0010 г. Волгоград, ул. им. Баумана, 2а -"- 0,0188

4. 34 : 34 : 010014 : 0002 г. Волгоград, ул. им. Героев Шипки -"- 10,3261

5. 34 : 34 : 030104 : 0039 г. Волгоград, ул. Качинцев, 59 -"- 0,2013

6. 34 : 34 : 080118 : 0009 г. Волгоград, ул. им. Довженко -"- 0,1934

7. 34 : 34 : 030065 : 0004 г. Волгоград, ул. Землячки -"- 0,0149

8. 34 : 34 : 080092 : 0005 г. Волгоград, ул. им. Фадеева, угол -"- 0,0105 ул. Удмуртской

9. 34 : 34 : 010059 : 0025 г. Волгоград, Тракторозаводский район -"- 0,0064

10. 34 : 34 : 080140 : 0011 г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ -"- 0,8340

11. 34 : 34 : 050036 : 0009 г. Волгоград, ул. Клинская, 40 -"- 0,4412

12. 34 : 34 : 040038 : 0013 г. Волгоград, ул. Симбирская, в квартале 17 -"- 0,5030

13. 34 : 34 : 030072 : 0007 г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 44д -"- 0,0121

14. 34 : 34 : 010050 : 0010 г. Волгоград, Тракторозаводский район, МР-403 -"- 0,0095

15. 34 : 34 : 080099 : 0005 г. Волгоград, просп. им. Столетова -"- 0,2928

16. 34 : 34 : 010065 : 0015 г. Волгоград, Тракторозаводский район, в районе -"- 0,0091 кинотеатра "Старт", МР-407

17. 34 : 34 : 010050 : 0011 г. Волгоград, Тракторозаводский район, МР-403 -"- 0,0061

18. 34 : 34 : 010050 : 0008 г. Волгоград, Тракторозаводский район, -"- 0,0109 на территории фабрики-заготовочной, ул. им. Гроссмана, МР-403

19. 34 : 34 : 010050 : 0012 г. Волгоград, Тракторозаводский район, МР-403 -"- 0,0108

20. 34 : 34 : 010059 : 0017 г. Волгоград, Тракторозаводский район -"- 0,0052

21. 34 : 34 : 010050 : 0013 г. Волгоград, Тракторозаводский район, МР-403 -"- 0,0195

22. 34 : 34 : 010059 : 0016 г. Волгоград, Тракторозаводский район -"- 0,0104

23. 34 : 34 : 010059 : 0024 г. Волгоград, Тракторозаводский район -"- 0,0085

24. 34 : 34 : 010059 : 0015 г. Волгоград, Тракторозаводский район -"- 0,0125

25. 34 : 34 : 010059 : 0026 г. Волгоград, Тракторозаводский район -"- 0,0065

26. 34 : 34 : 010030 : 0025 г. Волгоград, Тракторозаводский район, МР-410 -"- 0,0148

27. 34 : 34 : 010065 : 0011 г. Волгоград, Тракторозаводский район, МР-407 -"- 0,0127

28. 34 : 34 : 010065 : 0012 г. Волгоград, Тракторозаводский район, МР-407 -"- 0,0100

29. 34 : 34 : 010059 : 0019 г. Волгоград, Тракторозаводский район -"- 0,0064

30. 34 : 34 : 010065 : 0013 г. Волгоград, Тракторозаводский район, МР-407 -"- 0,0118

31. 34 : 34 : 010031 : 0013 г. Волгоград, Тракторозаводский район -"- 0,0212

32. 34 : 34 : 010064 : 0013 г. Волгоград, ул. им. Гроссмана -"- 0,0205

33. 34 : 34 : 010061 : 0010 г. Волгоград, ул. Тракторостроителей, 41 -"- 1,7828

34. 34 : 34 : 010031 : 0012 г. Волгоград, Тракторозаводский район -"- 0,0149

35. 34 : 34 : 010008 : 0002 пос. Латошинка -"- 0,0055

36. 34 : 34 : 080074 : 0009 г. Волгоград, ул. Пролетарская -"- 0,0941

37. 34 : 34 : 010031 : 0011 г. Волгоград, Тракторозаводский район -"- 0,0147

38. 34 : 34 : 080032 : 0012 г. Волгоград, Красноармейский район -"- 0,0013

39. 34 : 34 : 080062 : 0012 г. Волгоград, ул. Пролетарская -"- 0,5172

40. 34 : 34 : 050060 : 0002 г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, -"- 0,0928 угол ул. Иркутской

41. 34 : 34 : 010031 : 0017 г. Волгоград, Тракторозаводский район -"- 0,0221

42. 34 : 34 : 010065 : 0009 г. Волгоград, ул. Метростроевская, 11а -"- 0,0297

43. 34 : 34 : 030132 : 0012 г. Волгоград, ул. Большая -"- 0,0698

44. 34 : 34 : 080000 : 0006 г. Волгоград, ул. им. Клавы Панчишкиной, 180б -"- 0,0187

45. 34 : 34 : 020081 : 0020 г. Волгоград, ул. Инициативная, 3 -"- 0,5786

46. 34 : 34 : 040018 : 0006 г. Волгоград, по набережной реки Волги, ниже -"- 0,0417 здания Волгоградского музыкального театра

47. 34 : 34 : 080086 : 0004 г. Волгоград, ул. Изобильная -"- 0,3034

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2005 г. N 1724-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь N 18:772 земельных участков, расположенных на территории Волгоградской области в границах г. Волгограда, на которые у г. Волгограда возникает право собственности

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Кадастровый номер ¦ Местоположение земельного участка ¦Категория земель¦ Площадь п/п¦ земельного участка ¦ ¦ ¦земельного ¦ (при его наличии) ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ (га) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 34 : 34 : 060006 : 0004 г. Волгоград, ул. Песчанокопская земли поселений 0,5907

2. 34 : 34 : 080074 : 0012 г. Волгоград, ул. Пролетарская, 35 -"- 0,0072

3. 34 : 34 : 080005 : 0006 г. Волгоград, ул. Лазоревая -"- 0,0077

4. 34 : 34 : 020073 : 0005 г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, -"- 0,8679 угол ул. им. Кузнецова

5. 34 : 34 : 080138 : 0012 г. Волгоград, Красноармейский район -"- 0,0072

6. 34 : 34 : 010045 : 0009 г. Волгоград, на тупиковом участке автодороги, -"- 0,1780 в районе цеха благоустройства АООТ "Волгоградский тракторный завод", в Тракторозаводском районе

7. 34 : 34 : 080005 : 0001 г. Волгоград, ул. Лазоревая, 122а -"- 0,2579

8. 34 : 34 : 010049 : 0004 г. Волгоград, просп. им. В.И.Ленина -"- 0,0615

9. 34 : 34 : 050029 : 0006 г. Волгоград, ул. Социалистическая, 23 -"- 0,5386

10. 34 : 34 : 080097 : 0008 г. Волгоград, Красноармейский район -"- 0,0019

11. 34 : 34 : 050037 : 0001 г. Волгоград, ул. Социалистическая, 28 -"- 0,4145

12. 34 : 34 : 050059 : 0008 г. Волгоград, ул. Баррикадная, 17а -"- 0,2541

13. 34 : 34 : 080110 : 0011 г. Волгоград, ул. им. Панферова, 12а -"- 0,1133

14. 34 : 34 : 040025 : 0008 г. Волгоград, ул. Советская, 28а -"- 0,2457

15. 34 : 34 : 050029 : 0005 г. Волгоград, ул. Козловская, 18а -"- 0,2633

16. 34 : 34 : 050015 : 0017 г. Волгоград, ул. Ростовская, 15а -"- 2,4316

17. 34 : 34 : 040015 : 0007 г. Волгоград, ул. Коммунистическая, -"- 0,0110 угол ул. 7-й Гвардейской

18. 34 : 34 : 040014 : 0030 г. Волгоград, Центральный район, МР-103 -"- 0,6529

19. 34 : 34 : 040039 : 0006 г. Волгоград, ул. Пушкина -"- 0,2476

20. 34 : 34 : 080138 : 0011 г. Волгоград, Красноармейский район -"- 0,0069

21. 34 : 34 : 080091 : 0003 г. Волгоград, ул. Довженко -"- 0,6035

22. 34 : 34 : 050041 : 0014 г. Волгоград, ул. Кузнецкая -"- 0,1594

23. 34 : 34 : 040022 : 0004 г. Волгоград, ул. Рокоссовского, -"- 0,7769 в микрорайоне 102

24. 34 : 34 : 030087 : 0002 г. Волгоград, ул. Хорошева, в квартале 205 -"- 0,6885

25. 34 : 34 : 030006 : 0002 г. Волгоград, проезд Крутой, 8а -"- 0,4445

26. 34 : 34 : 060055 : 0004 г. Волгоград, ул. Краснопресненская, 39 -"- 0,1108

27. 34 : 34 : 060011 : 0014 пос. 8-й Кирпичный завод -"- 0,3113

28. 34 : 34 : 020090 : 0009 г. Волгоград, у проходных ЗАО "Сталелитейный -"- 0,1546 комбинат "Красный Октябрь"

29. 34 : 34 : 030004 : 0004 г. Волгоград, просп. им. маршала Советского -"- 0,6316 Союза Г.К.Жукова

30. 34 : 34 : 010011 : 0005 г. Волгоград, Тракторозаводский район, -"- 1,6012 микрорайон 415

31. 34 : 34 : 040010 : 0002 г. Волгоград, просп. В.И.Ленина, 64б -"- 0,1955

32. 34 : 34 : 010059 : 0020 г. Волгоград, Тракторозаводский район -"- 0,0082

33. 34 : 34 : 010044 : 0018 г. Волгоград, Тракторозаводский район -"- 0,0126

34. 34 : 34 : 010030 : 0027 г. Волгоград, Тракторозаводский район, МР-410 -"- 0,0220

35. 34 : 34 : 010065 : 0016 г. Волгоград, Тракторозаводский район, МР-407 -"- 0,0106

36. 34 : 34 : 010059 : 0021 г. Волгоград, Тракторозаводский район -"- 0,0060

37. 34 : 34 : 010065 : 0014 г. Волгоград, Тракторозаводский район, МР-407 -"- 0,0121

38. 34 : 34 : 010030 : 0037 г. Волгоград, Тракторозаводский район, МР-410 -"- 0,0148

____________