ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2015 г. N 1466
МОСКВА
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. N 147
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. N 147 "О порядке предоставления в 2013-2017 годах субсидий в виде имущественных взносов Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и об особенностях предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 8, ст. 849; N 48, ст. 6260; 2014, N 20, ст. 2522; 2015, N 6, ст. 972; N 46, ст. 6378).
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1466
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. N 147
1. В пункте 1:
а) в абзаце первом цифры "189151280,9" заменить цифрами "186508896,7";
б) подпункт "б" изложить в следующей редакции: "б) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: в 2013 году - 13804700,2 тыс. рублей (сумма приведена в соответствие с Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. N 348-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"); в 2014 году - 32211549,5 тыс. рублей (сумма приведена в соответствие с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 201-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"); в 2015 году - 69122010,9 тыс. рублей (сумма приведена в соответствие с Федеральным законом от 28 ноября 2015 г. N 329-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"); в 2016 году - 19630380,8 тыс. рублей; в 2017 году - 10303389,3 тыс. рублей.".
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "2. Установить, что субсидии направляются на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств Фонда в части средств, предусмотренных:
а) на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, - в размере 14000000 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году - 7000000 тыс. рублей; в 2014 году - 7000000 тыс. рублей;
б) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, - в размере 161255584 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году - 32936866 тыс. рублей; в 2014 году - 39506952 тыс. рублей; в 2015 году - 68631308,6 тыс. рублей (из них на этап 2015 года региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 39374181 тыс. рублей, на этап 2016 года региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 29257127,6 тыс. рублей); в 2016 году - 17472020,8 тыс. рублей; в 2017 году - 2708436,6 тыс. рублей.".
3. Дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: "2-1. Установить, что субсидии направляются на предоставление финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств Фонда в части средств, предусмотренных на увеличение лимитов предоставления субъектам Российской Федерации финансовой поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и формирование общего лимита на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с частями 7 и 10 статьи 17 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в размере 11253312,7 тыс. рублей, в том числе:
а) в 2013 году - 1500000 тыс. рублей;
б) в 2016 году - 2158360 тыс. рублей;
в) в 2017 году - 7594952,7 тыс. рублей.".
4. Приложение к указанному постановлению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. N 147 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1466)
РАСЧЕТ увеличения в 2014-2017 годах лимитов предоставления финансовой поддержки субъектов Российской Федерации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
(тыс. рублей) -----------------------------|---------------------------------------------------------------------- Субъект | Увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки Российской Федерации |----------|---------|-------------------------|-----------|----------- |2014-2017 | 2014 | 2015 год | 2016 | 2017 | годы - | год |------------|------------| год | год | всего | | на этап | на этап | | | | | 2015 года | 2016 года | | | | |региональных|региональных| | | | | адресных | адресных | | | | | программ по| программ по| | | | | переселению| переселению| | | | | граждан из | граждан из | | | | | аварийного| аварийного | | | | | жилищного | жилищного | | | | | фонда | фонда | | -----------------------------|----------|---------|------------|------------|-----------|----------- Республика Адыгея 130486 40837 38512 29698 18234 3205
Республика Алтай 244983 74317 73145 55945 33290 8286
Республика Башкортостан 4028128 1261898 1231575 916696 531526 86433
Республика Бурятия 3242778 983853 985862 740524 454373 78166
Республика Дагестан 2752937 853060 847379 627242 370676 54580
Республика Ингушетия 425647 130626 132974 97083 55886 9078
Кабардино-Балкарская 520924 160971 157866 118726 71146 12215 Республика
Республика Калмыкия 225458 68686 67723 51463 31979 5607
Карачаево-Черкесская 365399 96996 119756 84549 56695 7403 Республика
Республика Карелия 1864759 578931 578397 424788 248087 34556
Республика Коми 1975725 635634 609738 448291 251198 30864
Республика Крым - - - - - -
Республика Марий Эл 1435170 424578 437367 328602 208549 36074
Республика Мордовия 1584693 485966 463724 361470 231403 42130
Республика Саха (Якутия) 7175652 2183932 2154974 1638093 1019774 178879
Республика Северная Осетия - 589876 181836 179172 134475 80595 13798 Алания
Республика Татарстан 3789951 1183832 1159153 862768 500167 84031
Республика Тыва 1101835 331998 342726 251800 150427 24884
Удмуртская Республика 1239504 382366 380762 282552 166003 27821
Республика Хакасия 426244 124543 133854 97719 60239 9889
Чеченская Республика 724552 219417 225061 165492 98313 16269
Чувашская Республика 2014870 628968 594965 458709 281869 50359
Алтайский край 2104126 657600 629718 478969 287607 50232
Забайкальский край 1110526 347793 326521 252735 155533 27944
Камчатский край 625493 140550 219766 146764 105619 12794
Краснодарский край 755762 242854 232043 171506 96681 12678
Красноярский край 3368806 1077842 1047458 764858 435782 42866
Пермский край 2138665 682218 663684 485728 275629 31406
Приморский край 1942753 576974 603713 444642 272032 45392
Ставропольский край 546364 169188 161983 124496 76992 13705
Хабаровский край 557147 176624 168721 126626 72798 12378
Амурская область 4083387 1291444 1238018 928296 534794 90835
Архангельская область 4063501 1182414 1267689 931969 586192 95237
Астраханская область 1696565 543009 521742 385174 218331 28309
Белгородская область 665273 202562 205296 151867,6 90693,8 14853,6
Брянская область 577711 178189 180045 131694 75736 12047
Владимирская область 648914 204489 196468 147580 86003 14374
Волгоградская область 929083 283413 286571 212044 125994 21061
Вологодская область 1961452 627737 599866 445317 248844 39688
Воронежская область 1288626 405212 388037 293136 173001 29240
Ивановская область 980421 295284 292791 224064 143334 24948
Иркутская область 4639063 1475551 1424914 1053952 599081 85565
Калининградская область 395784 134654 117557 89219 47500 6854
Калужская область 2139988 689278 664972 485499 275056 25183
Кемеровская область 5400236 1651602 1695353 1232153 729017 92111
Кировская область 1149836 353504 340442 262207 164622 29061
Костромская область 932283 275874 278534 213454 137633 26788
Курганская область 1186162 367980 360139 270228 163063 24752
Курская область 183811 60111 55038 41629 23151 3882
Ленинградская область 1793074 564720 546426 407817 234580 39531
Липецкая область 820642 261045 252744 186441 106387 14025
Магаданская область 387034 112463 120261 88779 56372 9159
Московская область 2611202 828092 798048 593437 341314 50311
Мурманская область 713123 215468 223133 162921 97688 13913
Нижегородская область 3827590 1219457 1180866 869433 495092 62742
Новгородская область 496030 138105 160266 114262 73116 10281
Новосибирская область 2116442 642688 659125 483268 289335 42026
Омская область 1820087 575049 553317 413816 237720 40185
Оренбургская область 2103425 667772 651041 477979 272762 33871
Орловская область 318558 99414 94545 72526 44360 7713
Пензенская область 1442524 312099 478228 339431 268162 44604
Псковская область 595851 181060 175618 136047 87840 15286
Ростовская область 1331651 417430 404338 303028 177730 29125
Рязанская область 1349517 427552 407231 306732 178117 29885
Самарская область 2147719 689398 663526 487441 275611 31743
Саратовская область 3377489 940689 1073636 777991 502529 82644
Сахалинская область 2504330 678856 810334 578349 376283 60508
Свердловская область 1826937 578074 555607 415304 237820 40132
Смоленская область 621292 200773 186138 140900 80001 13480
Тамбовская область 625724 190515 186353 142838 90278 15740
Тверская область 1729189 551416 524097 392744 223816 37116
Томская область 985155 308184 301469 224231 129544 21727
Тульская область 3407597 1077902 1035497 774650 446231 73317
Тюменская область 1550382 490656 471474 352430 201780 34042
Ульяновская область 485124 154096 148056 110232 63943 8797
Челябинская область 1802305 568913 548029 409814 235846 39703
Ярославская область 1767045 565536 545469 401178 228713 26149
Город Москва - - - - - -
Город Санкт-Петербург - - - - - -
Город Севастополь - - - - - -
Еврейская автономная область 732001 239376 205647 165782 101885 19311
Ненецкий автономный округ - - - - - -
Ханты-Мансийский автономный 601746 190576 183534 136777 78271 12588 округ - Югра
Чукотский автономный округ 225650 71851 74176 51259 26957 1407
Ямало-Ненецкий автономный 270974 20532 74188 66799 90790 18665 округ
Всего 128318718 39506952 39374181 29257127,6 17472020,8 2708436,6".
____________